| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 50 | 51 | 53 | 47 |
| Expenses | 50 | 47 | 54 | 52 |
| EBITDA | 0 | 4 | -1 | -4 |
| Operating Profit % | -0 % | 7 % | -4 % | -21 % |
| Depreciation | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | -4 | -1 | -5 | -8 |
| Tax | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -4 | -1 | -5 | -9 |
| EPS in ₹ | 0.00 | -0.29 | -2.60 | -4.98 |

Bandhan ELSS Tax Saver Fund Direct Plan-Growth 
