| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 211 | 258 | 512 | 896 | 0 |
| Expenses | 203 | 241 | 493 | 844 | 0 |
| EBITDA | 9 | 16 | 20 | 52 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | 6 % | 4 % | 5 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Interest | 4 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Profit Before Tax | 5 | 10 | 11 | 39 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Net Profit | 4 | 9 | 10 | 29 | 0 |
| EPS in ₹ | 2.34 | 5.01 | 6.29 | 15.62 | 0.00 |


