| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 1 | 479 | 499 | 943 | 889 |
| Expenses | 2 | 1 | 445 | 457 | 863 | 817 |
| EBITDA | 0 | 1 | 34 | 43 | 80 | 72 |
| Operating Profit % | 12 % | 34 % | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Profit Before Tax | 0 | 1 | 33 | 42 | 76 | 66 |
| Tax | 0 | 0 | 11 | 11 | 20 | 18 |
| Net Profit | 0 | 1 | 23 | 31 | 56 | 49 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.00 | 66.31 | 3.87 | 7.02 | 6.10 |












