| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 1,001 | 1,032 | 1,015 | 988 | 985 | 931 |
| Expenses | 666 | 669 | 652 | 600 | 595 | 547 |
| EBITDA | 335 | 363 | 363 | 388 | 390 | 384 |
| Operating Profit % | 32 % | 33 % | 35 % | 38 % | 39 % | 41 % |
| Depreciation | 230 | 230 | 232 | 229 | 229 | 229 |
| Interest | 129 | 130 | 131 | 128 | 129 | 130 |
| Profit Before Tax | -25 | 2 | 1 | 31 | 32 | 25 |
| Tax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -25 | 2 | 1 | 31 | 32 | 25 |
| EPS in ₹ | -0.38 | 0.03 | 0.02 | 0.47 | 0.48 | 0.37 |






