| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 102 | 125 | 146 | 0 |
| Expenses | 98 | 119 | 138 | 0 |
| EBITDA | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 2 | 4 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 12.82 | 26.08 | 3.60 | 0.00 |


