| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 917 | 510 | 564 | 388 | 385 | 407 | 538 | 0 |
| Expenses | 1,180 | 585 | 1,050 | 658 | 418 | 441 | 560 | 0 |
| EBITDA | -263 | -75 | -486 | -270 | -33 | -34 | -22 | 0 |
| Operating Profit % | -39 % | -24 % | -95 % | -77 % | -10 % | -12 % | -10 % | 0 % |
| Depreciation | 30 | 50 | 21 | 12 | 8 | 11 | 13 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Profit Before Tax | -274 | -126 | -507 | -265 | -46 | -121 | -38 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Net Profit | -274 | -127 | -508 | -268 | -51 | -126 | -46 | 0 |
| EPS in ₹ | -6.94 | -3.18 | -12.90 | -5.88 | -1.26 | -3.04 | -1.32 | 0.00 |




