my potential multibagger

my potential multibagger

by @nageswararaoxb0c0b09
0
save

Modify

Market Cap/Sales
0.00 - 1.00

Market Cap
100 - 10,000 Cr

Net Income (Yearly)
0.00 - 1,000.00

PE/Sector PE
0.00 - 0.75

EPS Growth % (Year)
0.00 - 1,000.00

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
SMA (5)
FII Holding
Market Cap/Sales
Net Income (Yearly)
PE/Sector PE
EPS Growth % (Year)
PB Ratio
EV/EBITDA
Increase in CAPEX %
ROE Growth % (Year)
Return on Equity
Return On Assets
ROCE Growth % (Year)
Revenue Growth (Year)
EBITDA Growth % (Year)
Revenue Growth % (Year)
OPM
EBITDA Margin
EBITDA Margin Growth % (Year)
Net Profit Margin
EPS (Yearly)
PBT (Yearly)
PBIT (Yearly)
EBITDA (Yearly)
Expenses (Yearly)
Revenue (Yearly)
Payout Ratio
Dividend Per Share
Dividend Yield
Book Value
Free Cash Flow
Operating Cash Flow
Finanacing Cash Flow
Investing Cash Flow
Working Capital
Change In Working Capital
Net Change in Cash
Industry PE Ratio
Industry EPS
Industry Debt to EQ
Industry PB Ratio
Industry Current Ratio
Industry Dividend Yield
Industry Operating Margin
Promoter Holding %
DII Holding
Change in DII holding
Change in FII holding
Public / Retail Holding %
Money Flow Index (14)
Commodity Channel Index (14)
Williams %R (14)
Pivot Point (Standard)
Average True Range (14)
Average Directional Index (14)
RSI (14)
MACD Line
EMA (5)
Upper Bollinger Bands
Supertrend
304.00 -2.00 -0.65% 6,22,804 18.52 8,525 309.53 9.17 0.80 464.40 0.39 9.41 4.50 15.12 65.78 -2.05 24.38 18.89 -8.36 5.65 0.00 5.65 6.93 7.83 5.38 0.00 16.74 627.30 678.70 845.80 9,960.00 10,805.80 0.00 7.90 2.55 68 424 538 -266 -209 140 -16 63 47.31 7.86 0.61 7.18 4.72 0.48 38.59 28.17 24.67 -0.88 0.43 31.62 23.87 -138.66 -96.94 309.75 14.15 24.79 45.41 2.57 309.57 349.63 294.41
602.90 -6.55 -1.07% 7,73,181 20.12 8,182 606.81 4.73 0.77 406.65 0.44 76.61 3.37 19.92 729.47 -51.60 14.05 13.15 -45.74 38.95 0.00 38.95 5.70 5.66 17.92 0.00 30.20 551.86 643.44 612.60 10,126.50 10,739.10 0.00 0.00 0.00 181 -1,110 -675 1,167 -424 1,184 -953 68 45.33 9.28 0.97 3.04 6.34 1.17 -33.33 76.62 7.87 3.11 4.24 9.40 29.97 -84.36 -98.57 608.38 20.78 24.22 42.48 -1.86 608.23 693.02 593.62
889.25 -2.25 -0.25% 22,428 12.39 6,848 892.60 6.13 0.71 557.60 0.45 88.86 1.08 11.47 5.33 79.81 7.57 4.70 44.13 4.94 0.00 4.94 15.06 16.08 13.88 0.10 72.41 768.50 1,033.00 1,571.40 8,201.20 9,772.60 0.00 12.50 1.40 824 481 950 -443 -496 689 -411 12 27.47 55.19 0.43 2.04 0.91 0.85 13.14 62.90 16.97 0.25 -0.14 10.42 44.04 -119.07 -70.12 890.43 20.24 24.20 38.20 -17.20 892.42 917.07 937.14
118.16 -0.26 -0.22% 10,03,863 14.64 6,519 120.01 2.43 0.35 449.47 0.19 76.54 1.28 10.19 71.53 4.50 5.11 3.87 17.59 8.08 0.00 8.08 5.08 5.01 2.04 0.00 7.75 609.40 902.59 938.50 17,541.70 18,480.20 0.00 1.32 1.13 93 1,536 2,364 -853 -681 1,232 1,672 831 78.17 18.43 0.56 3.60 1.69 2.10 21.74 75.00 0.31 -0.08 -0.17 19.65 16.83 -143.14 -94.74 118.83 2.51 15.26 26.08 -2.36 119.87 131.11 125.59
158.23 -2.38 -1.48% 9,09,286 9.24 6,305 160.22 12.36 0.58 691.28 0.12 13.82 0.52 5.53 58.01 9.93 4.87 4.52 12.69 11.14 0.00 11.14 7.22 7.04 -26.74 0.00 16.88 861.29 875.76 790.30 10,155.20 10,945.50 0.00 5.00 3.11 308 -296 83 -159 -172 4,348 -540 -247 78.17 18.43 0.56 3.60 1.69 2.10 21.74 37.84 7.33 0.02 0.01 29.89 40.63 -163.82 -87.53 161.47 3.34 15.42 43.24 -0.17 159.91 162.76 155.02
345.40 9.10 2.71% 11,51,008 9.65 5,659 338.32 6.88 0.65 574.30 0.21 247.67 2.19 6.31 60.11 182.45 22.85 20.09 113.57 33.33 0.00 33.33 11.49 12.33 86.54 0.10 35.08 762.70 966.90 1,048.90 7,461.00 8,509.90 0.00 1.75 0.52 153 -850 -789 716 77 2,275 -1,724 4 45.33 9.28 0.97 3.04 6.34 1.17 -33.33 64.47 13.54 0.92 -0.73 12.53 35.00 -56.60 -78.94 336.58 16.55 28.71 41.82 -9.15 342.28 438.52 383.50
15.16 0.21 1.40% 94,81,532 16.26 5,288 15.06 5.92 0.64 294.89 0.72 10.59 1.10 15.50 29.09 33.48 6.14 5.63 31.76 99.62 0.00 99.62 4.28 4.24 -54.21 0.00 0.94 341.19 359.82 347.54 7,768.31 8,115.85 0.00 0.00 0.00 14 -304 72 208 -644 698 -290 -364 22.60 10.95 0.82 5.88 5.08 0.40 7.42 27.29 0.17 -0.05 0.17 38.41 44.16 -79.33 -88.93 15.00 0.60 19.89 39.46 -0.40 15.18 17.95 16.61
614.60 3.55 0.58% 2,64,833 6.46 4,438 609.19 10.03 0.29 328.00 0.50 122.78 0.54 6.72 18.37 89.67 4.04 2.22 7.69 2.10 0.00 2.10 12.04 12.77 5.89 0.00 43.91 400.20 1,177.40 1,983.60 13,546.50 15,530.10 0.00 3.00 0.49 1,125 -1,057 992 941 -2,015 1,573 -444 -82 12.86 11.47 0.87 2.79 2.24 0.18 -1.62 44.58 0.60 0.07 0.82 12.38 94.86 108.57 -12.48 613.90 24.15 56.38 81.96 40.04 596.50 625.55 534.09
667.75 19.75 3.05% 2,57,690 18.74 4,019 643.35 2.09 0.80 193.82 0.07 40.25 2.92 8.37 33.29 14.56 12.43 9.03 11.29 24.38 0.00 24.38 8.96 8.81 -14.05 0.00 33.00 255.75 324.52 434.84 4,417.25 4,852.09 0.00 3.50 0.62 221 -69 247 101 -300 -68 -96 48 257.95 31.91 0.79 4.78 6.89 0.44 13.00 70.38 14.82 -2.57 1.33 10.81 50.92 99.47 -11.06 643.00 25.07 15.12 59.45 2.44 648.32 679.88 597.84
3,685.00 -29.10 -0.78% 2,077 10.98 3,873 3,745.00 0.50 0.56 503.10 0.65 48.56 0.63 24.39 -11.52 59.95 6.03 5.15 8.06 5.02 0.00 5.02 12.28 13.21 5.26 0.10 217.51 515.60 641.70 926.30 6,086.90 7,013.20 0.00 13.00 0.35 5,947 421 871 -355 -471 944 62 46 16.78 36.02 1.59 2.86 40.87 0.26 -314.89 71.87 1.87 -0.01 0.00 18.69 9.11 -122.36 -72.12 3,727.87 118.18 19.90 42.38 -25.77 3,726.84 3,938.20 3,636.11
1,512.80 29.00 1.95% 1,38,367 21.76 3,696 1,464.56 1.98 0.66 158.10 0.08 39.77 3.48 7.89 32.27 24.52 14.98 10.80 10.09 15.55 0.00 15.55 7.55 7.94 5.59 0.00 63.44 209.10 328.90 435.60 5,052.10 5,487.70 0.00 14.44 0.97 426 201 477 -175 -292 -259 48 11 257.95 31.91 0.79 4.78 6.89 0.44 13.00 58.31 6.39 -3.25 0.83 21.76 70.54 190.43 -7.63 1,476.20 59.25 14.96 59.16 -1.86 1,470.78 1,504.53 1,520.21
70.30 0.00 0.00% 4,63,918 9.45 3,449 70.49 0.55 0.16 216.62 0.12 14.93 1.21 8.32 -30.24 14.75 6.77 4.18 -0.50 8.17 0.00 8.17 3.88 3.86 9.35 0.00 4.31 274.51 523.84 833.70 20,680.50 21,514.20 0.00 1.56 0.00 58 2,386 2,590 -2,334 -268 32 1,911 -12 78.17 18.43 0.56 3.60 1.69 2.10 21.74 74.71 4.92 -0.61 -0.14 18.78 46.11 -116.19 -92.50 70.43 1.23 10.20 37.27 -0.66 70.57 73.01 73.65
1,101.00 22.80 2.11% 34,906 24.94 3,043 1,088.86 0.33 0.77 107.50 0.10 185.54 3.96 6.81 3.52 155.26 14.32 11.61 39.46 13.36 0.00 13.36 8.80 9.17 5.40 0.00 38.89 145.80 205.10 355.60 3,523.00 3,878.60 0.00 16.00 1.49 272 28 219 -207 10 -134 -79 23 257.95 31.91 0.79 4.78 6.89 0.44 13.00 70.45 0.79 -0.19 0.27 23.67 17.88 2.80 -67.33 1,081.70 49.64 14.65 47.99 -13.18 1,092.36 1,193.65 1,212.50
485.20 -1.05 -0.22% 2,21,573 6.14 2,935 490.17 11.72 0.96 212.50 0.58 13.62 2.00 6.76 99.71 -2.89 14.47 14.03 -4.58 9.69 0.00 9.69 8.99 9.37 1.52 0.10 35.13 262.50 274.50 288.30 2,788.70 3,077.00 0.00 3.00 0.62 243 -124 -69 45 -71 1,089 -320 -96 10.50 24.81 0.54 1.91 2.13 0.78 8.00 63.16 0.67 0.00 0.43 15.50 19.59 -31.85 -76.52 486.73 28.97 24.94 53.32 13.58 488.91 534.83 454.64
2,453.90 17.90 0.73% 37,459 12.24 2,908 2,460.20 1.40 0.80 220.20 0.41 8.55 0.73 10.63 177.36 5.65 5.24 4.05 13.67 -11.31 0.00 -11.31 6.16 6.66 -2.20 0.10 185.79 292.00 443.60 240.50 3,371.90 3,612.40 0.00 6.00 0.25 3,346 -208 -160 109 -21 1,253 -330 -73 29.97 179.34 0.98 4.73 10.84 0.44 108.84 43.54 8.31 0.06 0.07 21.86 73.47 25.42 -35.30 2,451.97 127.80 34.39 61.49 124.39 2,449.34 2,744.48 2,075.56
28.17 0.03 0.11% 15,74,356 9.74 2,795 28.09 3.28 0.55 251.92 0.32 1.39 0.63 5.89 -43.23 -34.49 6.25 4.32 -23.04 -2.98 0.00 -2.98 10.23 9.91 -42.05 0.00 2.92 287.63 584.07 521.98 4,580.76 5,102.74 0.00 0.00 0.00 45 273 363 -283 -15 2,364 -531 66 29.97 179.34 0.98 4.73 10.84 0.44 108.84 31.48 4.77 -1.40 0.42 48.32 56.83 -70.79 -83.33 28.10 0.88 16.99 44.21 -0.41 28.19 29.87 30.28
224.16 -2.82 -1.24% 1,49,872 6.11 2,476 226.75 4.88 0.80 332.20 0.36 78.49 0.87 5.65 44.58 58.33 11.59 2.45 10.30 22.58 0.00 22.58 55.87 56.12 10.32 0.10 30.20 432.10 1,743.50 1,773.80 1,387.10 3,160.90 0.00 0.00 0.00 259 -1,003 -974 1,873 -123 1,843 -1,559 777 16.78 36.02 1.59 2.86 40.87 0.26 -314.89 36.17 6.32 1.02 1.37 17.70 44.58 -61.17 -78.85 227.99 8.99 19.58 39.19 -6.20 225.86 260.66 247.42
250.43 -3.66 -1.44% 6,53,970 7.84 2,451 251.29 1.28 0.59 137.27 0.59 69.07 1.84 8.42 4.19 -52.04 6.48 5.77 -44.58 8.47 0.00 8.47 5.53 5.51 14.32 0.00 13.83 180.54 218.13 234.47 4,006.71 4,241.18 0.00 0.50 0.30 138 -43 15 13 -48 978 -136 -21 13.29 47.50 0.49 1.11 1.48 2.70 9.91 66.60 1.02 0.93 1.14 25.93 81.83 106.87 -25.03 252.06 11.83 36.59 59.14 10.10 250.34 259.45 278.09
79.18 -0.73 -0.91% 95,795 13.98 2,338 80.92 12.60 0.00 112.50 0.31 18.69 0.14 35.04 -100.00 -72.85 0.60 0.60 -54.55 84.00 0.00 84.00 0.01 0.01 -85.71 0.00 3.81 164.36 327.65 107.00 7,78,609.00 7,78,716.00 0.00 0.00 0.00 585 7,738 7,738 188 -8,301 3,803 7,520 -376 45.33 9.28 0.97 3.04 6.34 1.17 -33.33 54.55 10.83 0.03 -1.65 15.64 11.71 -157.20 -85.52 80.55 2.96 17.28 33.06 -2.72 80.51 88.26 87.25
230.52 6.54 2.92% 10,03,435 17.87 2,223 226.23 2.93 0.96 115.22 0.39 58.11 3.19 0.00 331.25 33.88 30.43 29.74 32.25 57.04 0.00 57.04 7.07 7.05 8.80 0.00 13.55 152.25 159.77 158.75 2,087.07 2,245.82 0.00 0.00 0.00 70 -10 -7 9 -3 155 -83 -1 45.33 9.28 0.97 3.04 6.34 1.17 -33.33 74.80 2.73 1.20 -2.85 11.97 54.96 -10.99 -58.57 225.06 6.58 20.28 57.56 1.07 227.04 236.70 217.46
1,507.40 -4.60 -0.30% 19,632 12.27 2,124 1,513.48 1.27 0.57 139.06 0.54 19.41 1.33 10.46 -9.00 36.92 7.90 7.57 30.09 11.22 0.00 11.22 5.15 5.09 -20.96 0.00 98.85 185.55 202.59 192.08 3,535.24 3,727.32 0.00 10.00 0.66 1,133 21 66 -30 -38 812 -79 -2 22.60 10.95 0.82 5.88 5.08 0.40 7.42 56.11 0.14 0.00 0.13 33.06 15.87 -93.69 -82.14 1,522.70 52.51 48.39 47.85 5.86 1,513.34 1,592.40 1,433.34
1,245.20 3.10 0.25% 7,342 12.58 2,088 1,241.72 6.95 0.18 134.25 0.56 28.43 1.82 20.17 50.95 -13.82 11.97 9.95 -10.32 5.27 0.00 5.27 1.28 1.28 -21.47 0.00 83.30 150.27 164.56 151.30 11,639.40 11,790.70 0.00 0.00 0.00 682 73 104 -35 -147 318 -21 -78 22.60 10.95 0.82 5.88 5.08 0.40 7.42 31.11 47.80 -1.81 0.19 11.91 50.53 -74.39 -57.62 1,242.90 30.13 26.11 36.10 -27.99 1,244.06 1,294.91 1,323.23
269.58 15.52 6.11% 45,92,304 13.93 2,069 257.22 1.92 0.97 142.07 0.31 105.22 4.16 0.00 -35.06 31.88 36.65 30.03 48.54 81.46 0.00 81.46 9.86 9.81 11.73 0.00 21.22 184.38 202.71 199.00 1,819.71 2,018.71 0.00 0.00 0.00 61 -21 -15 13 2 118 -93 -0 45.33 9.28 0.97 3.04 6.34 1.17 -33.33 74.89 1.58 -0.55 -0.26 16.01 78.99 137.09 -8.72 250.75 12.74 46.03 70.43 10.91 255.67 266.03 219.65
802.05 -6.90 -0.85% 36,750 0.00 1,985 802.93 0.02 0.98 89.40 0.00 98.57 0.00 13.03 50.81 44.00 27.98 27.92 44.79 15.71 0.00 15.71 6.11 6.19 69.13 0.00 36.10 120.80 126.30 126.90 1,924.10 2,051.00 0.00 0.00 0.00 140 -42 -36 38 -2 295 -135 1 13.13 7.43 0.77 3.92 11.80 0.87 -84.89 74.51 0.13 -1.60 0.00 20.83 69.80 91.82 -8.01 806.82 13.33 44.59 85.34 38.77 798.69 830.32 767.68
137.21 0.25 0.18% 1,04,356 3.14 1,983 135.94 0.25 0.40 604.20 0.17 697.90 1.31 4.54 -14.02 396.75 39.69 32.46 61.29 10.99 0.00 10.99 3.50 13.31 118.56 0.10 41.81 512.10 662.30 724.70 4,718.80 5,443.50 0.00 3.00 2.18 105 -549 -441 -37 472 857 -603 -6 19.03 8.53 1.65 2.37 2.08 0.20 3.78 74.70 1.03 -0.07 -0.01 15.57 11.35 -24.83 -62.76 136.19 4.12 20.21 47.42 -0.81 136.44 145.30 133.22