my potential multibagger

my potential multibagger

by @nageswararaoxb0c0b09
0
save

Modify

Market Cap/Sales
0.00 - 1.00

Market Cap
100 - 10,000 Cr

Net Income (Yearly)
0.00 - 1,000.00

PE/Sector PE
0.00 - 0.75

EPS Growth % (Year)
0.00 - 1,000.00

Price
Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
SMA (5)
FII Holding
Market Cap/Sales
Net Income (Yearly)
PE/Sector PE
EPS Growth % (Year)
PB Ratio
EV/EBITDA
Increase in CAPEX %
ROE Growth % (Year)
Return on Equity
Return On Assets
ROCE Growth % (Year)
Revenue Growth (Year)
EBITDA Growth % (Year)
Revenue Growth % (Year)
OPM
EBITDA Margin
EBITDA Margin Growth % (Year)
Net Profit Margin
EPS (Yearly)
PBT (Yearly)
PBIT (Yearly)
EBITDA (Yearly)
Expenses (Yearly)
Revenue (Yearly)
Payout Ratio
Dividend Per Share
Dividend Yield
Book Value
Free Cash Flow
Operating Cash Flow
Finanacing Cash Flow
Investing Cash Flow
Working Capital
Change In Working Capital
Net Change in Cash
Industry PE Ratio
Industry EPS
Industry Debt to EQ
Industry PB Ratio
Industry Current Ratio
Industry Dividend Yield
Industry Operating Margin
Promoter Holding %
DII Holding
Change in DII holding
Change in FII holding
Public / Retail Holding %
Money Flow Index (14)
Commodity Channel Index (14)
Williams %R (14)
Pivot Point (Standard)
Average True Range (14)
Average Directional Index (14)
RSI (14)
MACD Line
EMA (5)
Upper Bollinger Bands
Supertrend
598.35 10.30 1.75% 6,57,534 19.45 8,120 582.18 0.49 0.74 406.65 0.19 76.61 4.06 19.92 729.47 -51.60 14.05 13.15 -45.74 38.95 0.00 38.95 5.70 5.66 17.92 0.00 30.20 551.86 643.44 612.60 10,126.50 10,739.10 0.00 0.00 0.00 145 -1,110 -675 1,167 -424 1,184 -953 68 100.73 8.52 0.99 3.31 6.32 1.16 -33.64 83.11 4.76 0.05 -0.23 10.15 79.41 118.11 -14.88 590.73 20.90 22.28 65.52 5.95 584.43 596.42 528.29
981.95 16.65 1.72% 58,625 13.33 7,562 958.48 6.27 0.77 569.48 0.31 88.86 1.17 18.62 -15.89 -33.17 4.21 2.53 -24.28 3.69 0.00 3.69 15.00 14.82 4.96 0.00 72.41 768.53 1,033.02 1,447.89 8,207.72 9,655.61 0.00 10.00 1.29 825 1,224 1,669 -823 -886 246 474 -39 43.56 59.00 0.45 2.04 0.91 0.66 12.12 62.90 16.72 1.24 -0.27 10.54 53.70 -22.50 -56.71 963.88 29.75 13.78 51.21 -5.21 966.81 1,036.55 923.71
502.65 0.20 0.04% 2,95,791 9.13 7,386 504.17 13.11 0.95 753.00 0.66 35.13 0.81 4.56 80.30 17.15 6.83 5.94 19.22 -7.39 0.00 -7.39 11.31 10.63 -20.08 0.00 54.97 1,065.00 1,071.00 879.00 6,894.00 7,773.00 0.00 18.00 4.18 620 152 605 -262 -466 4,212 37 -123 13.92 34.66 0.82 1.99 2.39 1.89 14.73 41.30 11.02 -0.04 1.06 26.38 12.24 -108.35 -90.73 504.70 16.89 22.60 41.20 -3.01 506.89 583.99 544.83
130.82 -0.58 -0.44% 8,14,200 16.95 7,217 130.98 2.60 0.39 449.47 0.20 76.54 1.42 10.19 71.53 4.50 5.11 3.87 17.59 8.08 0.00 8.08 5.08 5.01 2.04 0.00 7.75 609.40 902.59 938.50 17,541.70 18,480.20 0.00 1.32 1.02 93 1,536 2,364 -853 -681 1,232 1,672 831 84.87 18.41 0.54 3.56 1.68 2.05 21.77 75.00 0.39 -0.02 0.10 19.43 54.70 -94.78 -66.64 132.21 3.93 14.69 50.03 0.53 131.14 136.78 124.33
161.70 0.80 0.50% 4,05,830 9.53 6,443 160.91 12.35 0.59 691.28 0.11 13.82 0.52 5.53 58.01 9.93 4.87 4.52 12.69 11.14 0.00 11.14 7.22 7.04 -26.74 0.00 16.88 861.29 875.76 790.30 10,155.20 10,945.50 0.00 5.00 3.11 308 -296 83 -159 -172 4,348 -540 -247 84.87 18.41 0.54 3.56 1.68 2.05 21.77 37.84 7.31 0.03 0.44 29.91 24.44 -29.70 -57.45 161.65 3.56 11.66 46.70 -1.34 161.20 168.00 170.25
381.00 18.85 5.21% 56,09,385 10.34 6,242 350.16 7.61 0.70 551.63 0.10 247.67 2.36 13.49 -0.99 -38.99 8.09 7.13 -28.65 32.08 0.00 32.08 11.49 11.39 72.31 0.00 35.08 762.74 966.94 969.01 7,461.02 8,430.03 0.00 1.00 0.28 153 -259 -221 268 -32 1,738 -525 15 100.73 8.52 0.99 3.31 6.32 1.16 -33.64 64.48 12.62 0.54 -0.61 13.25 88.52 245.18 -5.64 360.18 16.25 17.30 72.48 4.52 356.62 367.09 314.78
192.24 3.57 1.89% 14,84,613 8.31 6,192 186.37 12.64 0.82 731.60 0.39 17.22 0.97 13.19 -33.53 3.52 11.19 0.83 -0.44 14.38 0.00 14.38 69.91 73.02 -0.40 0.10 23.01 977.00 977.00 1,083.40 2,228.30 8,259.60 0.00 1.45 0.77 194 6,549 6,640 -2,977 -2,141 3,678 5,402 1,522 21.57 22.46 0.00 1.57 0.00 0.48 0.00 16.23 32.80 0.65 0.71 27.86 57.43 117.81 -14.48 188.96 5.98 14.92 59.51 1.88 188.29 192.15 174.69
4,110.90 -23.40 -0.57% 14,922 12.28 4,320 4,085.00 0.50 0.63 381.83 0.52 3.76 0.70 30.20 2.04 -29.35 3.78 3.17 -25.91 3.91 0.00 3.91 12.09 11.97 -4.62 0.00 151.92 515.67 641.82 839.17 6,099.57 6,938.74 0.00 13.00 0.31 5,881 89 598 -70 -537 752 -46 -8 23.54 43.32 1.57 2.79 41.25 0.23 -315.97 71.87 1.88 -0.04 0.02 19.52 73.63 45.39 -63.14 4,163.37 186.54 47.47 63.82 201.82 4,096.68 4,493.61 3,636.11
667.10 -5.40 -0.80% 1,49,530 20.40 4,015 669.93 0.76 0.83 193.82 0.33 40.25 3.04 8.37 33.29 14.56 12.43 9.03 11.29 24.38 0.00 24.38 8.96 8.81 -14.05 0.00 33.00 255.75 324.52 434.84 4,417.25 4,852.09 0.00 3.50 0.59 221 -69 247 101 -300 -68 -96 48 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 70.38 17.39 1.51 -0.40 9.74 51.15 -107.57 -79.31 673.72 31.54 22.47 47.32 4.72 673.00 726.34 625.66
1,489.60 -23.50 -1.55% 75,919 23.39 3,640 1,479.38 1.15 0.68 158.10 0.38 39.77 3.55 7.89 32.27 24.52 14.98 10.80 10.09 15.55 0.00 15.55 7.55 7.94 5.59 0.00 63.44 209.10 328.90 435.60 5,052.10 5,487.70 0.00 14.44 0.95 426 201 477 -175 -292 -259 48 11 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 58.31 9.64 -0.17 -0.03 19.53 51.89 -60.73 -81.04 1,494.30 91.88 24.89 46.37 -8.73 1,493.76 1,759.06 1,739.56
73.63 -0.12 -0.16% 4,58,843 17.15 3,612 73.48 0.55 0.17 216.62 0.20 14.93 1.28 8.32 -30.24 14.75 6.77 4.18 -0.50 8.17 0.00 8.17 3.88 3.86 9.35 0.00 4.31 274.51 523.84 833.70 20,680.50 21,514.20 0.00 1.56 0.00 58 2,386 2,590 -2,334 -268 32 1,911 -12 84.87 18.41 0.54 3.56 1.68 2.05 21.77 74.71 4.92 -0.61 -0.14 18.78 29.91 -101.45 -80.93 73.73 1.84 10.38 43.10 -0.61 73.71 78.88 78.43
774.00 19.50 2.58% 1,13,498 65.61 3,480 764.08 17.15 0.96 29.03 0.22 9.17 2.82 41.25 -1.33 -72.81 4.78 2.49 -41.22 9.13 0.00 9.13 9.57 9.45 -22.09 0.00 12.86 101.96 224.76 337.30 3,186.64 3,523.94 0.00 2.00 0.13 268 315 378 -201 -52 753 77 125 301.32 12.01 0.41 10.09 2.26 0.21 8.62 25.18 17.59 1.29 -0.58 25.02 23.36 -62.69 -68.27 759.78 22.41 25.31 44.97 -12.36 766.96 825.89 824.12
1,254.30 -45.30 -3.49% 30,108 33.45 3,467 1,263.08 0.06 0.93 145.76 0.54 185.54 4.79 6.09 -5.07 -32.57 5.61 3.92 372.92 12.90 0.00 12.90 8.71 8.67 -0.34 0.00 38.89 145.76 205.06 336.41 3,526.51 3,862.92 0.00 8.00 1.23 272 131 316 -176 -147 -20 14 -7 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 70.45 0.98 -0.05 0.01 23.67 84.08 82.63 -24.10 1,300.50 56.29 52.53 68.94 89.16 1,258.85 1,357.69 1,117.78
267.19 10.51 4.09% 14,87,037 8.54 2,952 258.23 4.88 0.90 409.48 0.36 78.49 0.99 6.77 51.87 -59.69 7.32 1.86 -16.61 20.58 0.00 20.58 55.79 55.47 10.04 0.00 30.20 432.05 1,743.45 1,750.13 1,387.12 3,137.25 0.00 0.00 0.00 259 -583 -563 914 -45 -48 -1,092 305 23.54 43.32 1.57 2.79 41.25 0.23 -315.97 36.17 6.32 1.02 1.37 17.70 78.54 103.11 -8.38 257.03 11.52 30.11 65.74 9.85 259.10 268.92 227.03
229.46 -2.26 -0.98% 2,29,718 21.56 2,882 228.84 8.77 0.76 151.94 0.51 10.93 2.31 8.38 105.12 16.92 11.61 8.99 22.89 9.94 0.00 9.94 6.58 6.49 -23.10 0.00 11.06 152.39 233.78 251.06 3,566.44 3,817.50 0.00 1.00 0.47 100 87 212 -78 -132 647 -35 1 41.90 8.71 0.72 3.01 2.49 0.19 6.95 40.65 5.25 -0.91 -0.49 28.46 64.63 -47.31 -66.35 231.76 7.78 13.24 49.72 0.73 229.93 237.34 213.74
936.55 10.45 1.13% 88,027 29.54 2,724 916.62 7.53 0.99 94.72 0.56 292.33 2.46 21.42 18.91 -77.65 2.21 1.75 -37.24 6.41 0.00 6.41 9.54 9.49 50.16 0.00 31.70 121.22 179.49 258.46 2,451.78 2,710.24 0.00 2.76 0.71 375 -141 67 142 -208 -32 -95 1 53.17 14.95 1.28 -9.17 1.44 0.65 2.08 50.58 10.93 0.82 1.06 23.90 58.73 103.00 -14.42 924.62 29.29 21.91 59.74 9.11 922.36 944.99 843.00
91.66 -2.01 -2.15% 1,14,445 24.93 2,706 93.89 14.25 0.00 112.50 0.25 18.69 0.16 35.04 -100.00 -72.85 0.60 0.60 -54.55 84.00 0.00 84.00 0.01 0.01 -85.71 0.00 3.81 164.36 327.65 107.00 7,78,609.00 7,78,716.00 0.00 0.00 0.00 585 7,738 7,738 188 -8,301 3,803 7,520 -376 100.73 8.52 0.99 3.31 6.32 1.16 -33.64 54.55 10.80 -0.15 -1.01 14.56 44.88 -43.63 -73.66 93.91 5.61 13.45 44.41 -2.05 93.29 106.07 105.32
172.34 0.17 0.10% 3,60,927 16.72 2,326 170.65 4.04 0.64 132.65 0.67 16.40 2.00 11.13 -48.85 6.60 11.95 9.36 -5.76 10.93 0.00 10.93 9.81 9.69 -9.01 0.00 10.29 179.57 317.09 355.09 3,265.00 3,620.09 0.00 0.00 0.00 86 130 256 -100 -104 228 -43 52 24.79 8.51 1.71 2.42 2.29 0.15 3.51 39.67 5.28 3.11 -0.98 39.34 62.63 79.01 -26.27 172.41 5.99 18.61 59.79 3.31 170.93 175.31 157.56
197.15 9.38 5.00% 5,83,402 14.52 2,134 187.57 1.31 0.80 118.75 0.24 324.34 2.91 6.88 83.09 -2.17 5.85 3.10 -19.94 11.25 0.00 11.25 11.08 11.06 51.51 0.00 12.90 149.58 193.24 282.61 2,268.38 2,550.99 0.00 0.70 0.37 64 -66 199 65 -265 -237 37 -1 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 59.35 0.02 0.00 -0.02 17.40 85.05 147.78 0.00 188.91 9.79 57.70 74.98 15.12 187.98 193.04 160.08
191.57 7.26 3.94% 14,69,275 12.89 2,036 181.09 5.23 0.91 151.97 0.60 32.16 0.94 12.08 217.82 -50.08 5.97 0.74 -13.96 -0.49 0.00 -0.49 41.73 35.77 -25.83 0.00 14.30 199.57 0.00 0.00 1,258.81 2,160.29 0.00 0.00 0.81 196 1,143 1,320 268 -1,059 1,748 982 529 21.57 22.46 0.00 1.57 0.00 0.48 0.00 22.48 5.72 -0.39 0.26 39.68 71.01 180.04 -13.34 182.51 7.62 35.38 70.31 4.44 183.78 187.27 164.17
1,350.10 46.60 3.57% 79,819 16.76 2,015 1,310.52 0.98 0.51 116.10 0.58 8.60 1.23 6.05 -43.47 2.37 7.35 5.98 7.23 14.08 0.00 14.08 8.70 9.05 2.38 0.00 77.45 151.50 195.50 343.20 3,449.20 3,792.50 0.00 20.00 1.53 1,057 153 306 -213 -156 766 32 -63 28.78 7.83 0.65 2.36 3.53 0.17 -6.39 64.54 13.72 -0.49 -0.02 17.41 59.11 204.67 -16.36 1,305.90 39.64 41.81 67.05 10.70 1,316.15 1,327.78 1,211.68
135.85 2.97 2.24% 79,937 3.18 1,963 132.21 0.26 0.39 512.13 0.13 697.90 1.26 9.14 139.57 -30.40 7.99 6.75 104.07 -0.30 0.00 -0.30 3.50 3.14 -48.44 0.00 41.81 512.13 662.33 171.03 4,718.80 4,889.83 0.00 2.00 3.01 105 54 180 -86 -124 289 -124 -29 24.79 8.51 1.71 2.42 2.29 0.15 3.51 74.70 1.10 0.00 -0.03 15.66 68.06 93.82 -23.83 132.72 3.79 14.99 54.28 -1.10 133.21 137.81 126.03
179.80 2.69 1.52% 6,51,607 17.77 1,862 173.42 3.50 0.80 102.57 0.42 67.69 1.99 0.00 -44.30 64.34 16.04 15.82 27.86 14.13 0.00 14.13 9.85 9.83 18.58 0.00 12.51 137.26 223.30 225.22 2,061.92 2,287.14 0.00 0.00 0.00 89 93 95 -93 -0 287 -54 2 41.90 8.71 0.72 3.01 2.49 0.19 6.95 78.78 6.52 0.00 0.00 9.85 87.46 105.49 -7.31 177.61 6.97 43.90 77.32 12.76 172.96 185.08 156.45
131.46 -1.48 -1.11% 6,65,950 34.37 1,778 130.80 2.14 0.73 55.42 0.56 134.18 2.31 8.40 -5.58 -45.83 2.92 1.87 -18.81 11.35 0.00 11.35 8.67 8.64 -4.53 0.00 3.70 69.48 124.19 214.91 2,262.82 2,477.73 0.00 0.50 0.41 58 32 193 -57 -134 -108 -8 3 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 50.34 0.09 0.00 0.13 38.87 35.24 -81.94 -81.36 133.45 6.18 23.66 48.52 0.83 131.95 147.60 127.30
254.62 13.08 5.42% 12,52,084 35.93 1,599 241.15 0.15 0.78 42.21 0.58 28.98 6.60 9.52 -27.06 11.92 16.81 10.25 17.04 50.96 0.00 50.96 5.01 5.00 -18.30 0.00 6.72 57.60 67.77 97.78 1,853.17 1,950.95 0.00 1.10 0.62 37 56 107 -47 -47 -66 18 12 61.78 32.26 0.79 4.13 6.94 0.39 12.78 74.66 0.22 0.01 0.09 20.90 95.99 85.11 -10.65 243.94 14.39 38.12 74.19 16.44 243.14 263.79 199.05