Intraday Scan for Open   Low

Intraday Scan for Open Low

by @hemantxde97064
0
save

Modify

NSE
Day Price Change
Price %Change
Open Price
Low Price
High Price
PE/Sector PE
Stochastic RSI (14)
EMA (100)
MACD Signal
EPS Growth % (Year)
ROE Growth % (Year)
PBT (Yearly)
Total Liabilities
Free Cash Flow
Promoter Holding
DII Holding Change %
FII Holding Change %
Price
Volume
PE Ratio
Market Cap
0.41 1.05% 40.00 38.10 40.61 - 18.32 49.67 -1.81 - - - - - - - - 39.45 33,937 - -
-11.10 -0.77% 1,435.00 1,410.30 1,444.00 - 9.61 1,224.53 42.58 - - - - - - - - 1,421.50 50,917 - -
-9.40 -11.49% 71.05 71.05 72.40 - 58.31 70.93 0.37 - - - - - - - - 72.40 3,000 - -
0.36 0.83% 43.05 43.05 45.50 - 6.73 48.56 -0.72 - - - - - - - - 43.89 92,164 - -
3.50 1.26% 276.55 276.00 284.65 - 40.76 - -2.61 - - - - - - - - 280.90 71,881 - -
4.30 0.55% 790.00 774.00 795.95 - 91.35 902.65 -33.71 - - - - - - - - 790.15 30,064 - -
0.38 0.29% 131.45 130.22 134.40 - 2.35 153.66 -5.75 - - - - - - - - 131.75 2,35,420 - -
2.62 1.13% 231.00 228.60 238.00 - 20.63 - 6.77 - - - - - - - - 234.82 10,52,249 - -
3.21 1.39% 231.00 228.00 238.80 - 8.61 264.68 -7.35 - - - - - - - - 233.56 14,91,964 - -
-9.43 -6.09% 154.60 142.91 154.90 - - - - - - - - - - - - 145.36 4,43,80,853 - -
-0.35 -0.46% 75.95 74.05 75.95 - 30.90 77.15 -1.38 - - - - - - - - 75.10 57,500 - -
-7.95 -3.13% 255.05 242.60 256.00 - -0.00 262.99 -7.37 - - - - - - - - 245.85 32,37,527 - -
2.43 1.29% 191.50 187.00 194.72 - 52.85 218.32 -4.98 - - - - - - - - 191.11 44,382 - -
0.42 0.55% 76.90 76.25 78.00 - 97.03 79.68 -1.20 - - - - - - - - 76.99 22,449 - -
-0.45 -0.10% 458.00 453.50 464.00 - 0.00 442.00 11.42 - - - - - - - - 457.65 2,67,533 - -
0.00 0.00% - - - - 99.28 57.92 -0.06 - - - - - - - - 61.70 0 - -
-5.75 -2.13% 269.60 262.25 275.00 - 73.20 260.35 -1.27 - - - - - - - - 263.85 4,65,665 - -
-3.36 -1.59% 211.86 206.80 211.86 - 78.21 223.27 -5.18 - - - - - - - - 207.44 87,818 - -
20.30 4.28% 473.00 473.00 500.00 - 20.97 558.38 -17.77 - - - - - - - - 494.20 25,200 - -
1.70 0.84% 206.00 199.00 206.00 - 2.57 301.53 -8.38 - - - - - - - - 203.95 45,360 - -
8.40 0.29% 2,887.80 2,875.00 2,965.00 - 1.18 2,756.49 50.59 - - - - - - - - 2,896.90 5,03,479 - -
22.15 10.00% 222.00 221.55 243.65 - 75.76 299.10 -14.95 - - - - - - - - 243.65 9,600 - -
-0.05 -0.02% 331.00 327.30 332.30 - 24.09 319.71 0.36 - - - - - - - - 329.05 58,669 - -
8.60 0.99% 871.80 868.50 877.55 - 10.94 894.65 -1.95 - - - - - - - - 876.65 6,11,037 - -
-3.10 -1.10% 281.00 277.05 281.80 - -0.00 284.78 1.19 - - - - - - - - 278.15 1,21,773 - -