asd

asd

adsas

NSE
NSE

Customize

Price
Day Price Change
Change %
Volume
P/E Ratio
Market Cap (Cr.)
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Promoter Holding
DII Holding
DII Holding Change %
FII Holding Change %
Retail Investor Holding
Open Price
Previous Open Price
Close Price
EMA (10, 15 Min)
Previous EMA (10, 15 Min)
EMA (50, 15 Min)
Previous EMA (50, 15 Min)
EMA (5)
EMA (10)
EMA (20)
EMA (50)
EMA (100)
EMA (200)
Previous EMA (5)
Previous EMA (10)
Previous EMA (20)
Previous EMA (50)
Previous EMA (100)
Previous EMA (200)
Lower Bollinger Bands
Upper Bollinger Bands
Supertrend (15 Min)
Supertrend
RSI (14)
Previous RSI (14)
Previous Stochastic
MACD Line
MACD Signal
Average True Range (14)
Previous Average True Range (14)
Average Directional Index (14)
Previous Average Directional Index (14)
Rate of Change (12)
Previous Rate of Change (12)
Pivot Point (Standard)
Money Flow Index (14)
Commodity Channel Index (14)
1,395.00 11.70 0.85% 74,03,368 25.26 18,87,780 1.45% 9,82,671.00 19.21 50.07 19.80 0.35 0.15 8.48 1,383.30 1,376.00 1,395.00 1,394.13 1,393.94 1,388.86 1,388.61 1,379.60 1,378.62 1,383.77 1,400.21 1,394.47 1,359.74 1,377.75 1,377.57 1,383.82 1,400.90 1,394.69 1,359.50 1,343.78 1,425.10 1,389.56 1,430.96 47.73 47.73 54.07 -9.07 -11.81 20.66 21.03 17.41 18.47 -0.12 -2.07 1,381.27 40.41 60.82
967.30 -0.50 -0.05% 1,43,63,519 21.06 14,83,435 0.40% 4,70,915.90 48.84 0.00 35.96 0.10 0.54 12.09 969.90 960.30 967.30 966.79 967.06 966.32 966.35 966.03 965.75 970.76 977.75 967.18 930.95 965.14 965.30 971.07 978.16 967.17 930.58 937.96 1,005.70 964.88 988.05 44.97 44.97 61.80 -7.11 -8.27 12.27 12.56 23.00 23.16 -0.58 -1.45 965.65 38.98 35.85
3,133.40 9.20 0.29% 14,47,167 22.94 11,33,692 2.79% 2,59,286.00 11.47 71.77 12.01 0.45 -0.57 4.15 3,144.00 3,139.00 3,133.40 3,133.01 3,133.01 3,123.66 3,123.28 3,102.38 3,092.97 3,091.70 3,154.04 3,290.32 3,582.80 3,091.48 3,086.03 3,088.28 3,155.25 3,293.68 3,587.41 2,998.45 3,168.90 3,124.57 2,994.50 53.53 53.53 37.85 -7.58 -17.21 47.98 49.54 20.74 21.21 -1.05 -0.52 3,124.43 59.74 82.23
1,902.60 -10.40 -0.54% 31,92,824 37.57 10,84,883 0.39% 1,74,558.90 26.72 51.25 19.21 -0.14 1.30 1.80 1,925.00 1,884.00 1,902.60 1,907.17 1,908.10 1,906.23 1,906.36 1,903.25 1,899.43 1,900.10 1,902.21 1,873.83 1,788.56 1,898.38 1,896.42 1,898.74 1,901.77 1,873.04 1,787.30 1,864.86 1,937.03 1,912.42 1,957.33 53.61 53.61 44.45 -2.65 -5.38 28.46 28.85 11.08 10.52 0.44 -0.92 1,903.70 49.76 114.90
1,417.70 16.10 1.15% 77,70,038 18.93 10,11,533 1.06% 2,94,586.90 46.76 0.00 43.90 -0.88 0.94 7.10 1,405.10 1,398.00 1,417.70 1,416.15 1,415.85 1,409.78 1,409.46 1,402.46 1,404.98 1,413.11 1,423.95 1,411.61 1,362.09 1,402.90 1,405.73 1,414.32 1,424.86 1,411.81 1,361.70 1,381.57 1,446.62 1,411.15 1,443.74 39.52 39.52 49.32 -10.68 -10.80 16.71 16.48 20.05 20.79 -1.06 -2.20 1,401.87 32.18 14.52
823.55 -0.10 -0.01% 50,78,018 9.57 7,34,987 2.10% 6,63,343.30 9.98 55.50 27.22 1.55 0.65 6.22 824.10 819.10 823.55 823.28 823.29 821.84 821.79 818.34 815.16 813.65 810.45 803.77 797.61 815.69 813.27 812.60 809.91 803.37 797.35 796.47 834.08 820.34 801.64 60.26 60.26 59.37 1.49 0.27 9.16 9.40 12.98 12.65 1.96 0.88 822.78 54.28 153.69
1,525.60 15.90 1.05% 1,28,56,963 23.00 6,33,776 5.61% 1,66,590.00 31.92 14.61 39.60 1.08 -0.96 11.63 1,537.00 1,523.90 1,525.60 1,526.10 1,526.54 1,521.68 1,521.58 1,502.15 1,493.65 1,489.91 1,509.52 1,550.79 1,658.82 1,498.38 1,490.08 1,487.83 1,509.51 1,551.62 1,660.32 1,422.38 1,548.52 1,521.22 1,535.23 53.32 53.32 44.67 -0.38 -7.03 32.70 32.66 20.75 20.97 -1.30 -1.46 1,514.57 63.31 85.14
1,003.25 33.00 3.40% 1,14,12,561 34.65 6,23,448 7.00% 69,724.80 21.71 54.73 14.59 -0.28 0.25 6.89 972.25 968.00 1,003.25 999.76 999.11 983.20 982.40 958.86 941.38 923.07 912.11 899.03 844.02 953.16 934.96 918.10 909.74 897.59 842.76 844.53 978.25 994.33 927.02 71.75 71.75 92.34 17.80 8.09 20.17 19.08 23.03 20.68 10.73 7.71 970.58 81.27 125.00
2,580.50 -41.50 -1.58% 13,68,380 57.92 6,06,312 -2.01% 64,138.00 10.18 61.90 16.07 0.53 -0.44 10.23 2,625.00 2,643.80 2,580.50 2,581.65 2,581.57 2,602.25 2,603.07 2,631.40 2,635.11 2,618.10 2,545.51 2,482.24 2,476.93 2,636.10 2,638.02 2,617.69 2,542.39 2,479.42 2,475.47 2,545.46 2,722.96 2,594.40 2,520.80 54.20 54.20 18.10 30.69 41.16 52.20 51.60 49.53 51.22 -2.62 -0.36 2,631.23 61.00 -138.73
874.75 -2.35 -0.27% 9,58,584 11.38 5,53,279 -0.30% 8,98,311.90 0.11 96.50 1.37 0.09 0.01 1.68 875.20 878.00 874.75 875.28 875.32 875.69 875.71 876.44 876.40 880.73 891.30 888.64 886.87 876.11 876.25 881.11 891.88 888.87 886.97 854.89 904.40 877.59 911.49 45.07 45.07 44.43 -7.00 -8.65 15.02 15.75 13.90 14.47 -1.27 -1.90 875.90 57.34 13.10
413.75 -1.30 -0.31% 78,03,379 26.04 5,17,772 1.57% 77,853.00 37.98 0.00 46.91 1.72 -1.89 12.58 415.35 413.05 413.75 414.23 414.33 414.34 414.37 413.02 411.25 410.33 412.31 416.57 427.37 412.01 410.41 409.83 412.19 416.60 427.49 398.10 417.74 415.50 400.06 55.92 55.92 43.46 0.35 -0.93 5.75 5.87 16.48 15.90 2.90 3.93 414.73 59.47 98.75
3,579.80 40.10 1.13% 11,46,873 31.40 4,92,351 0.74% 2,59,859.30 19.33 0.00 43.48 0.77 -0.47 19.47 3,556.40 3,548.00 3,579.80 3,580.70 3,581.08 3,568.61 3,568.19 3,544.22 3,555.91 3,571.04 3,574.73 3,552.63 3,538.49 3,546.48 3,559.51 3,574.34 3,576.16 3,552.90 3,538.48 3,505.40 3,658.16 3,571.04 3,524.50 43.91 43.91 24.25 -14.94 -7.85 52.86 52.64 10.51 10.93 -0.05 -1.76 3,545.80 52.71 -31.29
15,325.00 230.00 1.52% 4,20,101 32.66 4,81,822 2.89% 1,57,935.20 15.20 58.28 23.33 -0.31 0.24 2.55 15,160.00 15,111.00 15,325.00 15,320.43 15,323.41 15,255.72 15,253.62 15,095.87 14,962.63 14,562.56 13,743.01 13,147.83 12,599.15 15,096.31 14,933.21 14,506.52 13,687.83 13,108.50 12,574.06 13,585.45 15,709.25 15,270.29 14,409.54 71.60 71.60 70.47 544.56 560.38 279.96 280.11 55.64 54.61 2.59 4.45 15,108.00 76.41 98.24
3,589.90 -5.80 -0.16% 28,39,264 32.57 4,46,414 0.80% 1,61,391.90 38.54 18.44 29.59 -0.20 0.24 8.03 3,594.90 3,620.00 3,589.90 3,590.84 3,590.81 3,601.48 3,601.90 3,590.62 3,532.60 3,447.11 3,314.69 3,194.93 3,084.15 3,588.08 3,518.58 3,431.47 3,303.22 3,186.83 3,079.01 3,125.94 3,721.35 3,580.30 3,381.29 63.22 63.22 87.15 99.98 76.32 90.81 93.26 27.02 26.53 7.95 5.79 3,607.87 58.87 66.24
1,467.20 -0.50 -0.03% 21,10,883 23.46 3,98,149 3.40% 1,19,540.00 18.56 60.81 16.21 0.73 -0.58 3.24 1,475.00 1,463.90 1,467.20 1,466.50 1,466.61 1,463.82 1,463.73 1,456.00 1,454.48 1,464.62 1,509.35 1,559.87 1,644.13 1,450.15 1,451.54 1,464.30 1,511.05 1,561.74 1,645.90 1,413.14 1,516.88 1,460.96 1,503.90 48.12 48.12 37.08 -17.71 -22.24 28.11 28.96 25.48 27.07 -1.68 -2.43 1,465.47 42.07 48.61
1,972.30 0.00 0.00% 36,15,457 20.48 3,92,148 1.38% 1,07,095.00 32.34 25.88 29.61 0.47 -0.31 8.43 1,973.20 1,977.00 1,972.30 1,973.61 1,973.37 1,974.10 1,974.08 1,967.25 1,965.63 1,975.74 2,019.34 2,038.10 1,976.00 1,964.72 1,964.15 1,976.10 2,021.26 2,039.42 1,976.03 1,924.13 2,023.90 1,977.22 2,034.27 45.85 45.85 46.10 -18.62 -24.69 30.21 31.07 23.78 24.60 0.34 -0.55 1,973.53 54.24 75.45
1,616.60 6.90 0.43% 18,78,894 33.67 3,87,876 1.44% 54,729.00 17.26 54.48 19.50 0.80 -0.70 5.35 1,610.00 1,592.50 1,616.60 1,615.40 1,616.55 1,609.80 1,609.78 1,600.49 1,597.78 1,605.66 1,633.18 1,664.46 1,716.69 1,595.89 1,595.13 1,605.24 1,634.14 1,665.56 1,717.77 1,551.88 1,660.28 1,609.24 1,654.24 49.00 49.00 54.43 -13.22 -17.26 27.51 28.14 14.19 14.65 0.59 -2.84 1,605.90 45.41 78.63
12,370.00 -22.00 -0.18% 1,53,086 52.70 3,64,518 -1.83% 76,699.30 15.72 59.23 16.85 0.05 0.01 5.39 12,396.00 12,478.00 12,370.00 12,376.14 12,377.50 12,420.01 12,422.05 12,475.91 12,539.32 12,550.23 12,389.39 12,119.40 11,808.14 12,517.86 12,572.06 12,566.89 12,389.28 12,113.89 11,802.27 12,317.52 12,951.89 12,424.67 12,209.52 43.82 43.82 18.15 20.87 70.75 202.82 207.96 18.70 19.96 -1.73 -1.70 12,423.00 29.58 -162.70
1,105.30 17.90 1.65% 60,14,850 12.11 3,42,762 4.68% 1,55,916.90 43.81 8.17 41.21 0.33 -0.13 5.22 1,088.40 1,069.00 1,105.30 1,105.72 1,105.66 1,093.75 1,093.25 1,074.98 1,068.41 1,068.87 1,091.86 1,111.63 1,111.87 1,068.77 1,064.19 1,066.92 1,092.04 1,112.12 1,112.12 1,038.46 1,092.79 1,099.47 1,095.13 57.44 57.44 55.07 -5.14 -10.94 16.65 16.29 31.69 32.03 3.55 1.63 1,083.13 34.06 224.72
2,081.50 43.70 2.14% 15,46,838 34.17 3,32,585 3.33% 1,33,822.10 8.40 58.81 10.09 1.08 0.88 9.88 2,036.10 2,038.00 2,081.50 2,076.59 2,075.12 2,054.45 2,053.27 2,027.49 2,008.52 1,988.80 1,981.40 1,968.14 1,895.52 2,022.33 2,002.01 1,983.64 1,979.10 1,966.73 1,894.09 1,896.99 2,057.40 2,063.15 1,965.26 64.43 64.43 85.52 18.30 6.95 33.32 31.67 23.02 21.12 5.90 3.77 2,038.33 74.73 109.37
331.70 0.65 0.20% 52,57,048 13.40 3,21,638 0.91% 1,90,862.50 16.09 51.10 28.92 1.70 -1.70 3.10 332.00 326.45 331.70 330.99 330.84 330.25 330.19 329.29 329.88 331.62 334.37 338.00 347.86 328.41 329.62 331.69 334.50 338.14 348.03 323.14 342.48 330.00 341.51 47.88 47.88 18.76 -2.12 -1.87 5.37 5.39 11.29 11.94 -0.65 -2.01 330.18 46.93 -0.25
4,745.60 164.40 3.59% 28,16,230 36.88 3,17,374 7.74% 33,542.60 11.90 71.64 8.73 0.43 -0.18 6.76 4,581.20 4,565.00 4,745.60 4,734.85 4,732.82 4,653.93 4,650.26 4,535.14 4,498.55 4,490.69 4,559.22 4,551.27 4,398.03 4,512.10 4,480.18 4,481.17 4,558.32 4,550.66 4,396.19 4,327.02 4,597.70 4,709.48 4,658.73 57.73 57.73 70.97 -11.60 -41.72 97.20 91.69 27.03 27.09 4.51 2.77 4,586.50 57.42 219.03
3,571.90 -12.30 -0.34% 2,75,049 85.73 3,17,108 -2.55% 60,942.00 17.54 52.90 12.78 0.60 -0.27 14.79 3,589.90 3,620.00 3,571.90 3,573.46 3,575.23 3,589.73 3,590.72 3,609.13 3,618.32 3,598.72 3,547.03 3,496.81 3,442.32 3,621.60 3,625.90 3,600.24 3,545.51 3,495.05 3,440.89 3,523.71 3,708.27 3,592.56 3,518.77 50.21 50.21 42.52 31.36 41.63 55.35 56.97 23.23 24.99 -0.27 -1.84 3,602.73 44.43 -151.80
321.40 -6.70 -2.04% 1,99,23,948 467.91 3,10,162 -2.35% 21,320.00 42.34 0.00 26.59 3.03 -2.02 7.04 327.10 325.00 321.40 322.78 322.98 325.43 325.58 327.03 325.38 320.70 303.10 283.09 270.32 326.50 324.78 319.92 302.08 282.19 269.74 312.91 332.07 324.10 308.55 64.73 64.73 74.76 7.30 8.14 7.49 7.50 32.77 33.97 3.21 2.77 328.05 29.67 33.92
1,393.10 0.00 0.00% 14,66,190 26.45 3,00,929 5.39% 32,383.10 13.52 65.89 15.14 0.41 0.09 4.38 1,395.50 1,404.90 1,393.10 1,395.00 1,395.25 1,395.77 1,395.85 1,379.70 1,364.80 1,357.09 1,363.45 1,350.60 1,310.82 1,372.99 1,358.52 1,353.30 1,362.24 1,349.74 1,310.00 1,289.63 1,401.66 1,401.00 1,394.58 60.73 60.73 68.26 3.44 -6.74 27.41 28.33 25.40 25.25 5.91 3.93 1,401.40 61.38 133.47