0
save

Modify

adsas

NSE
NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Promoter Holding %
DII Holding
Change in DII holding
Change in FII holding
Public / Retail Holding %
Open Price
Previous Open Price
Close Price
EMA (10, 15 Min)
Previous EMA (10, 15 Min)
EMA (50, 15 Min)
Previous EMA (50, 15 Min)
EMA (5)
EMA (10)
EMA (20)
EMA (50)
EMA (100)
EMA (200)
Previous EMA (5)
Previous EMA (10)
Previous EMA (20)
Previous EMA (50)
Previous EMA (100)
Previous EMA (200)
Lower Bollinger Bands
Upper Bollinger Bands
Supertrend (15 Min)
Supertrend
RSI (14)
Previous RSI (14)
Previous Stochastic
MACD Line
MACD Signal
Average True Range (14)
Previous Average True Range (14)
Average Directional Index (14)
Previous Average Directional Index (14)
Rate of Change (12)
Previous Rate of Change (12)
Pivot Point (Standard)
Money Flow Index (14)
Commodity Channel Index (14)
1,361.80 3.00 0.22% 1,73,03,059 19.21 18,42,852 -5.29% 10,57,220.00 18.67 50.00 20.55 0.37 -0.42 8.36 1,365.20 1,361.40 1,361.80 1,365.63 1,365.00 1,368.44 1,368.44 1,378.68 1,390.69 1,389.47 1,392.20 1,410.75 1,422.74 1,387.13 1,397.11 1,392.38 1,393.44 1,411.74 1,423.35 1,305.41 1,472.38 1,358.71 1,460.28 44.20 43.50 44.51 3.45 8.90 31.93 32.88 18.48 18.99 -0.29 2.33 1,361.20 64.19 -66.54
769.55 19.95 2.66% 5,09,92,358 14.57 11,84,490 -3.39% 3,48,615.00 44.05 0.00 40.32 3.13 -3.62 12.51 751.00 752.00 769.55 771.72 772.08 763.55 763.29 764.88 770.97 779.16 808.97 854.22 904.60 762.54 771.29 780.17 810.58 855.93 905.96 750.66 814.65 765.26 803.90 44.93 37.36 40.05 -11.35 -10.24 19.35 18.44 23.04 23.72 -2.56 -4.49 752.30 35.76 -66.68
1,883.50 94.30 5.27% 2,12,79,151 29.40 11,47,636 2.72% 1,74,558.90 27.80 48.87 20.65 0.99 -0.96 1.81 1,820.00 1,740.50 1,883.50 1,875.40 1,873.71 1,830.39 1,828.24 1,821.61 1,820.73 1,827.34 1,856.75 1,901.36 1,919.79 1,790.67 1,806.78 1,821.43 1,855.65 1,901.72 1,920.15 1,762.28 1,900.66 1,861.64 1,887.30 57.11 43.22 20.47 -9.68 -9.99 46.39 42.26 24.75 25.82 3.48 -1.39 1,775.90 54.13 77.65
979.90 9.80 1.01% 1,64,87,142 10.34 9,04,508 -10.59% 5,14,933.00 11.41 55.52 26.24 -0.93 1.07 5.58 973.50 978.00 979.90 981.47 981.29 978.76 978.62 992.70 1,018.49 1,042.01 1,061.73 1,047.18 971.06 999.09 1,027.07 1,048.54 1,065.07 1,048.54 970.97 965.15 1,160.65 972.50 1,065.09 34.17 31.36 26.79 -23.87 -10.93 29.81 30.30 23.15 22.15 -11.87 -11.90 970.83 32.14 -111.74
1,246.00 10.40 0.84% 1,65,35,600 15.29 8,91,999 -2.62% 1,95,218.00 34.49 0.00 39.95 -6.78 -9.38 5.87 1,239.10 1,238.30 1,246.00 1,249.92 1,250.19 1,247.57 1,247.53 1,250.17 1,262.67 1,277.91 1,300.05 1,325.81 1,359.35 1,252.26 1,266.38 1,281.27 1,302.26 1,327.42 1,360.49 1,206.75 1,389.54 1,241.67 1,313.57 40.45 37.42 22.21 -16.42 -9.87 26.92 27.37 17.97 17.92 -5.18 -6.83 1,237.33 31.58 -90.77
2,246.00 -26.80 -1.18% 56,33,313 16.63 8,12,622 -7.78% 2,71,423.00 9.66 71.77 13.41 0.54 -0.71 4.52 2,265.00 2,306.00 2,246.00 2,244.93 2,243.83 2,261.67 2,262.15 2,308.48 2,358.47 2,410.08 2,517.47 2,682.87 2,888.23 2,339.71 2,383.47 2,427.35 2,528.55 2,691.69 2,894.68 2,248.39 2,646.45 2,222.22 2,415.45 27.41 29.15 13.45 -58.63 -38.06 61.43 61.05 26.02 24.03 -8.24 -5.18 2,283.67 32.09 -199.59
912.15 16.00 1.79% 68,15,238 28.86 5,67,584 -6.99% 81,482.80 21.33 54.70 15.18 0.24 -0.17 6.70 902.90 902.00 912.15 910.28 909.23 907.02 906.69 919.13 927.64 925.39 923.87 937.08 943.37 922.62 931.08 926.79 924.35 937.58 943.68 886.31 976.10 901.04 974.13 47.23 42.81 44.18 5.08 10.19 26.67 26.72 17.61 18.66 -1.05 -2.76 897.87 68.08 -96.39
3,940.40 24.60 0.63% 29,82,228 28.43 5,42,046 -1.70% 2,85,874.00 18.78 0.00 43.33 0.34 -1.28 19.63 3,942.00 3,848.00 3,940.40 3,944.61 3,946.97 3,936.20 3,936.29 3,937.35 3,963.82 3,965.69 3,938.89 3,926.16 3,832.26 3,935.83 3,969.03 3,968.35 3,938.83 3,925.87 3,831.17 3,889.43 4,155.31 3,928.59 3,807.66 48.99 47.35 29.31 11.84 36.05 101.02 103.23 12.93 12.89 -2.79 -2.45 3,905.60 37.37 -61.67
2,248.70 -18.60 -0.82% 13,80,764 35.38 5,28,353 -2.95% 63,763.00 10.10 61.90 16.40 0.65 -0.61 9.93 2,268.00 2,265.00 2,248.70 2,251.87 2,252.37 2,264.68 2,265.30 2,269.60 2,277.98 2,266.65 2,252.19 2,278.59 2,330.32 2,280.05 2,284.48 2,268.54 2,252.33 2,279.20 2,331.14 2,186.21 2,390.45 2,267.08 2,167.19 48.81 51.16 44.49 18.70 27.13 61.10 62.65 15.57 16.58 -3.42 -2.58 2,271.03 37.09 -124.33
805.00 17.95 2.28% 14,35,750 9.40 5,09,162 -0.28% 8,98,311.90 0.31 96.50 1.28 -0.06 0.11 1.58 788.15 781.25 805.00 805.15 804.96 798.33 798.02 796.89 799.74 801.84 807.47 823.75 852.50 792.83 798.57 801.51 807.57 824.13 852.98 780.15 841.82 798.29 773.80 51.02 43.57 24.41 -1.75 0.42 16.25 15.82 12.80 13.39 -1.77 -2.96 785.37 41.60 -30.91
1,863.20 38.40 2.10% 24,29,220 39.96 4,47,044 0.70% 54,729.00 15.93 54.48 21.11 0.29 -0.19 5.30 1,852.00 1,845.70 1,863.20 1,860.05 1,859.42 1,851.89 1,851.44 1,846.21 1,826.85 1,793.75 1,760.23 1,741.98 1,716.58 1,837.72 1,818.77 1,786.44 1,756.03 1,739.53 1,715.10 1,605.08 1,927.29 1,846.20 1,723.46 63.20 58.45 82.82 36.28 25.86 45.13 45.32 24.57 24.47 7.48 12.61 1,834.93 78.71 68.17
1,095.00 -28.10 -2.50% 1,69,14,842 15.46 4,44,065 -6.19% 1,82,972.00 28.45 14.38 43.38 2.11 -1.81 11.43 1,119.80 1,136.60 1,095.00 1,095.74 1,096.01 1,111.72 1,112.42 1,131.58 1,153.85 1,187.62 1,262.14 1,347.68 1,424.30 1,149.86 1,166.93 1,197.37 1,268.96 1,352.78 1,427.61 1,063.73 1,335.29 1,103.45 1,196.63 27.48 30.71 30.75 -42.62 -37.12 32.60 32.48 26.75 25.28 -6.43 -2.73 1,128.90 19.05 -238.45
224.49 10.62 4.97% 4,18,96,940 31.78 4,32,922 -2.02% 54,240.50 11.74 74.96 3.69 0.27 0.10 5.23 216.40 209.00 224.49 223.82 223.50 220.17 219.96 220.11 219.69 211.93 189.01 170.82 153.14 217.93 218.62 210.61 187.56 169.73 152.42 195.32 237.95 220.95 206.86 65.74 59.06 47.87 12.25 14.88 8.82 8.59 35.68 37.47 2.95 0.46 213.57 44.26 -0.84
13,075.00 -28.00 -0.21% 2,86,648 28.07 4,11,081 -4.72% 1,74,382.00 14.12 58.53 24.18 1.27 -1.64 2.68 13,234.00 13,187.00 13,075.00 13,086.41 13,083.39 13,119.23 13,120.02 13,245.16 13,322.79 13,325.15 13,570.23 14,052.27 14,107.54 13,330.25 13,377.85 13,351.48 13,590.44 14,072.01 14,117.91 12,880.78 13,817.82 13,145.75 12,712.18 44.12 44.63 54.75 -9.95 11.35 354.47 358.05 14.82 14.95 -1.11 0.42 13,124.67 42.19 -81.79
1,773.40 35.60 2.05% 30,51,398 31.29 4,08,584 1.44% 38,735.80 13.25 68.02 13.85 -0.04 0.15 3.88 1,761.00 1,688.20 1,773.40 1,771.11 1,768.91 1,753.69 1,752.58 1,744.01 1,720.93 1,664.82 1,570.93 1,519.82 1,472.21 1,729.31 1,709.27 1,653.39 1,562.67 1,514.70 1,469.18 1,517.85 1,815.41 1,750.20 1,602.36 67.94 64.98 78.22 72.75 70.51 53.28 53.94 27.94 28.02 8.90 9.63 1,726.03 72.04 87.13
3,173.90 62.10 2.00% 21,67,959 20.77 3,94,684 -3.84% 1,97,793.00 36.22 18.45 31.50 1.06 -1.27 8.45 3,137.00 3,176.00 3,173.90 3,164.75 3,161.81 3,160.62 3,159.91 3,188.40 3,195.82 3,185.46 3,219.57 3,301.67 3,319.77 3,195.65 3,200.69 3,186.68 3,221.44 3,304.25 3,321.23 3,001.98 3,357.45 3,139.47 3,063.11 49.32 45.42 63.17 9.42 8.71 93.80 94.87 12.95 13.59 2.30 2.42 3,135.00 66.96 -22.01
1,254.60 -1.10 -0.09% 58,22,618 14.71 3,89,895 -3.06% 1,32,538.00 42.05 8.14 43.36 0.71 -0.52 5.12 1,256.60 1,256.10 1,254.60 1,257.86 1,258.48 1,260.43 1,260.65 1,262.75 1,274.32 1,286.36 1,291.96 1,283.60 1,238.40 1,266.83 1,278.70 1,289.70 1,293.48 1,284.19 1,238.24 1,218.28 1,398.40 1,247.81 1,344.04 41.38 41.60 24.06 -10.88 -3.14 32.61 32.56 17.64 17.16 -5.26 -8.07 1,259.50 21.24 -98.85
307.20 2.75 0.90% 1,11,13,377 10.78 3,84,898 -1.13% 77,853.00 34.83 0.00 49.15 0.26 -1.28 13.34 305.00 302.00 307.20 307.76 307.88 306.51 306.49 305.84 306.50 306.22 309.78 326.15 359.41 305.16 306.35 306.12 309.89 326.53 359.94 299.14 315.16 305.91 298.39 51.34 47.85 29.31 0.39 0.79 5.22 5.25 14.61 15.56 1.10 0.94 303.77 37.26 -15.94
396.30 5.85 1.50% 73,63,948 15.25 3,84,279 0.37% 1,90,862.50 16.55 51.10 29.13 -0.06 0.31 2.58 393.70 392.00 396.30 396.37 396.37 394.58 394.50 394.90 396.10 394.84 385.62 372.52 357.59 394.20 396.05 394.68 385.18 372.04 357.20 388.29 409.12 392.93 382.17 53.33 47.81 23.32 2.97 4.76 9.31 9.40 15.06 15.97 -3.39 -2.84 390.10 33.04 -67.43
383.20 5.55 1.47% 1,06,52,514 19.49 3,81,148 1.75% 69,781.20 26.40 25.87 36.18 3.30 -2.96 8.35 378.00 377.90 383.20 383.49 383.49 381.43 381.34 379.70 378.67 377.72 383.08 394.11 403.25 377.95 377.67 377.15 383.07 394.33 403.45 369.70 386.29 380.31 387.06 54.73 49.93 65.34 0.37 -0.48 9.65 9.67 12.47 12.81 1.70 1.83 379.50 51.74 85.54
300.90 3.75 1.26% 2,26,60,293 8.31 3,78,541 7.16% 6,24,458.90 7.97 58.89 19.31 -0.38 0.55 3.00 300.00 297.00 300.90 301.41 301.51 299.07 298.99 293.94 291.32 288.90 281.70 271.90 259.97 290.46 289.19 287.63 280.92 271.32 259.55 273.87 303.77 299.29 277.27 62.83 60.23 25.53 3.29 2.92 7.68 7.76 27.08 26.46 5.25 4.34 241.90 61.14 93.73
4,135.20 44.50 1.09% 11,27,140 71.62 3,67,117 -5.15% 76,797.00 15.65 52.90 15.04 0.04 0.10 14.47 4,115.00 4,030.00 4,135.20 4,131.85 4,128.97 4,115.16 4,113.95 4,174.20 4,246.42 4,296.06 4,267.15 4,164.49 3,942.35 4,193.70 4,271.14 4,312.99 4,272.53 4,165.08 3,940.42 4,094.83 4,643.61 4,105.95 4,538.93 41.57 38.97 26.63 -34.81 12.09 137.82 141.66 11.66 12.46 -6.90 -7.24 4,061.93 29.88 -125.36
2,712.90 214.90 8.60% 95,39,233 32.68 3,50,478 6.79% 1,00,469.00 10.80 74.67 6.70 -0.02 -0.85 3.37 2,530.10 2,401.10 2,712.90 2,691.63 2,685.54 2,598.57 2,593.66 2,554.48 2,496.95 2,396.90 2,250.77 2,217.09 2,272.08 2,475.27 2,448.96 2,363.64 2,231.91 2,207.07 2,267.65 2,130.54 2,661.30 2,658.59 2,313.21 75.43 66.13 76.60 125.46 114.05 91.33 81.27 42.54 42.07 16.84 9.20 2,476.37 77.91 190.43
11,692.00 119.00 1.03% 2,20,410 41.64 3,44,539 -3.32% 88,511.50 14.11 59.33 18.42 0.97 -0.82 5.55 11,600.00 11,500.00 11,692.00 11,695.52 11,688.97 11,665.62 11,663.19 11,714.37 11,778.82 11,770.22 11,772.25 11,857.44 11,910.25 11,725.56 11,798.11 11,778.45 11,775.52 11,860.78 11,912.44 11,507.83 12,275.07 11,604.37 11,355.10 48.50 45.57 47.73 30.98 76.31 286.19 291.35 16.26 16.76 -2.65 -3.54 11,552.00 30.12 -78.65
1,296.90 22.00 1.73% 32,92,597 40.14 3,17,151 1.85% 1,69,518.00 25.38 45.32 11.15 0.10 0.00 7.12 1,287.90 1,255.00 1,296.90 1,299.76 1,299.71 1,288.45 1,287.98 1,277.53 1,271.86 1,258.31 1,230.68 1,204.19 1,152.33 1,267.84 1,266.29 1,254.25 1,227.98 1,202.31 1,150.88 1,231.10 1,302.31 1,289.32 1,211.48 62.23 57.77 43.53 18.72 19.78 29.22 29.07 18.22 17.81 1.11 1.53 1,270.77 57.78 160.36