0
save

Modify

adsas

NSE
NSE
Price
Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Promoter Holding %
DII Holding
Change in DII holding
Change in FII holding
Public / Retail Holding %
Open Price
Previous Open Price
Close Price
EMA (10, 15 Min)
Previous EMA (10, 15 Min)
EMA (50, 15 Min)
Previous EMA (50, 15 Min)
EMA (5)
EMA (10)
EMA (20)
EMA (50)
EMA (100)
EMA (200)
Previous EMA (5)
Previous EMA (10)
Previous EMA (20)
Previous EMA (50)
Previous EMA (100)
Previous EMA (200)
Lower Bollinger Bands
Upper Bollinger Bands
Supertrend (15 Min)
Supertrend
RSI (14)
Previous RSI (14)
Previous Stochastic
MACD Line
MACD Signal
Average True Range (14)
Previous Average True Range (14)
Average Directional Index (14)
Previous Average Directional Index (14)
Rate of Change (12)
Previous Rate of Change (12)
Pivot Point (Standard)
Money Flow Index (14)
Commodity Channel Index (14)
1,313.60 4.10 0.31% 1,10,30,917 18.50 17,77,626 -1.14% 10,86,181.00 18.67 50.00 20.55 0.37 -0.42 8.36 1,305.70 1,328.90 1,313.60 1,316.01 1,316.59 1,317.69 1,317.87 1,314.95 1,312.48 1,316.14 1,339.57 1,369.69 1,403.37 1,315.63 1,312.23 1,316.40 1,340.63 1,370.83 1,404.27 1,256.04 1,355.68 1,309.72 1,338.16 47.67 46.48 82.15 -8.51 -13.59 27.30 27.52 16.83 17.44 3.98 1.43 1,315.50 47.36 30.26
793.20 18.55 2.39% 3,47,01,292 15.06 12,20,892 1.06% 3,48,615.00 44.05 0.00 40.32 3.13 -3.62 12.51 773.00 783.05 793.20 791.47 791.18 786.77 786.52 784.78 779.05 772.74 781.11 816.56 881.58 780.57 775.90 770.59 780.62 817.03 882.47 724.30 802.94 786.62 745.60 58.19 51.73 77.68 5.05 0.77 17.23 16.85 18.87 19.41 7.39 3.69 779.37 69.04 63.06
1,877.30 -24.30 -1.28% 89,57,457 34.25 11,43,858 1.31% 2,10,973.00 27.80 48.87 20.65 0.99 -0.96 1.81 1,891.20 1,907.60 1,877.30 1,882.29 1,883.95 1,893.67 1,894.44 1,887.28 1,872.33 1,857.35 1,855.08 1,880.91 1,923.24 1,892.26 1,871.22 1,855.25 1,854.18 1,880.99 1,923.70 1,758.11 1,920.97 1,892.32 1,810.90 54.96 60.67 93.58 13.93 4.61 35.62 36.15 18.25 18.69 3.53 5.75 1,908.67 61.66 62.07
1,373.60 35.30 2.64% 1,64,40,708 16.57 9,83,346 2.95% 1,95,218.00 34.49 0.00 39.95 -6.78 -9.38 5.87 1,340.60 1,358.00 1,373.60 1,372.81 1,372.77 1,364.90 1,364.57 1,351.51 1,336.16 1,314.34 1,299.49 1,312.09 1,347.32 1,340.47 1,327.85 1,308.10 1,296.46 1,310.84 1,347.05 1,208.68 1,389.25 1,364.51 1,288.26 68.48 61.56 79.37 23.41 15.75 26.31 25.31 27.29 26.54 9.87 6.04 1,346.30 83.56 95.29
1,034.60 10.40 1.02% 1,17,24,076 10.91 9,55,000 1.90% 7,16,471.00 11.41 55.52 26.24 -0.93 1.07 5.58 1,024.00 1,041.00 1,034.60 1,037.47 1,038.13 1,034.78 1,034.79 1,031.31 1,023.61 1,012.48 1,018.53 1,023.18 974.01 1,029.66 1,021.17 1,010.15 1,017.87 1,022.95 973.40 943.21 1,058.40 1,033.14 986.51 59.11 55.81 82.11 9.42 3.18 20.38 20.10 16.26 17.04 5.36 4.76 1,030.68 68.78 71.38
2,109.00 49.40 2.40% 47,47,277 15.07 7,63,055 -4.09% 2,71,423.00 9.66 71.77 13.41 0.54 -0.71 4.52 2,061.00 2,111.00 2,109.00 2,108.26 2,108.52 2,096.66 2,096.24 2,119.47 2,146.04 2,190.20 2,307.01 2,481.23 2,742.59 2,124.70 2,154.27 2,198.75 2,315.10 2,488.75 2,748.96 2,030.70 2,362.40 2,091.05 2,269.76 38.35 31.69 47.05 -59.34 -56.32 62.05 62.13 20.18 19.12 -1.97 -6.33 2,076.20 36.01 -118.58
990.95 28.55 2.97% 98,73,777 30.99 6,16,617 3.26% 81,482.80 21.33 54.70 15.18 0.24 -0.17 6.70 952.40 968.30 990.95 987.77 987.28 977.00 976.47 969.12 952.57 935.74 925.10 930.05 946.97 958.20 944.04 929.93 922.41 928.82 946.53 840.84 997.62 979.18 908.20 68.00 62.00 92.79 16.58 7.41 23.76 22.40 21.14 19.63 13.76 8.21 966.87 79.39 89.92
4,181.70 2.30 0.06% 13,67,416 30.32 5,75,239 -0.11% 2,92,569.10 18.78 0.00 43.33 0.34 -1.28 19.63 4,176.50 4,210.00 4,181.70 4,185.42 4,185.51 4,192.83 4,193.15 4,179.44 4,142.15 4,085.58 4,015.50 3,972.01 3,900.42 4,178.31 4,133.37 4,075.47 4,008.72 3,967.77 3,897.59 3,810.85 4,300.64 4,213.65 3,982.76 62.28 62.12 88.13 63.69 45.41 78.31 80.87 20.38 19.84 7.90 5.72 4,195.93 62.82 55.29
436.60 -3.55 -0.81% 61,22,691 9.70 5,52,299 6.23% 5,37,604.00 0.32 96.50 1.08 -0.20 0.01 1.74 440.10 442.80 436.60 436.42 436.23 437.74 437.76 434.50 426.29 417.65 410.38 411.97 425.26 433.45 423.99 415.65 409.31 411.47 425.15 379.96 444.58 439.30 409.11 65.39 68.54 86.93 8.95 4.80 10.38 10.48 24.89 22.98 10.39 10.07 442.05 69.36 90.47
2,157.80 -2.30 -0.11% 9,42,271 33.70 5,06,995 -1.91% 65,219.00 10.10 61.90 16.40 0.65 -0.61 9.93 2,160.00 2,160.10 2,157.80 2,156.78 2,156.06 2,162.59 2,162.69 2,172.50 2,172.28 2,173.66 2,195.01 2,232.59 2,314.01 2,179.85 2,175.50 2,175.33 2,196.53 2,234.10 2,315.58 2,067.24 2,233.95 2,164.95 2,233.69 46.38 46.73 71.17 -6.07 -11.49 42.88 44.17 17.73 18.80 2.26 1.82 2,165.27 72.84 -26.79
1,874.40 6.40 0.34% 14,06,231 38.94 4,49,731 4.09% 58,220.10 15.93 54.48 21.11 0.29 -0.19 5.30 1,868.00 1,870.00 1,874.40 1,875.60 1,875.94 1,872.12 1,872.04 1,855.49 1,838.48 1,826.00 1,804.57 1,777.61 1,738.33 1,846.04 1,830.50 1,820.91 1,801.72 1,775.66 1,736.96 1,752.09 1,871.14 1,886.39 1,797.20 66.93 65.65 86.22 13.13 5.45 30.50 31.53 17.39 15.49 4.79 4.81 1,877.20 78.06 148.77
229.76 -1.63 -0.70% 1,68,21,729 34.61 4,43,085 3.22% 57,865.30 11.74 74.96 3.69 0.27 0.10 5.23 230.55 234.10 229.76 230.02 230.20 230.22 230.26 229.90 228.51 227.11 215.32 195.19 172.18 229.97 228.23 226.83 214.73 194.49 171.61 213.77 244.98 228.23 242.54 54.41 56.06 67.90 2.69 2.98 7.83 8.03 17.55 18.00 1.73 -0.52 231.01 49.54 68.96
1,384.50 21.00 1.54% 83,43,829 15.96 4,30,264 1.38% 1,32,538.00 42.05 8.14 43.36 0.71 -0.52 5.12 1,356.00 1,358.60 1,384.50 1,381.13 1,380.50 1,372.60 1,372.13 1,366.80 1,352.61 1,330.75 1,308.05 1,293.23 1,252.11 1,357.96 1,345.52 1,325.09 1,304.93 1,291.39 1,250.78 1,228.76 1,406.90 1,372.63 1,303.69 69.64 65.42 82.32 24.44 17.95 24.94 24.55 22.28 21.21 9.18 7.17 1,363.83 86.81 83.18
1,056.60 27.30 2.65% 1,23,46,266 14.17 4,28,493 -7.61% 1,82,972.00 28.45 14.38 43.38 2.11 -1.81 11.43 1,040.90 1,053.80 1,056.60 1,056.06 1,056.07 1,050.48 1,050.26 1,067.87 1,094.89 1,125.47 1,180.44 1,261.44 1,370.51 1,073.51 1,103.40 1,132.72 1,185.50 1,265.57 1,373.67 1,025.31 1,267.30 1,049.57 1,156.35 36.77 31.20 22.21 -34.68 -23.25 36.34 36.35 18.69 17.66 -11.03 -14.05 1,036.87 30.75 -109.51
1,813.30 29.30 1.64% 21,41,905 32.14 4,17,777 -0.48% 40,854.40 13.25 68.02 13.85 -0.04 0.15 3.88 1,786.00 1,832.60 1,813.30 1,808.44 1,808.13 1,805.18 1,804.99 1,813.49 1,814.83 1,804.02 1,731.61 1,642.65 1,557.62 1,813.59 1,815.17 1,803.05 1,728.27 1,639.21 1,555.06 1,779.53 1,846.06 1,795.93 1,735.41 54.60 49.33 56.84 22.31 30.29 40.46 40.27 18.18 19.07 0.46 -2.20 1,801.70 70.81 -93.31
13,248.00 -203.00 -1.51% 3,27,495 28.81 4,16,521 -3.24% 1,74,382.00 14.12 58.53 24.18 1.27 -1.64 2.68 13,440.00 13,420.00 13,248.00 13,265.13 13,277.60 13,320.62 13,325.18 13,386.29 13,382.97 13,323.79 13,360.23 13,694.68 14,162.67 13,455.44 13,412.97 13,331.77 13,364.81 13,703.71 14,171.86 12,760.36 13,770.74 13,333.15 12,847.33 48.31 54.59 57.84 64.64 53.70 276.29 278.31 11.91 12.77 2.60 3.07 13,412.00 38.36 -13.32
405.95 4.30 1.07% 1,17,68,059 20.70 4,03,776 -0.47% 69,781.20 26.40 25.87 36.18 3.30 -2.96 8.35 401.65 398.00 405.95 406.12 406.15 404.52 404.45 403.01 400.27 395.20 389.65 392.88 402.96 401.55 399.01 394.07 388.98 392.61 402.93 369.66 414.63 403.51 382.64 64.19 60.82 75.76 6.04 5.03 7.92 7.93 22.78 22.01 7.65 6.41 401.55 65.98 61.83
3,069.70 106.80 3.60% 25,27,812 38.75 3,96,572 4.28% 1,02,943.20 10.80 74.67 6.70 -0.02 -0.85 3.37 2,988.30 3,072.00 3,069.70 3,056.73 3,054.22 3,027.41 3,025.76 3,021.12 2,996.00 2,934.61 2,713.99 2,520.03 2,444.56 2,996.83 2,979.62 2,920.39 2,699.47 2,508.93 2,438.28 2,874.59 3,068.21 3,023.21 2,816.38 65.80 59.01 63.21 97.49 110.50 86.13 83.92 48.58 49.68 3.36 -2.80 2,999.37 69.76 113.40
4,323.80 18.50 0.43% 6,52,078 75.35 3,83,861 -0.33% 76,797.00 15.65 52.90 15.04 0.04 0.10 14.47 4,302.00 4,375.00 4,323.80 4,312.16 4,311.53 4,319.06 4,319.23 4,334.75 4,304.28 4,258.66 4,231.84 4,178.27 3,991.82 4,340.23 4,299.94 4,251.80 4,228.09 4,175.33 3,988.48 3,951.21 4,474.34 4,283.62 4,114.70 55.40 54.31 90.44 43.85 21.50 99.92 101.67 13.41 13.80 3.13 1.06 4,337.93 57.31 34.38
3,064.50 27.20 0.90% 21,79,193 20.29 3,81,079 -2.34% 1,97,793.00 36.22 18.45 31.50 1.06 -1.27 8.45 3,044.00 3,063.40 3,064.50 3,072.06 3,073.61 3,067.52 3,067.61 3,068.36 3,069.22 3,071.19 3,113.54 3,199.16 3,306.05 3,070.29 3,070.27 3,071.90 3,115.54 3,201.88 3,308.47 2,928.80 3,164.95 3,060.99 3,196.41 48.56 45.63 73.79 -8.35 -14.71 75.50 75.70 15.47 15.06 3.32 -0.11 3,053.77 60.05 9.63
290.35 0.35 0.12% 62,18,635 17.29 3,63,786 -0.45% 78,213.30 34.83 0.00 49.15 0.26 -1.28 13.34 290.00 291.25 290.35 290.36 290.39 290.54 290.56 290.39 289.48 290.16 296.55 310.92 346.16 290.41 289.29 290.14 296.81 311.34 346.72 275.67 295.92 291.52 297.24 48.07 47.49 85.38 -1.93 -3.39 4.72 4.93 17.90 18.99 3.90 3.31 290.93 55.92 55.82
357.05 -7.55 -2.07% 1,27,70,898 12.84 3,46,219 0.42% 1,87,385.00 16.55 51.10 29.13 -0.06 0.31 2.58 362.85 367.85 357.05 358.89 359.38 361.53 361.73 361.06 361.12 365.33 373.42 371.16 358.35 363.07 362.03 366.21 374.09 371.44 358.36 339.89 387.82 360.31 376.63 39.11 45.18 70.46 -6.32 -7.63 8.24 8.17 25.52 25.63 -1.48 0.82 365.25 40.20 9.79
11,430.00 123.00 1.09% 2,33,046 40.71 3,36,818 0.34% 88,511.50 14.11 59.33 18.42 0.97 -0.82 5.55 11,307.00 11,358.00 11,430.00 11,429.54 11,427.22 11,390.55 11,388.53 11,371.46 11,320.48 11,312.65 11,443.40 11,624.37 11,864.28 11,342.19 11,296.15 11,300.29 11,443.94 11,628.30 11,868.65 10,707.70 11,718.60 11,354.90 11,474.22 53.06 49.13 78.27 -25.36 -78.07 218.45 219.56 15.50 16.58 5.88 3.62 11,332.00 43.68 61.13
413.55 -6.45 -1.54% 96,20,759 50.66 3,02,296 1.47% 27,610.10 19.50 51.14 19.99 -0.49 0.99 8.08 420.20 435.00 413.55 415.16 415.54 420.20 420.48 419.73 418.32 417.52 421.93 423.57 416.71 422.82 419.38 417.94 422.27 423.78 416.74 397.54 429.39 416.82 404.13 46.38 50.92 77.89 -0.43 -2.38 9.45 9.43 25.20 26.13 0.15 2.89 424.50 65.86 11.81
1,113.90 4.40 0.40% 35,03,015 18.09 3,02,275 -3.89% 1,30,144.00 15.51 60.86 18.99 0.58 -0.71 3.12 1,097.60 1,121.60 1,113.90 1,115.99 1,116.76 1,117.18 1,117.37 1,124.59 1,133.27 1,147.31 1,206.28 1,298.14 1,402.19 1,129.94 1,137.58 1,150.83 1,210.05 1,301.86 1,405.09 1,085.32 1,217.84 1,106.75 1,196.38 38.48 37.18 61.09 -21.30 -22.07 31.44 31.68 21.71 21.15 -3.25 -3.91 1,113.60 36.45 -90.58