0
save

Modify

YoY last Quarterly Profit Growth
0.00 - 1,07,600.00

OPM
40.00 - 5,238.41

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
P/E Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
PB Ratio
Current Ratio
Debt to Equity
EV/EBITDA
PE/Sector PE
Increase in CAPEX %
Return on Equity
Return On Assets
Return on Capital Employed
Market Cap/Sales
YoY last Quarterly Sales Growth
YoY last Quarterly Profit Growth
1Y Operating Cashflow Growth
Revenue Growth (3 Year)
1Y EPS Growth
OPM
EBITDA Margin
Net Profit Margin
Dividend Yield
Dividend Per Share
Payout Ratio
EPS (Yearly)
EPS (Quarterly)
Net Income (Yearly)
Net Income (Quarterly)
PBT (Yearly)
PBT (Quarterly)
PBIT (Yearly)
PBIT (Quarterly)
EBITDA (Yearly)
EBITDA (Quarterly)
Expenses (Yearly)
Expenses (Quarterly)
Revenue (Quarterly)
Current Assets
Non Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity
Total Inventory
Reserves And Surplus
Book Value
Finanacing Cash Flow
Operating Cash Flow
Investing Cash Flow
Free Cash Flow
Net Change in Cash
Change In Working Capital
Working Capital
Industry Operating Margin
Industry Dividend Yield
Industry PB Ratio
Industry Debt to EQ
Industry EPS
Industry Current Ratio
Public / Retail Holding %
Change in FII holding
Change in DII holding
DII Holding
Promoter Holding %
RSI (14)
Revenue Growth % (Year)
Revenue Growth % (3 Year)
Revenue Growth % (5 Year)
0.62 0.00 0.00% 16,98,467 62.00 105 -1.59% 82.50 0.00 0.34 1.15 0.02 0.00 3.22 0.00 0.23 0.22 0.47 1.27 25,200.00 0.10 15.04 0.00 0.00 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.60 0.10 0.90 0.20 1.20 0.20 82.90 0.70 -0.40 25.10 25.30 9 249 258 7 3 258 247 0 147 2 6 -55 48 -55 -0 -48 2 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 74.30 0.00 0.00 0.00 11.53 48.12 0.00 0.00 0.00
140.80 -2.50 -1.74% 54,000 22.46 350 2.18% 63.60 0.00 2.31 1.48 1.14 0.00 -6.87 246.24 36.87 19.01 29.06 5.61 5,977.78 14,600.00 179.10 46.54 727.78 48.80 48.86 0.30 0.00 0.00 0.00 14.90 6.04 16.40 14.50 22.60 20.00 25.10 20.90 31.10 18.20 32.50 27.00 55.40 41 76 117 31 42 117 45 0 33 88 -2 36 -34 4 -0 7 10 39.61 0.39 6.88 0.60 7.65 4.73 24.08 0.00 0.00 0.00 65.00 47.23 6.35 13.59 0.00
33.00 -0.24 -0.72% 56,436 21.31 284 -1.73% 34.46 0.00 1.71 3.50 1.16 15.43 1.11 -45.27 4.08 2.91 8.59 8.30 5,050.00 3.50 14.93 119.49 114.10 69.04 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.44 13.30 3.50 18.23 4.70 28.51 7.60 23.79 7.30 10.67 4.20 12.00 50 179 229 58 49 229 122 0 41 19 68 11 -48 9 31 -1 -8 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 44.18 0.00 0.00 1.19 23.74 52.24 58.80 29.96 44.34
39.16 -0.94 -2.34% 60,759 4.90 256 -15.73% 71.83 4.12 0.89 1.01 0.11 54.63 0.25 -17.48 0.86 0.70 1.25 3.66 1,721.74 1,540.00 228.97 213.67 1,971.79 89.93 89.93 0.00 0.25 0.00 0.00 8.08 4.90 52.85 32.80 62.63 37.90 64.00 37.90 64.60 24.20 7.23 3.80 41.90 344 350 347 1 52 347 294 0 281 45 1 10 -9 8 1 -1 11 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 26.78 0.00 0.00 0.00 58.16 36.34 519.22 46.38 0.00
19.37 0.92 4.99% 20,577 1.83 25 21.21% 28.27 0.00 2.51 0.94 15.57 71.72 0.13 -92.86 -95.69 -27.25 2.74 0.85 1,488.89 386.67 107.03 6.28 -486.67 55.15 54.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 1.34 13.01 7.30 13.01 7.30 15.82 8.00 15.59 9.80 12.68 6.30 14.40 50 25 74 67 5 74 2 29 -11 7 -9 11 1 11 3 10 -18 14.90 0.36 4.86 1.07 145.38 10.04 37.32 0.00 0.00 0.00 53.90 73.18 341.72 2.05 2.57
1,892.40 49.50 2.69% 276 33.65 559 1.18% 14.00 0.17 0.17 0.01 0.00 63.40 1.75 0.00 0.26 0.24 0.31 39.17 1,483.33 2,066.67 263.49 185.71 -13.71 77.51 77.61 0.60 0.03 0.50 0.00 28.71 21.95 8.50 6.50 10.90 8.70 10.90 8.70 10.90 7.90 3.10 0.80 9.50 1 3,512 3,514 1 204 3,514 3,308 0 3,307 8,929 -0 5 -5 5 0 0 0 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 6.08 0.00 -0.01 2.45 74.17 46.31 268.42 41.90 0.00
62.41 -1.72 -2.68% 377 27.41 29 -1.67% 1.96 0.00 0.24 0.02 0.00 38.12 1.43 0.00 0.28 0.21 0.61 14.95 1,000.00 450.00 800.00 145.00 207.89 81.63 81.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 1.55 1.08 0.70 1.59 1.00 1.59 1.00 1.60 0.20 0.36 0.10 1.10 1 162 162 0 37 162 125 0 120 273 0 0 0 0 0 -0 1 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 43.23 0.00 0.00 0.00 53.41 42.71 40.00 34.81 26.71
225.55 4.30 1.94% 272 135.74 778 -0.22% 24.01 0.00 8.45 5.12 0.18 380.28 1.99 -31.13 -3.91 -3.39 -1.05 31.77 800.00 4,700.00 -1,860.61 247.97 -423.53 42.69 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 1.88 7.04 4.80 9.08 5.10 9.08 5.10 10.25 5.80 13.76 6.60 12.20 41 36 80 21 4 80 54 0 29 26 13 -13 -1 -20 -1 -13 13 619.46 0.26 3.00 0.62 0.90 333.39 30.90 0.00 0.00 0.00 67.80 44.40 306.95 51.54 140.24
54.00 -1.99 -3.55% 507 15.68 26 -2.77% 6.50 0.00 0.26 0.31 0.04 17.85 0.82 -88.89 0.53 0.47 1.09 4.12 800.00 40.00 196.30 35.42 101.69 59.08 55.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 -0.58 2.33 -0.30 2.50 -0.30 3.76 0.10 3.84 0.90 2.66 0.70 0.90 1 196 130 1 27 130 102 0 97 213 -2 3 -2 3 -0 1 1 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 17.69 0.00 0.00 1.37 74.40 48.71 20.37 10.63 11.33
11.28 0.22 1.99% 13,134 2.03 23 10.05% 40.71 0.00 0.57 2.84 1.70 18.97 0.11 -100.00 -9.59 -2.89 4.92 0.56 760.00 1,236.36 -116.80 149.75 -595.45 60.08 58.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5.45 12.24 10.05 25.00 15.61 21.60 25.33 20.20 24.46 4.60 16.25 14.60 34.80 3 106 109 31 54 109 23 0 3 19 12 -13 1 -13 0 -3 -29 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 70.06 0.00 0.00 0.00 4.14 58.40 115.40 35.68 1.93
944.15 8.25 0.88% 2,047 26.07 1,006 3.69% 68.39 0.00 6.63 12.04 0.00 21.00 1.36 13.79 26.57 26.43 35.00 14.58 600.00 344.19 -32.75 2.07 13.23 72.25 69.50 0.00 0.00 16.00 0.00 36.29 9.87 38.41 10.50 51.69 13.80 51.72 13.80 49.41 1.30 18.98 4.80 18.70 53 48 180 9 1 180 151 71 140 141 -21 10 8 10 -2 -21 81 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 20.87 0.00 0.01 0.11 74.04 54.09 13.79 0.69 15.48
21.99 -1.15 -4.97% 1,99,937 5.15 52 15.01% 19.66 0.00 1.73 3.52 0.25 9.61 -1.57 0.00 2.93 2.93 4.07 2.78 600.00 2,966.67 -6.12 357.21 1,333.33 75.74 75.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 1.49 10.68 9.20 14.32 12.40 14.32 12.40 14.89 1.50 4.77 1.40 14.00 48 2 50 8 0 50 41 0 8 13 4 -2 0 -2 2 -3 22 39.61 0.39 6.88 0.60 7.65 4.73 34.53 0.00 0.00 0.00 62.26 58.40 264.07 65.97 12.52
2,670.20 -30.85 -1.14% 96 0.46 206 -13.45% 44.92 0.00 0.36 0.82 0.00 19.35 0.02 37.89 5.18 4.90 5.50 4.63 585.71 3.00 -382.35 1,941.82 7,073.36 91.34 7.81 0.00 0.00 5.00 0.00 5,902.24 39.49 459.28 3.00 521.19 4.00 521.19 4.00 41.03 16.50 3.89 0.80 4.80 58 120 587 2 12 587 574 0 573 7,443 -0 -1 1 -4 0 0 10 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 17.14 0.00 0.00 0.01 73.86 42.25 327.81 173.32 51.12
216.24 -10.63 -4.69% 7,56,389 37.60 2,781 -12.29% 103.81 1.22 8.82 2.77 0.04 153.16 1.96 -81.65 4.36 4.27 6.24 28.11 560.34 1,107.69 -681.82 222.39 -29.73 82.87 82.51 0.00 0.01 0.00 0.00 5.39 2.04 71.53 26.20 83.22 31.40 85.83 32.60 86.03 23.40 17.78 5.60 38.40 187 71 374 57 31 374 284 1 271 26 95 -22 -75 -22 -2 -15 114 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 32.00 -0.06 0.30 0.49 56.51 23.27 281.65 47.73 38.73
4.13 -0.08 -1.90% 24,888 46.78 153 -1.90% 12.58 0.00 3.50 29.11 0.60 167.92 2.43 0.00 4.62 3.03 6.73 12.41 538.46 1.30 58.62 185.91 80.00 83.55 83.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04 3.50 1.30 4.73 1.80 10.51 6.50 10.51 1.70 2.07 1.80 8.30 340 63 344 3 296 344 45 0 8 1 3 -4 -1 -4 -2 -6 -1 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 38.01 0.00 0.00 0.00 57.00 29.99 146.67 41.93 51.05
123.70 2.40 1.98% 2,728 55.90 115 4.12% 9.23 0.00 4.89 2.21 0.73 16.82 2.91 0.00 4.68 2.49 7.29 12.17 470.00 1,400.00 -11.25 130.75 86.21 56.66 55.88 0.00 0.49 0.50 0.00 2.16 1.58 2.01 1.50 2.44 1.90 5.32 3.40 5.23 0.70 4.00 2.40 5.80 7 37 44 0 20 44 23 0 14 25 -6 10 -4 10 -0 9 7 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 14.32 0.00 0.00 0.02 74.79 87.95 59.14 32.14 59.29
1.77 0.08 4.73% 70,069 0.00 27 26.43% 0.54 0.00 1.83 3.14 0.00 387.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.04 400.00 100.00 10.91 80.00 0.00 62.96 59.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.37 0.20 0.37 0.50 0.37 0.50 0.34 0.00 0.20 0.10 0.60 4 11 16 2 0 16 14 0 -1 1 0 1 0 1 1 1 3 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 44.83 0.00 0.00 0.00 24.98 84.39 440.00 21.64 40.11
154.50 -9.20 -5.62% 34,944 36.22 255 1.85% 27.85 0.00 6.04 1.46 0.97 38.97 1.85 4,772.73 13.58 7.17 10.30 9.68 355.00 100.00 308.77 -73.95 95.40 56.09 48.14 0.00 0.00 0.15 0.00 4.67 1.56 9.36 2.60 9.51 3.20 13.39 4.70 15.62 5.50 12.23 5.90 13.70 65 48 289 176 68 289 45 0 41 27 41 4 -44 -34 1 -2 2 -38.41 0.75 3.18 0.51 20.56 5.54 20.65 0.00 -0.38 2.25 68.60 50.23 63.82 -36.13 0.04
0.38 -0.01 -2.56% 1,29,33,044 1.18 93 0.00% 338.79 0.00 0.22 6.25 0.56 5.75 0.06 1,038.04 7.89 1.87 5.75 0.28 314.32 7.78 -319.48 992.87 100.00 85.81 78.29 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.32 86.14 77.60 111.84 106.60 343.52 181.60 290.70 80.20 48.09 2.50 190.60 37 1,714 1,751 265 1,134 1,751 353 0 86 2 1,054 -661 -369 -680 24 -666 -227 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 59.80 0.00 0.00 0.00 2.65 42.93 236.77 121.92 0.00
246.40 0.00 0.00% 0 15.68 30 -0.24% 4.33 0.00 5.40 36.75 0.00 0.00 1.10 -100.00 -1.20 -1.20 -1.18 7.04 266.67 100.00 -40.00 381.11 -1,409.17 48.50 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 1.85 1.95 0.20 2.27 0.30 2.27 0.30 2.10 1.40 2.23 0.90 1.20 3 3 6 0 0 6 6 0 4 46 -1 -0 0 -0 -0 -0 1 14.90 0.36 4.86 1.07 145.38 10.04 22.52 0.00 0.00 0.00 70.84 18.93 518.57 68.82 36.91
14.50 -0.20 -1.36% 4,028 2.92 10 -1.23% 7.37 0.00 0.32 12.37 0.01 2.10 0.15 500.00 10.16 10.13 14.40 1.38 211.11 425.00 -361.36 110.57 -25.55 53.46 47.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 1.92 3.48 1.30 4.83 1.90 4.89 1.90 3.94 0.70 3.43 0.70 2.60 25 4 34 2 0 34 32 0 25 46 12 -1 -3 -1 8 -2 24 -314.07 0.18 2.61 1.57 43.16 36.60 55.84 0.00 0.00 0.00 0.00 47.18 -13.29 28.17 32.57
2,893.50 59.90 2.11% 37,10,305 54.27 73,782 -8.39% 2,302.00 26.08 25.37 1.24 0.00 43.91 2.06 -33.04 29.72 19.29 24.11 31.39 205.15 291.00 114.90 203.33 -52.45 71.32 67.59 0.00 0.28 30.00 0.00 52.22 20.78 1,343.45 529.80 1,690.33 681.80 1,690.69 682.00 1,641.68 525.20 660.32 224.30 925.30 4,152 1,664 7,501 3,170 116 7,501 2,848 0 2,797 112 -40 950 -751 854 159 404 1,239 4.59 0.34 3.66 0.85 11.42 4.49 15.51 5.44 -4.80 54.36 0.00 41.06 90.42 44.76 39.66
1.82 0.02 1.11% 93,755 9.47 15 5.20% 3.43 0.00 0.34 0.65 1.71 18.60 0.66 -20.00 6.62 6.62 23.98 4.34 200.00 100.00 177.67 328.75 -29.63 67.35 48.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.08 1.42 0.60 1.93 0.70 3.63 0.90 2.31 0.90 1.12 0.60 1.50 56 31 87 44 0 87 44 24 35 5 2 3 -8 3 -3 0 -16 14.90 0.36 4.86 1.07 145.38 10.04 61.99 0.00 0.00 0.00 29.37 51.14 114.37 62.46 1.40
5.57 0.12 2.20% 9,788 38.20 15 0.00% 0.88 1.74 6.17 0.39 0.08 47.93 1.34 0.01 2.15 2.15 3.17 16.36 200.00 100.00 40.24 -12.00 25.00 47.73 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.07 0.40 0.20 0.40 0.20 0.45 0.20 0.42 0.10 0.46 0.10 0.30 0 16 3 1 0 3 3 0 -0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 -42.44 0.67 11.30 0.24 2.68 2.81 48.70 0.00 0.00 1.26 39.82 53.46 -12.00 -4.17 -0.45
73.73 0.50 0.68% 22,85,055 44.92 28,974 -2.37% 4,528.29 2.75 2.02 1.17 1.68 18.12 2.25 18.04 5.77 1.97 4.47 6.36 196.69 7.75 89.61 57.40 -22.01 72.71 69.72 0.00 2.05 1.46 0.00 1.63 -0.30 801.62 -117.80 1,147.37 -46.60 2,445.23 475.50 3,292.69 817.70 1,235.60 586.80 1,556.70 6,475 41,597 51,766 9,005 28,511 51,766 14,239 83 10,309 36 3,939 2,483 -6,430 -4,186 -8 438 -69 26.16 0.89 5.92 1.30 12.76 2.04 10.91 0.05 -0.24 3.75 81.85 46.72 34.11 16.32 11.44