| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 3 | 14 | 23 | 0 |
| Expenses | 3 | 11 | 16 | 0 |
| EBITDA | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 18 % | 32 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 0 | 2 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.05 | 3.59 | 6.74 | 0.00 |


