| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 79 | 104 | 136 | 270 | 391 |
| Expenses | 77 | 100 | 124 | 237 | 345 |
| EBITDA | 2 | 4 | 12 | 33 | 45 |
| Operating Profit % | 2 % | 4 % | 9 % | 12 % | 10 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Interest | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | 8 | 25 | 33 |
| Tax | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Net Profit | 1 | 1 | 6 | 18 | 24 |
| EPS in ₹ | 3.20 | 1.11 | 5.71 | 11.96 | 14.80 |


