| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 104 | 90 | 76 | 103 | 0 |
| Expenses | 99 | 85 | 65 | 82 | 0 |
| EBITDA | 4 | 5 | 11 | 21 | 0 |
| Operating Profit % | 4 % | 5 % | 13 % | 19 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Interest | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 3 | 8 | 16 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Net Profit | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| EPS in ₹ | 16.83 | 17.88 | 4.87 | 11.45 | 0.00 |


