| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 33 | 48 | 49 | 46 | 104 | 62 |
| Expenses | 30 | 45 | 43 | 35 | 85 | 54 |
| EBITDA | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 |
| Operating Profit % | 6 % | 3 % | 9 % | 21 % | 17 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| Profit Before Tax | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Net Profit | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| EPS in ₹ | 0.82 | 1.26 | 1.87 | 4.77 | 6.98 | 3.90 |


