| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 25 | 31 | 36 | 39 | 63 | 0 |
| Expenses | 13 | 16 | 20 | 17 | 31 | 0 |
| EBITDA | 12 | 15 | 16 | 21 | 32 | 0 |
| Operating Profit % | 49 % | 49 % | 44 % | 55 % | 50 % | 0 % |
| Depreciation | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Interest | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 7 | 8 | 10 | 16 | 23 | 0 |
| Tax | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Net Profit | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 0 |
| EPS in ₹ | 4.92 | 4.76 | 5.55 | 6.67 | 10.41 | 0.00 |


