| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 56 | 68 | 92 | 102 | 103 | 105 | 0 |
| Expenses | 42 | 56 | 77 | 88 | 84 | 81 | 0 |
| EBITDA | 14 | 12 | 15 | 14 | 19 | 24 | 0 |
| Operating Profit % | 26 % | 18 % | 16 % | 13 % | 18 % | 23 % | 0 % |
| Depreciation | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Interest | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Net Profit | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| EPS in ₹ | 6.17 | 7.80 | 1.56 | 2.46 | 31.51 | 9.92 | 0.00 |


