| Annual Financials | 2015 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EBITDA | -0 | 0 | 0 | -0 | 4 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | 0 | -1 | 4 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Net Profit | -0 | -0 | 0 | -1 | 3 |
| EPS in ₹ | -0.07 | -0.18 | -0.01 | -16.93 | 55.10 |


