| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 36 | 44 | 75 | 24 |
| Expenses | 33 | 40 | 65 | 22 |
| EBITDA | 3 | 4 | 9 | 2 |
| Operating Profit % | 8 % | 8 % | 12 % | 2 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 3 | 8 | 2 |
| Tax | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Net Profit | 2 | 2 | 6 | 1 |
| EPS in ₹ | 6.65 | 5.59 | 9.56 | 3.40 |


