| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 23 | 32 | 37 | 0 |
| Expenses | 20 | 26 | 29 | 0 |
| EBITDA | 3 | 6 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 10 % | 19 % | 21 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 4 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.68 | 5.72 | 7.30 | 0.00 |


