| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 76 | 104 | 133 | 0 |
| Expenses | 68 | 87 | 110 | 0 |
| EBITDA | 9 | 17 | 23 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 15 % | 16 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 8 | 16 | 22 | 0 |
| Tax | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Net Profit | 6 | 12 | 16 | 0 |
| EPS in ₹ | 5.06 | 9.79 | 13.41 | 0.00 |


