0
save

Modify

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
SMA (5)
FII Holding
Open Price
High Price
Low Price
DII Holding
189.92 -0.68 -0.36% 38,690 - - 190.57 - 190.60 193.29 188.25 -
1,127.90 -20.20 -1.76% 3,12,892 - - 1,162.28 - 1,151.90 1,187.80 1,123.90 -
16.70 0.02 0.12% 6,12,008 - - 16.79 - 16.75 17.15 16.60 -
34,750.00 -10.00 -0.03% 4,288 - - 34,783.00 - 34,760.00 35,125.00 34,350.00 -
39.24 0.01 0.03% 1,376 - - 39.47 - 40.50 40.50 38.01 -
317.15 -1.55 -0.49% 48,462 - - 327.23 - 321.25 321.25 315.80 -
819.20 -23.90 -2.83% 2,02,484 - - 857.28 - 843.10 846.80 816.15 -
7.15 0.00 0.00% 0 - - 7.41 - - - - -
15.13 0.10 0.67% 1,94,099 - - 15.25 - 15.03 15.47 14.64 -
95.21 4.53 5.00% 53,236 - - 92.21 - 89.50 95.21 89.50 -
418.25 -0.75 -0.18% 36,081 - - 417.40 - 418.40 418.90 412.35 -
18.23 -0.49 -2.62% 1,14,313 - - 18.68 - 18.60 18.95 18.15 -
5,172.50 65.50 1.28% 90,233 - - 5,165.40 - 5,100.00 5,182.00 5,095.00 -
42.82 -0.29 -0.67% 936 - - 44.15 - 43.11 44.90 41.20 -
- 0.00 0.00% 0 - - - - - - - -
211.95 6.70 3.26% 40,500 - - 211.06 - 203.05 215.00 202.50 -
1,815.20 -25.00 -1.36% 2,09,730 - - 1,841.68 - 1,838.00 1,843.90 1,808.00 -
219.24 0.83 0.38% 13,91,521 - - 223.28 - 216.50 221.68 216.50 -
203.75 -1.56 -0.76% 35,493 - - 206.87 - 205.00 206.95 203.00 -
62.60 2.95 4.95% 2,000 - - 62.76 - 62.60 62.60 62.60 -
754.50 -7.80 -1.02% 22,234 - - 765.39 - 762.30 767.15 751.30 -
267.45 -3.70 -1.36% 65,229 - - 270.12 - 270.10 273.10 266.00 -
4.10 -0.12 -2.84% 2,41,938 - - 4.36 - 4.25 4.25 4.05 -
3,843.80 -51.50 -1.32% 93,800 - - 3,862.82 - 3,913.00 3,913.00 3,810.50 -
12.24 0.26 2.17% 27,597 - - 11.89 - 11.99 12.28 11.90 -