0
save

Modify

BSE

Price
60.00 - 70.00

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
FII Holding
Book Value
Promoter Holding
DII Holding
DII Holding Change %
FII Holding Change %
Retail Investor Holding
65.90 0.82 1.26% 59,17,909 7.73 50,687 4.93 41 73.60 13.50 3.45 2.59 6.77
68.67 6.32 10.14% 45,41,646 39.46 3,179 4.34 22 3.85 0.01 -0.07 -0.27 47.22
69.90 3.56 5.37% 27,03,440 31.44 2,748 3.34 33 49.26 0.02 -2.19 -0.05 32.32
64.39 1.67 2.66% 19,88,467 298.67 9,856 9.99 31 28.29 14.53 0.96 2.51 35.11
69.96 1.92 2.82% 15,64,900 -85.05 7,980 15.67 51 0.00 48.20 1.07 -0.63 28.37
65.53 0.39 0.60% 5,62,684 112.31 1,842 0.00 4 73.68 0.02 0.00 - 11.03
68.92 -0.49 -0.71% 2,35,636 5.80 1,530 1.06 61 59.67 0.03 0.00 -0.04 24.35
68.87 1.35 2.00% 2,19,118 -17.58 4,011 16.82 14 11.26 37.26 -2.81 -3.83 25.30
60.05 -1.84 -2.97% 1,88,314 -87.17 34 0.00 28 15.57 0.00 - - 42.47
68.78 0.70 1.03% 1,32,326 13.67 707 1.53 45 70.45 5.41 -6.90 - 18.91
69.44 -2.53 -3.52% 1,18,247 -44.98 9,657 26.65 75 42.66 3.64 -0.02 -1.48 20.17
60.98 -1.58 -2.53% 1,09,863 33.45 390 0.41 18 73.61 0.00 - 0.20 22.33
67.26 -0.41 -0.61% 92,149 31.18 231 4.71 21 15.41 0.01 0.00 -2.90 66.61
68.35 5.34 8.47% 81,314 82.91 264 0.39 38 58.20 0.00 - -0.08 14.17
65.11 -1.32 -1.99% 53,773 22.07 1,163 1.74 18 60.70 0.99 -1.11 -0.51 31.11
61.12 -3.21 -4.99% 52,275 714.78 51 0.00 31 30.58 0.00 - - 29.06
61.29 0.02 0.03% 37,284 39.28 1,559 1.33 61 48.98 0.00 - -0.15 39.29
65.76 -0.19 -0.29% 35,933 20.55 5,999 3.48 24 64.84 0.12 0.01 -0.15 10.06
60.20 -0.38 -0.63% 32,000 9.07 82 0.00 49 72.99 0.00 - - 24.74
68.35 -2.00 -2.84% 30,000 11.24 97 4.24 48 60.39 7.15 - - 14.57
63.41 2.27 3.71% 25,706 -87.34 415 0.01 40 44.59 0.41 -0.83 - 50.47
68.75 1.97 2.95% 21,600 8.16 58 2.35 63 63.67 10.91 - - 17.85
69.00 1.16 1.71% 20,400 - 103 4.46 45 64.78 8.08 - - 19.84
61.31 -0.09 -0.15% 18,756 -8.13 319 0.17 7 56.73 0.10 0.00 0.10 36.32
66.59 -7.39 -9.99% 18,284 - - - - - - - - -