100 200 ATR MACD RSI BB Volume

100 200 ATR MACD RSI BB Volume

by @birvaaa879031
0
save

Modify

NSE
Price
Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
SMA (200)
SMA (100)
Volume (Week)
Close Price
Lower Bollinger Bands
Upper Bollinger Bands
RSI (14)
MACD Line
Average True Range (14)
75.15 -4.40 -5.53% 94,000 36.00 124 -33.11% 47.60 0.00 130.94 122.02 1,11,000 75.15 76.38 116.46 29.40 -7.11 8.38
36.95 -1.90 -4.89% 32,400 8.46 68 -26.25% 113.40 0.00 40.16 40.24 33,400 38.85 37.48 52.95 32.79 -1.39 3.19
3.21 -0.30 -8.55% 11,705 - 7 -25.00% - - - 4.18 12,871 3.21 3.20 4.28 42.16 -0.11 0.58
142.14 -16.49 -10.40% 1,28,435 -7.08 312 -23.46% 454.00 0.00 239.58 204.85 21,023 142.14 152.93 194.14 31.36 -5.36 11.24
12.81 0.17 1.34% 34,76,677 158.75 314 -23.29% 9,189.40 0.52 13.37 15.18 26,77,092 12.81 12.86 16.62 34.81 -0.57 1.06
1,469.30 -77.30 -5.00% 11,121 -163.42 3,728 -23.27% 6.40 0.71 1,149.80 1,397.00 9,691 1,469.30 1,470.53 2,089.47 34.08 -44.10 113.43
234.55 -7.00 -2.90% 32,06,249 25.21 3,154 -22.90% 1,330.50 7.61 368.91 337.80 22,42,124 234.55 242.23 317.30 28.85 -16.06 14.70
21.12 0.06 0.28% 2,74,371 9.32 73 -22.69% 139.90 0.15 45.31 34.84 3,66,317 21.12 21.78 30.59 22.35 -2.31 1.81
8.06 -0.19 -2.30% 2,23,45,670 31.81 1,521 -22.43% 646.00 0.59 11.45 10.00 2,82,99,985 8.06 7.16 10.40 38.00 -0.10 0.52
44.60 -2.30 -4.90% 1,600 -7.27 14 -22.37% 42.70 0.00 68.08 76.97 1,920 46.90 45.29 78.31 19.86 -6.74 2.35
11.05 -0.35 -3.07% 84,48,139 2.63 2,230 -22.35% 5,146.70 1.67 12.20 11.92 2,43,25,079 11.05 8.01 14.25 48.65 0.47 0.87
10.98 0.52 4.97% 4,46,924 9.60 181 -22.29% 1,432.80 0.13 18.49 17.65 23,75,719 10.98 11.20 15.82 25.37 -0.90 0.87
14.75 -0.75 -4.84% 6,000 7.24 14 -22.16% 6.20 0.00 18.80 22.61 6,000 15.50 14.55 27.57 17.95 -2.62 0.91
135.59 -7.13 -5.00% 3,24,091 - 1,574 -22.01% 379.50 0.47 148.28 196.13 5,86,660 135.59 138.04 174.98 34.15 -7.89 9.79
48.00 -2.10 -4.19% 3,200 7.85 53 -21.50% 106.00 0.00 70.87 69.59 17,600 48.00 46.38 58.82 39.72 -2.37 3.25
43.77 0.64 1.48% 302 -7.26 41 -21.15% 80.70 0.00 48.22 44.80 4,147 43.77 30.36 56.27 50.03 1.64 4.59
4.85 -0.08 -1.62% 62,017 -3.51 14 -21.14% 0.30 1.54 6.49 5.61 43,719 4.85 3.16 7.34 44.69 0.15 0.48
1,061.80 -40.10 -3.64% 18,574 26.93 1,072 -21.01% 368.80 1.14 1,708.00 1,608.44 31,210 1,061.80 1,057.40 1,632.81 20.85 -113.98 83.57
71.35 -0.50 -0.70% 4,098 26.32 98 -20.83% 181.10 0.14 103.28 90.21 39,544 71.35 60.88 87.73 42.29 -1.18 5.60
0.24 -0.01 -4.00% 13,07,65,944 25.00 200 -20.00% 191.70 0.52 0.48 0.39 8,30,00,917 0.24 0.25 0.33 26.85 -0.01 0.03
124.57 -10.46 -7.75% 27,220 15.33 140 -19.81% 37.00 0.00 152.32 135.62 75,238 124.57 105.27 149.55 46.82 2.40 9.04
355.85 -8.35 -2.29% 8,25,679 21.55 6,173 -19.38% 508.00 1.14 676.25 541.15 13,88,612 355.85 347.29 463.19 26.60 -30.20 22.35
17.93 -0.94 -4.98% 8,528 4.21 31 -19.31% 153.70 0.00 22.93 19.23 3,06,157 17.93 9.29 24.02 51.19 1.09 1.39
30.00 -7.04 -19.01% 46,004 - - -19.01% - - - - 73 30.00 - - - - -
149.23 -1.19 -0.79% 7,58,124 15.24 2,014 -18.82% 3,263.30 5.02 220.38 208.29 25,76,269 149.23 147.59 192.56 32.09 -7.05 9.36