WEEKLY BREAKOUT

WEEKLY BREAKOUT

by @vinodx96c10a0
0
save

Modify

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Industry PE Ratio
Market Cap
FII Holding
Retail Investor Holding
Total Assets
Book Value
68.52 11.42 20.00% 13,200 - - - - - - 50
78.12 13.02 20.00% 17,600 - - - - - - 37
73.48 12.14 19.79% 77,64,914 - - - - - - 60
24.77 3.90 18.69% 16,98,506 - - - - - - 29
86.05 12.70 17.31% 7,48,594 - - - - - - 55
20.94 3.07 17.18% 5,31,79,172 - - - - - - 32
951.00 119.55 14.38% 1,32,655 - - - - - - 397
148.90 18.20 13.93% 1,18,400 - - - - - - 41
38.98 4.73 13.81% 2,000 - - - - - - 47
136.15 16.08 13.39% 5,20,582 - - - - - - 174
613.45 70.85 13.06% 1,36,255 - - - - - - 1,005
36.00 3.84 11.94% 9,06,115 - - - - - - 21
7.49 0.77 11.46% 21,887 - - - - - - 25
34.99 3.49 11.08% 7,744 - - - - - - 40
11.50 1.12 10.79% 2,14,486 - - - - - - 3
275.50 26.60 10.69% 63,23,734 - - - - - - 42
219.00 20.75 10.47% 12,298 - - - - - - 36
69.85 6.55 10.35% 46,000 - - - - - - 32
243.65 22.15 10.00% 9,600 - - - - - - 139
134.51 12.22 9.99% 66,000 - - - - - - 46
36.55 3.32 9.99% 1,65,000 - - - - - - 24
8.77 0.79 9.90% 9,49,144 - - - - - - 17
45.00 4.00 9.76% 1,32,800 - - - - - - 44
695.70 61.55 9.71% 2,39,06,002 - - - - - - -
412.15 36.45 9.70% 66,36,166 - - - - - - 154