0
save

Modify

22 Day Unusual Volume
22 Day Unusual Volume
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
FII Holding
Promoter Holding %
DII Holding
Change in DII holding
Change in FII holding
Public / Retail Holding %
P/E Ratio
Market Cap
SMA (5)
1,402.20 47.80 3.53% 65,09,389 16.22 60.81 18.41 0.57 -0.42 3.25 22.32 3,80,510 1,368.78
469.90 0.00 0.00% 5,62,136 14.07 57.98 20.96 -0.13 0.57 4.38 61.94 27,649 462.80
272.65 -19.20 -6.58% 85,83,223 16.87 2.07 40.20 1.55 - 36.84 12.30 26,351 286.89
651.90 45.15 7.44% 1,06,71,294 12.26 37.98 22.39 0.21 -1.48 23.40 43.91 16,608 614.49
854.00 51.50 6.42% 7,54,560 10.98 38.90 30.02 0.20 0.10 14.92 64.17 16,266 797.55
415.00 -2.15 -0.52% 72,436 9.02 75.91 10.58 -0.50 0.52 1.51 40.00 13,859 412.54
2,991.80 120.30 4.19% 1,05,032 8.66 61.20 20.58 6.81 0.69 6.72 6.67 13,625 2,916.12
1,295.10 -23.20 -1.76% 5,34,879 15.76 55.88 4.71 -0.16 1.10 17.36 25.51 9,559 1,350.32
2,239.40 -23.30 -1.03% 13,032 16.32 55.31 22.13 0.66 -0.54 3.21 43.63 9,273 2,243.56
5,229.20 117.90 2.31% 5,650 1.51 73.72 12.94 0.16 -0.02 9.69 37.36 8,049 5,133.70
36.36 1.17 3.32% 1,68,91,242 2.64 74.36 0.14 0.01 0.00 20.96 -6.23 7,108 34.19
322.80 -6.35 -1.93% 2,77,999 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 265.08 6,983 325.86
2,248.40 -5.90 -0.26% 48,980 0.43 74.75 6.99 0.02 -0.08 11.64 18.25 5,098 2,215.56
153.97 -1.37 -0.88% 29,16,420 29.22 26.07 37.55 0.30 -2.09 4.77 -286.76 4,948 155.78
390.00 -5.00 -1.27% 42,26,926 - - - - - - - 4,936 -
4,408.70 -1.80 -0.04% 2,140 0.43 58.24 1.36 0.89 0.00 11.66 3,994.41 4,881 4,378.34
214.17 1.04 0.49% 3,71,137 0.47 51.16 0.17 -0.01 -0.18 32.49 18.16 3,860 208.60
89.66 1.26 1.43% 33,94,329 7.07 48.34 6.25 -0.96 0.04 30.29 20.62 3,648 85.79
61.66 1.65 2.75% 11,188 0.00 93.69 0.00 - - 0.62 -16.42 2,902 59.76
303.05 0.65 0.21% 60,304 0.09 68.54 0.42 0.09 -0.01 17.79 31.95 2,829 299.97
442.20 1.30 0.29% 7,072 2.33 74.27 8.83 0.18 -0.05 12.14 18.31 2,725 435.91
1,720.60 57.00 3.43% 6,899 0.24 74.37 0.15 0.03 -0.01 18.44 20.29 2,607 1,605.12
804.55 6.35 0.80% 55,375 5.79 40.00 6.78 -0.17 -0.29 25.94 27.11 2,212 797.09
1,458.40 -3.70 -0.25% 4,967 0.98 62.06 1.55 0.88 0.04 24.91 18.25 1,987 1,451.82
180.00 -32.00 -15.09% 1,75,87,998 - - - - - - - 1,864 -