0
save

Modify

Day Price Change
Price
Market Cap
Total Assets
Return on Capital Employed
PE/Sector PE
Current Assets
Promoter Holding
Price %Change
Price %Change (Mon)
High Price
Volume
PE Ratio
-24.05 24.05 8 4 -0.42 2.05 2 59.68 -100.00% -100.00% - 0 -7.47
0.41 39.45 - - - - - - 1.05% -15.76% 40.61 33,937 -
-11.10 1,421.50 - - - - - - -0.77% -6.99% 1,444.00 50,917 -
-9.40 72.40 - - - - - - -11.49% -2.82% 72.40 3,000 -
0.36 43.89 - - - - - - 0.83% -13.19% 45.50 92,164 -
3.50 280.90 - - - - - - 1.26% -9.02% 284.65 71,881 -
4.30 790.15 - - - - - - 0.55% -15.74% 795.95 30,064 -
0.38 131.75 - - - - - - 0.29% -20.34% 134.40 2,35,420 -
2.62 234.82 - - - - - - 1.13% -1.22% 238.00 10,52,249 -
3.21 233.56 - - - - - - 1.39% -7.48% 238.80 14,91,964 -
-9.43 145.36 - - - - - - -6.09% 10.68% 154.90 4,43,80,853 -
-0.35 75.10 - - - - - - -0.46% -0.73% 75.95 57,500 -
-7.95 245.85 - - - - - - -3.13% -5.79% 256.00 32,37,527 -
2.43 191.11 - - - - - - 1.29% -11.83% 194.72 44,382 -
0.42 76.99 - - - - - - 0.55% -1.95% 78.00 22,449 -
-0.45 457.65 - - - - - - -0.10% -1.71% 464.00 2,67,533 -
0.00 61.70 - - - - - - 0.00% 4.84% - 0 -
-5.75 263.85 - - - - - - -2.13% -3.81% 275.00 4,65,665 -
-3.36 207.44 - - - - - - -1.59% -9.54% 211.86 87,818 -
20.30 494.20 - - - - - - 4.28% -13.21% 500.00 25,200 -
1.70 203.95 - - - - - - 0.84% -2.39% 206.00 45,360 -
8.40 2,896.90 - - - - - - 0.29% 7.27% 2,965.00 5,03,479 -
22.15 243.65 - - - - - - 10.00% -15.10% 243.65 9,600 -
-0.05 329.05 - - - - - - -0.02% -1.83% 332.30 58,669 -
8.60 876.65 - - - - - - 0.99% -3.21% 877.55 6,11,037 -