0
save

Modify

Index
37

Price
Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
RSI (14)
Increase in CAPEX %
PE/Sector PE
EV/EBITDA
Current Ratio
Debt to Equity
PB Ratio
Return on Equity
Return On Assets
Return on Capital Employed
Market Cap/Sales
YoY last Quarterly Profit Growth
YoY last Quarterly Sales Growth
1Y Operating Cashflow Growth
Revenue Growth (3 Year)
1Y EPS Growth
Revenue Growth % (Year)
Operating Margin
EBITDA Margin
Net Profit Margin
Dividend Yield
Payout Ratio
Net Income (Yearly)
Net Income (Quarterly)
Current Assets
Non Current Assets
Current Liabilities
Non Current Liabilities
Total Assets
Total Liabilities
Total Equity
Total Inventory
Reserves And Surplus
Book Value
Finanacing Cash Flow
Investing Cash Flow
Operating Cash Flow
Free Cash Flow
Working Capital
Change In Working Capital
Net Change in Cash
Industry EPS
Industry Debt to EQ
Industry PB Ratio
Industry Current Ratio
Industry Dividend Yield
Industry Operating Margin
Retail Investor Holding
FII Holding Change %
DII Holding Change %
Promoter Holding
DII Holding
1,458.80 6.00 0.41% 83,21,764 20.16 19,74,117 -3.24% 9,82,671.00 18.65 33.60 -8.45 1.64 24.87 0.75 0.44 2.24 8.00 5.40 8.71 2.04 14.33 9.97 12.54 10.47 0.04 7.15 17.15 18.67 0.10 0.38 0.00 80,787.00 22,092.00 4,99,270 14,50,851 4,53,737 4,86,758 19,50,121 19,50,121 10,09,626 1,46,062 8,29,668 648 -31,891 -1,37,535 1,78,703 38,736 45,533 23,724 9,277 33.64 0.56 1.04 1.26 0.92 7.12 8.50 -0.56 0.53 50.01 20.33
925.45 -11.90 -1.27% 3,66,88,248 19.21 14,23,766 -3.82% 4,70,915.90 47.67 22.59 -4.92 2.10 16.40 0.00 0.00 2.67 13.65 1.67 6.38 4.29 9.32 4.81 567.26 130.09 2.64 15.42 44.41 60.30 0.20 1.17 0.00 73,440.20 20,363.80 4,58,611 0 5,08,458 38,83,960 43,92,418 43,92,418 5,38,148 0 5,21,024 350 -1,02,478 -3,651 1,27,242 1,23,166 -49,847 29,308 21,113 23.02 0.00 1.55 0.00 0.60 0.00 12.06 -0.72 0.93 0.00 37.19
3,192.50 -75.50 -2.31% 35,39,511 24.65 11,55,074 -1.94% 2,59,286.00 10.33 46.06 47.23 0.74 19.31 1.77 0.09 11.18 50.95 45.76 62.02 4.63 -13.85 4.87 10.31 13.27 6.60 5.70 26.40 27.53 0.20 3.86 0.00 48,797.00 10,720.00 1,23,011 36,618 53,001 10,857 1,59,629 1,59,629 95,771 21 94,394 292 -47,438 -2,144 48,908 44,971 70,010 -3,359 -674 95.01 0.11 7.77 2.07 2.08 23.02 4.56 -1.14 0.69 71.77 12.70
2,022.50 -4.40 -0.22% 48,42,964 25.86 11,53,251 -3.93% 1,74,558.90 27.42 35.93 -0.93 0.50 18.27 0.52 2.19 9.81 24.42 11.22 18.01 6.68 108.28 25.73 24.63 24.61 343.09 15.28 53.85 54.27 0.20 0.76 0.00 37,481.30 8,650.80 67,589 4,46,772 1,80,440 1,80,453 5,14,360 5,14,360 1,53,468 452 1,10,005 207 -36,533 -60,198 98,332 58,652 -1,12,851 8,381 1,601 2.82 0.71 3.59 1.32 0.77 22.89 1.83 0.70 0.30 50.27 19.51
1,418.40 -18.60 -1.29% 1,38,32,255 18.03 10,14,183 0.51% 2,94,586.90 45.56 59.73 29.67 1.97 17.08 0.00 0.00 3.12 16.55 2.06 6.13 5.51 2.96 4.00 -21.92 58.23 14.59 24.81 30.19 55.84 0.20 0.76 0.00 54,418.70 14,318.20 3,06,088 0 4,52,978 21,89,264 26,42,242 26,42,242 3,28,743 0 3,12,481 461 5,589 -77,140 1,22,805 1,18,035 -1,46,890 64,018 51,254 23.02 0.00 1.55 0.00 0.60 0.00 7.19 -1.20 1.16 0.00 45.06
1,028.35 -0.10 -0.01% 73,70,514 11.32 9,49,231 0.93% 6,63,343.30 9.57 70.55 35.02 1.12 15.96 0.00 0.00 1.75 15.65 1.08 5.57 1.93 6.30 5.78 124.14 40.13 15.62 11.57 48.66 62.00 0.10 1.49 0.00 79,017.20 21,860.60 7,99,954 0 7,57,912 65,56,274 73,14,186 73,14,186 5,05,063 0 4,86,144 587 -13,739 -3,387 48,486 42,849 42,042 -51,367 31,361 25.92 0.00 1.35 0.00 1.77 0.00 6.07 -0.41 0.56 55.50 27.78
1,599.80 0.80 0.05% 75,57,157 23.01 6,48,334 -0.77% 1,66,590.00 29.58 47.41 1.64 0.69 16.76 1.91 0.10 6.82 27.81 25.22 35.85 3.98 -2.29 8.90 41.59 11.46 1.75 5.18 24.07 25.71 0.20 2.76 0.00 26,750.00 6,666.00 97,099 51,804 42,850 9,850 1,48,903 1,48,903 96,203 0 93,745 234 -24,161 -1,864 35,694 33,457 54,249 -295 9,669 95.01 0.11 7.77 2.07 2.08 23.02 11.57 -0.50 0.03 14.55 41.68
945.95 -3.05 -0.32% 44,52,202 31.80 5,88,616 -3.21% 69,724.80 21.97 30.09 4.24 -3.40 19.90 10.33 3.78 5.72 16.96 3.93 10.98 8.47 23.27 18.71 2.42 68.34 13.53 26.81 68.41 68.43 0.20 0.59 0.00 16,779.50 4,947.80 18,879 4,47,248 39,553 3,27,637 4,66,127 4,66,127 98,937 0 96,569 166 70,527 -2,765 -68,155 -69,236 -20,674 -94,170 -392 33.29 1.57 2.49 36.58 0.23 -318.41 6.73 0.26 -0.12 54.66 14.47
2,353.50 -36.00 -1.51% 10,27,639 51.40 5,52,976 -2.94% 64,138.00 10.79 49.90 -13.68 1.09 33.05 0.83 0.03 11.53 21.51 16.85 23.38 8.89 3.82 2.11 -23.16 4.99 3.61 2.28 23.53 24.74 0.20 2.22 0.00 10,671.00 2,694.00 22,051 57,829 16,537 13,734 79,880 79,880 49,609 4,415 49,167 207 -13,101 6,473 11,886 10,611 5,514 -788 5,258 131.50 0.02 28.41 1.33 1.86 28.83 10.01 0.61 -0.38 61.90 15.69
3,865.80 -21.60 -0.56% 19,14,244 27.96 5,31,772 -6.64% 2,59,859.30 19.48 29.94 -2.16 1.97 27.95 1.03 1.35 5.28 15.33 9.96 18.71 2.09 14.13 10.44 -49.85 39.51 16.39 15.35 12.80 14.19 0.10 0.87 0.00 17,687.40 4,678.00 2,45,184 1,34,340 2,01,971 62,150 3,79,524 3,79,524 1,15,404 7,671 97,381 737 6,557 -15,489 9,161 4,742 43,213 -12,064 229 44.69 1.23 5.38 1.69 0.14 6.11 19.40 0.15 -0.13 0.00 43.35
826.70 -5.05 -0.61% 5,64,883 10.30 5,22,888 -2.75% 8,98,311.90 0.12 33.77 1.17 -1.10 7.86 3.62 0.00 3.71 37.90 0.87 0.87 0.59 30.73 5.49 -134.45 12.77 18.10 3.86 5.96 6.61 0.10 1.44 0.00 48,320.30 10,095.90 2,11,521 54,49,048 48,979 54,84,086 56,11,589 56,11,589 1,27,504 0 1,21,196 224 -3,794 40,832 -9,145 -9,921 1,62,542 0 27,893 33.29 1.57 2.49 36.58 0.23 -318.41 1.66 0.01 -0.01 96.50 1.36
16,152.00 -274.00 -1.67% 2,40,043 34.94 5,07,823 -6.59% 1,57,935.20 15.78 40.96 15.66 0.94 16.06 0.71 0.00 5.18 15.07 14.30 19.54 3.38 7.95 12.79 -3.96 31.93 7.50 8.21 13.18 15.94 0.10 0.82 0.00 14,500.20 3,349.00 29,524 1,02,448 30,571 5,161 1,31,972 1,31,972 96,240 6,913 96,083 3,172 -4,155 -14,456 16,136 5,496 -1,046 -379 -2,475 153.66 0.44 6.31 1.23 0.69 -358.59 2.52 0.58 -0.70 58.28 22.63
3,649.50 -12.00 -0.33% 15,73,135 29.34 4,53,826 -3.60% 1,61,391.90 38.04 45.24 4.48 0.79 16.02 1.13 1.55 5.49 15.80 7.52 15.04 2.86 17.93 21.75 156.41 31.78 14.60 14.26 19.17 20.26 0.10 0.67 0.00 14,073.20 3,963.80 1,26,573 1,51,013 90,322 98,166 2,77,586 2,77,586 89,098 20,331 76,481 667 15,834 -18,616 3,176 -7,216 36,251 -14,113 394 153.66 0.44 6.31 1.23 0.69 -358.59 8.13 -0.50 0.37 18.44 29.96
1,668.50 3.50 0.21% 24,70,615 27.43 4,52,775 3.23% 1,19,540.00 16.64 57.42 5.73 0.83 22.60 1.94 0.09 6.34 24.97 22.45 30.84 3.86 -11.14 13.32 -0.83 16.27 10.64 7.30 21.79 23.41 0.10 3.61 0.00 17,399.00 4,082.00 62,109 43,435 28,039 7,832 1,05,544 1,05,544 69,673 133 69,112 263 -18,561 -4,896 22,261 21,153 34,070 1,010 -1,196 95.01 0.11 7.77 2.07 2.08 23.02 3.38 -1.92 1.63 60.81 17.84
334.75 0.05 0.01% 1,49,13,422 11.86 4,19,400 -2.25% 77,853.00 37.39 13.65 -36.04 0.70 11.83 1.58 0.00 5.90 28.46 27.17 36.57 5.57 2.61 -2.76 2.61 6.77 69.24 10.23 34.49 36.62 0.30 4.28 0.00 20,036.50 5,186.50 43,893 44,197 14,334 3,359 88,091 88,091 70,398 15,638 68,779 57 -17,037 -564 17,627 15,348 29,559 -2,742 26 34.76 0.08 4.08 1.59 2.83 25.47 12.64 -0.59 0.50 0.00 47.41
1,700.70 -28.00 -1.62% 24,79,677 39.58 4,08,055 -3.38% 54,729.00 16.55 38.22 -3.33 2.15 59.57 2.17 0.04 5.33 15.15 14.86 18.92 7.89 2.89 8.60 15.96 22.93 14.29 9.71 28.69 31.49 0.20 0.92 0.00 10,980.10 3,125.00 52,594 39,507 18,194 1,420 92,101 92,101 72,486 10,243 71,978 324 -7,906 -5,183 14,072 11,944 34,400 -324 983 14.76 0.46 3.22 3.37 0.27 13.26 5.53 -0.71 0.74 54.48 20.24
1,298.80 36.80 2.92% 77,76,704 14.99 4,03,211 0.39% 1,55,916.90 42.57 61.49 2.52 1.64 15.32 0.00 0.00 1.98 14.96 1.70 6.50 3.08 -25.14 2.24 899.03 47.37 5.96 12.99 63.58 70.25 0.20 0.08 0.00 28,111.70 5,566.60 1,67,652 0 76,406 15,80,556 16,56,963 16,56,963 1,87,871 0 1,85,433 638 -7,000 -51,178 44,384 41,938 91,245 1,793 -13,794 23.02 0.00 1.55 0.00 0.60 0.00 5.21 0.68 -0.23 8.15 42.65
4,221.50 -17.70 -0.42% 9,98,692 91.05 3,74,779 2.67% 60,942.00 16.11 70.79 -28.51 -17.08 49.79 1.35 1.73 29.37 28.71 22.47 36.95 6.23 59.09 22.18 -131.92 49.06 -4.52 18.07 9.42 10.14 0.10 0.26 0.00 3,337.00 1,120.00 34,434 6,213 25,793 3,230 40,647 40,647 11,624 28,184 11,535 144 -7 546 -541 -1,035 8,641 -5,226 -2 5.89 0.81 3.48 6.40 1.07 -29.92 14.83 -1.43 1.38 52.90 14.16
12,255.00 211.00 1.75% 4,08,660 48.61 3,61,129 0.42% 76,699.30 15.82 64.45 1.37 1.60 27.79 0.52 0.27 4.92 8.17 5.96 9.06 4.67 74.86 20.33 -2.06 20.33 -15.53 7.23 16.53 17.34 0.10 0.64 0.00 6,039.60 1,238.00 23,600 1,10,098 32,365 27,439 1,33,697 1,33,697 73,893 9,563 70,412 2,444 5,076 -15,836 10,673 1,544 -8,766 -671 -86 56.95 0.52 2.31 0.93 0.47 12.79 5.58 0.10 -0.20 59.23 16.65
349.10 11.20 3.31% 2,03,89,924 13.43 3,38,511 -0.48% 1,90,862.50 16.40 65.62 33.97 1.44 9.93 0.80 1.41 1.71 10.60 4.79 9.85 1.74 -2.88 0.18 25.78 7.24 12.58 5.35 28.77 29.79 0.10 2.47 0.00 20,251.20 5,225.30 92,892 4,31,273 1,01,073 2,31,969 5,24,165 5,24,165 1,91,123 18,722 1,74,375 198 -4,073 -45,800 50,436 9,153 -8,182 -2,022 563 15.36 1.44 3.63 2.46 0.94 22.77 2.87 0.31 0.02 51.10 28.94
2,000.90 -10.30 -0.51% 10,62,849 16.70 3,19,706 -2.14% 1,33,822.10 8.11 40.47 29.82 -1.79 155.95 2.18 4.86 4.20 13.67 3.89 10.65 2.40 13.55 11.12 5.17 63.05 8.59 21.23 36.77 36.77 0.10 0.05 0.00 17,557.60 4,746.50 45,798 6,06,433 2,00,843 3,22,955 6,52,232 6,52,232 1,28,434 0 72,236 479 70,191 -7,987 -62,113 -63,977 -1,55,044 -80,280 92 33.29 1.57 2.49 36.58 0.23 -318.41 9.76 -0.29 0.40 58.81 10.49
248.23 4.45 1.83% 3,30,94,088 7.17 3,12,280 2.62% 6,24,458.90 6.98 61.90 7.60 -0.07 4.39 0.68 0.56 0.83 10.24 6.48 11.31 0.50 28.18 -0.89 -8.07 -2.49 -26.27 1.77 14.52 16.21 0.10 5.02 0.00 38,328.60 12,614.60 1,34,783 6,23,940 1,66,842 2,17,646 7,58,723 7,58,723 3,74,235 58,956 3,37,150 292 -47,908 -42,901 90,868 49,837 -32,059 1,369 59 2.76 0.19 2.31 2.03 0.66 -92.43 3.37 -0.11 0.11 58.89 19.96
1,430.00 1.40 0.10% 12,78,819 27.50 3,08,900 -2.93% 32,383.10 13.10 35.48 8.53 0.70 42.59 0.86 0.87 4.91 17.02 9.67 13.60 10.13 29.33 29.72 14.71 44.54 36.75 14.79 59.53 61.91 0.30 0.46 0.00 11,061.30 3,120.20 18,757 1,16,575 20,938 49,420 1,35,332 1,35,332 64,973 522 61,837 291 -6,916 -9,788 17,226 9,177 -2,181 -370 523 10.51 0.86 4.74 4.29 0.32 10.80 4.00 -0.51 -1.14 68.02 13.89
417.60 3.90 0.94% 1,76,76,239 53.06 3,05,256 1.09% 24,511.10 18.15 62.00 54.98 1.88 27.97 1.67 0.00 14.01 26.45 25.08 33.72 12.72 17.79 25.78 -87.41 36.06 33.58 17.06 28.75 30.91 0.20 0.58 0.00 5,287.20 1,287.20 34,858 5,974 19,753 1,087 40,832 40,832 19,993 9,119 19,243 30 -1,696 617 587 -425 15,105 -4,710 -493 21.81 0.82 12.01 2.11 1.38 -4.48 8.47 -0.41 0.28 51.14 20.88
4,461.40 9.00 0.20% 5,97,515 35.14 2,98,367 -1.21% 33,542.60 10.86 51.29 0.10 0.96 19.80 1.88 0.00 8.02 23.91 13.45 17.49 9.61 10.50 10.91 65.92 17.29 9.76 3.92 31.01 36.28 0.20 0.90 0.00 8,364.00 1,669.10 90,095 16,172 44,095 27,186 1,06,267 1,06,267 34,985 21,676 34,647 555 -2,579 -10,771 13,644 11,887 45,999 4,756 294 13.99 0.37 3.75 2.21 0.26 4.86 6.78 -1.14 1.03 71.64 9.74