0
save

Modify

RSI PRICE

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Market Cap
Volume
Price %Change (Week)
FII Holding
EMA (10)
EMA (20)
Commodity Channel Index (14)
Previous EMA (20)
RSI (14)
Previous RSI (14)
SMA (5)
Previous Supertrend (15 Min)
PE Ratio
197.85 -0.82 -0.41% 698 56,396 3.47% 0.26 194.03 193.54 158.01 193.09 55.71 57.17 194.92 197.29 11.25
1,196.00 14.30 1.21% 48,401 12,91,909 6.21% 65.87 1,157.41 1,146.25 258.25 1,141.01 64.37 61.71 1,165.06 1,197.39 42.49
16.87 -0.46 -2.65% 350 3,04,768 5.90% 0.39 16.59 16.66 120.14 16.64 50.33 57.19 16.64 17.12 5.13
34,575.00 -435.00 -1.24% 38,949 1,768 -1.58% 3.43 34,986.82 34,897.18 -29.37 34,931.09 48.37 53.61 34,982.00 34,932.50 64.48
37.03 -0.46 -1.23% 67 5,949 -4.29% 0.00 37.78 38.32 -77.67 38.46 38.56 40.92 37.64 37.79 31.91
340.70 24.90 7.88% 1,064 22,39,630 10.94% 21.67 318.07 317.48 277.35 315.04 62.74 49.51 318.66 327.79 20.82
745.20 -11.85 -1.57% 3,434 68,553 0.64% 1.17 756.94 765.87 -72.81 768.04 43.89 46.34 748.59 755.29 -58.79
9.25 0.35 3.93% 10 8,000 15.63% 0.00 8.32 7.98 160.56 7.84 69.42 66.28 8.67 9.25 -5.20
17.25 1.11 6.88% 304 5,27,821 20.04% 0.85 15.35 15.38 213.78 15.18 64.78 57.12 15.27 16.43 -537.33
95.06 -2.24 -2.30% 122 19,646 -4.04% 7.77 97.20 96.11 -99.90 96.22 49.32 54.96 97.60 96.46 36.29
414.15 1.15 0.28% 910 6,944 -0.14% 0.11 413.26 413.94 66.64 413.92 49.62 48.30 412.46 414.49 65.39
18.14 -0.22 -1.20% 1,159 1,76,089 -4.27% 0.00 18.64 18.82 -106.84 18.90 40.10 42.36 18.45 18.51 61.17
5,215.00 11.00 0.21% 1,10,510 1,03,441 0.85% 8.29 5,189.91 5,176.45 61.53 5,172.39 53.81 52.99 5,174.90 5,261.74 62.52
42.59 -0.09 -0.21% 40 136 1.26% 0.00 42.53 43.63 0.17 43.74 43.25 43.54 41.91 42.72 -9.32
- 0.00 0.00% - 0 0.00% 0.00 - - - - - - - 0.00 -
199.60 -0.70 -0.35% 490 20,500 0.76% 0.00 201.38 204.49 -33.18 205.01 45.67 46.11 198.93 202.57 18.05
1,739.40 -14.80 -0.84% 32,664 4,19,682 -1.11% 5.05 1,766.63 1,787.01 -157.41 1,792.03 33.34 36.20 1,756.50 1,745.78 9.87
237.06 1.12 0.47% 14,344 8,36,710 0.87% 5.57 232.26 232.58 100.98 232.11 52.35 51.01 234.62 236.32 29.80
208.03 -2.15 -1.02% 2,285 31,665 -0.72% 11.30 209.73 209.76 3.62 209.94 46.80 49.69 209.84 209.08 30.05
62.00 0.40 0.65% 34 4,000 0.65% 0.00 62.90 63.75 -36.72 63.94 46.64 45.96 63.03 61.95 24.84
738.00 0.75 0.10% 4,775 37,483 3.62% 7.49 730.90 739.73 119.41 739.91 45.80 45.48 728.94 735.17 13.50
253.70 -11.30 -4.26% 3,099 14,36,263 -4.64% 1.78 263.04 264.97 -173.85 266.15 38.83 48.83 261.48 259.40 42.19
4.11 -0.07 -1.67% 53 1,34,237 -1.20% 0.13 4.18 4.26 -65.81 4.28 42.21 44.63 4.14 4.08 -0.31
3,941.90 41.30 1.06% 36,786 1,05,669 3.30% 16.66 3,847.90 3,798.33 163.19 3,783.21 60.81 58.93 3,873.32 3,908.43 32.31
12.52 0.29 2.37% 40 38,927 0.81% 0.00 12.33 12.31 62.04 12.29 54.21 47.49 12.38 12.24 64.37