0
save

Modify

RSI PRICE

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Market Cap
Volume
Price %Change (Week)
FII Holding
EMA (10)
EMA (20)
Commodity Channel Index (14)
Previous EMA (20)
RSI (14)
Previous RSI (14)
SMA (5)
Previous Supertrend (15 Min)
PE Ratio
157.25 -5.84 -3.58% 555 1,07,765 -6.08% 0.26 166.30 170.67 -141.88 172.08 28.62 33.58 163.53 159.76 8.98
1,027.40 -16.00 -1.53% 41,616 5,82,449 -4.96% 65.52 1,059.87 1,081.68 -104.09 1,087.40 34.47 37.14 1,041.96 1,040.92 35.99
12.81 -0.33 -2.51% 266 5,50,899 -4.26% 0.32 13.34 13.81 -101.68 13.92 26.65 30.05 13.06 13.09 4.98
32,985.00 -1,320.00 -3.85% 37,158 7,692 -4.47% 3.50 34,313.86 34,874.95 -99.23 35,073.89 37.98 44.42 33,686.00 33,449.78 63.42
30.94 -0.28 -0.90% 56 1,278 -1.81% 0.00 31.58 32.49 -59.58 32.65 33.79 35.22 31.01 30.96 27.31
300.10 -1.70 -0.56% 938 46,736 -1.90% 12.37 306.26 313.60 -76.33 315.02 37.75 38.60 302.31 297.51 21.70
555.00 -39.05 -6.57% 2,557 2,10,360 -5.72% 1.08 588.00 604.66 -109.64 609.88 38.24 44.59 583.33 569.93 -40.38
15.93 -0.33 -2.03% 281 71,532 -3.69% 0.82 16.18 15.94 -42.80 15.94 51.23 53.89 16.11 16.03 -1,603.00
92.02 -1.15 -1.23% 118 17,055 1.10% 34.09 95.03 97.83 -67.57 98.44 39.29 40.64 92.98 91.32 34.89
405.95 0.75 0.19% 892 42,720 -0.56% 0.11 406.52 410.29 -53.18 410.74 46.52 46.07 404.52 408.82 68.33
16.87 -0.14 -0.82% 1,078 31,01,613 -5.06% 0.03 17.67 18.31 -90.65 18.47 37.37 38.12 17.26 17.05 54.97
6,392.50 -16.50 -0.26% 1,35,462 10,70,957 7.82% 7.65 6,176.22 6,027.89 166.56 5,989.51 67.89 68.71 6,257.70 6,463.59 81.45
46.27 -0.93 -1.97% 44 204 17.50% 0.00 44.34 43.68 109.89 43.41 57.09 59.65 45.78 46.30 -7.95
- 0.00 0.00% - 0 0.00% 0.00 - - - - - - - 0.00 -
159.55 -3.50 -2.15% 392 34,500 -6.70% 0.00 166.24 169.40 -129.93 170.44 38.25 40.84 165.39 159.35 14.69
1,376.40 -57.00 -3.98% 25,847 4,18,777 -9.66% 5.99 1,480.52 1,536.96 -143.10 1,553.86 17.09 20.99 1,438.14 1,403.30 10.14
255.61 15.53 6.47% 15,489 1,46,27,740 10.54% 4.04 234.88 231.75 289.39 229.24 67.32 59.16 233.90 250.64 30.21
181.31 -4.74 -2.55% 1,992 75,400 -4.02% 11.31 190.34 196.94 -87.98 198.58 32.72 35.80 185.10 183.82 25.44
72.90 0.00 0.00% 40 0 -4.95% 0.00 77.55 77.01 -439.85 77.44 43.61 43.61 76.64 78.29 29.40
511.20 -29.25 -5.41% 3,307 2,27,792 0.20% 7.24 526.14 547.79 -35.44 551.64 35.45 41.82 516.73 519.37 10.51
305.90 -6.25 -2.00% 3,737 10,48,025 -1.75% 0.83 304.03 293.55 46.09 292.25 62.17 67.58 308.46 310.18 46.44
3.15 -0.08 -2.48% 40 2,52,764 -3.37% 0.13 3.27 3.41 -68.13 3.44 30.09 32.90 3.16 3.26 -0.24
3,665.30 -57.50 -1.54% 34,205 23,041 1.37% 16.58 3,728.95 3,785.46 -53.45 3,798.10 41.52 44.29 3,703.90 3,720.71 29.83
11.03 0.03 0.27% 35 24,452 0.73% 1.49 11.41 12.14 -51.58 12.26 29.03 28.42 10.89 11.00 61.11
4.36 -0.69 -13.66% 45 9,65,347 -13.15% 0.28 4.96 5.28 -116.00 5.38 29.89 39.06 4.82 5.34 23.81