0
save

Modify

RSI PRICE

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Market Cap
Volume
Price %Change (Week)
FII Holding
EMA (10)
EMA (20)
Commodity Channel Index (14)
Previous EMA (20)
RSI (14)
Previous RSI (14)
SMA (5)
Previous Supertrend (15 Min)
PE Ratio
190.47 -0.17 -0.09% 672 71,917 -7.17% 0.26 198.61 200.16 -123.96 201.18 38.75 38.89 194.14 193.05 10.81
1,149.20 12.40 1.09% 46,549 6,65,428 -3.18% 65.87 1,159.99 1,161.82 -97.75 1,163.15 47.24 43.53 1,148.06 1,133.54 40.89
15.21 0.07 0.46% 315 2,94,033 -7.93% 0.39 15.80 16.14 -133.57 16.24 33.32 32.00 15.38 15.07 4.53
35,435.00 440.00 1.26% 39,918 3,033 1.19% 3.43 35,075.74 35,061.14 5.36 35,021.78 54.38 50.52 34,845.00 34,920.99 64.36
37.27 -0.24 -0.64% 67 3,935 0.59% 0.00 37.14 37.38 129.43 37.39 46.86 48.64 36.97 39.05 31.94
382.50 25.85 7.25% 1,195 15,10,684 -1.40% 21.67 366.00 354.50 37.03 351.55 62.42 54.32 368.25 354.18 23.58
678.55 -16.20 -2.33% 3,127 1,10,105 -4.93% 1.17 691.18 711.81 -61.60 715.31 39.80 42.78 669.58 682.26 -53.81
10.80 0.00 0.00% 11 0 6.93% 0.00 10.22 9.58 -414.72 9.45 75.40 75.40 10.56 10.77 -6.32
14.97 0.71 4.98% 264 3,90,228 0.00% 0.85 15.02 15.28 -66.39 15.31 45.69 37.59 14.69 14.92 -477.00
117.39 4.60 4.08% 151 2,27,484 25.74% 7.77 103.74 100.64 206.04 98.87 70.08 66.93 105.58 109.18 41.00
412.20 3.05 0.75% 905 3,246 0.70% 0.11 410.65 411.41 -66.08 411.33 50.42 44.03 410.24 410.26 64.21
19.41 0.30 1.57% 1,240 2,38,951 2.43% 0.00 18.90 18.79 104.78 18.72 56.76 53.95 19.01 19.09 63.93
4,935.00 -31.00 -0.62% 1,04,577 1,07,017 -5.54% 8.29 5,075.93 5,118.37 -168.38 5,137.67 37.02 38.50 5,012.60 4,986.20 59.64
36.85 -0.91 -2.41% 35 132 -13.42% 0.00 39.73 41.09 -158.25 41.53 31.59 33.70 38.57 37.05 -8.24
- 0.00 0.00% - 0 0.00% 0.00 - - - - - - - 0.00 -
199.70 2.95 1.50% 490 78,000 4.34% 0.00 194.20 196.28 103.78 195.92 51.73 49.14 192.27 196.71 17.73
1,728.10 20.80 1.22% 32,452 1,02,791 -1.36% 5.99 1,728.41 1,743.90 -61.88 1,745.57 41.99 34.24 1,713.74 1,717.92 9.61
221.77 -2.82 -1.26% 13,439 3,21,648 -3.90% 5.57 228.05 230.38 -113.56 231.28 35.74 38.56 225.01 223.24 28.33
193.60 -0.23 -0.12% 2,127 44,976 -6.37% 11.31 199.79 202.95 -150.71 203.94 31.72 31.95 196.95 195.90 27.80
66.15 1.60 2.48% 36 10,000 0.92% 0.00 65.12 64.89 24.70 64.76 52.41 49.72 65.38 61.16 26.03
681.75 -2.40 -0.35% 4,411 35,614 -7.93% 7.49 711.73 723.93 -148.60 728.37 31.76 32.29 697.42 689.48 12.60
285.10 -2.55 -0.89% 3,483 2,50,348 8.59% 1.78 280.79 274.79 60.41 273.70 58.59 60.56 288.53 287.84 45.77
3.93 0.01 0.26% 50 88,624 -3.44% 0.13 4.02 4.10 -118.16 4.11 35.32 34.47 3.96 4.01 -0.30
3,935.40 30.30 0.78% 36,725 46,240 -3.34% 16.58 3,969.58 3,938.56 -70.29 3,938.89 51.95 50.11 3,968.02 3,897.73 32.29
12.97 0.56 4.51% 41 1,61,521 5.11% 0.00 12.50 12.43 177.87 12.38 61.86 50.83 12.53 12.28 65.32