0
save

Modify

RSI PRICE

NSE
Price
Change
Price %Change
Market Cap
Volume
Price %Change (Week)
FII Holding
EMA (10)
EMA (20)
Commodity Channel Index (14)
Previous EMA (20)
RSI (14)
Previous RSI (14)
SMA (5)
Previous Supertrend (15 Min)
PE Ratio
178.76 -2.10 -1.16% 631 50,087 -4.52% 0.26 180.95 181.23 -11.37 181.49 46.09 48.14 181.88 180.64 9.93
1,100.60 -3.90 -0.35% 44,581 4,05,322 -3.83% 65.52 1,122.12 1,129.61 -147.60 1,132.66 42.10 42.86 1,115.30 1,111.32 38.07
14.53 -0.03 -0.21% 301 2,93,356 -6.26% 0.32 15.01 15.19 -122.90 15.26 39.42 39.73 14.72 14.69 5.51
36,145.00 -750.00 -2.03% 40,718 2,214 -3.65% 3.50 36,297.82 35,891.56 10.71 35,864.88 53.02 58.39 36,416.00 36,645.78 67.86
34.52 -0.10 -0.29% 62 1,694 0.12% 0.00 34.86 35.08 -54.13 35.14 43.38 44.05 34.87 35.95 28.66
323.85 10.40 3.32% 1,012 4,48,159 -2.22% 12.37 326.80 333.06 -53.96 334.03 43.49 36.65 323.05 338.54 22.63
641.90 1.25 0.20% 2,958 68,383 -6.80% 1.08 658.97 662.21 -66.47 664.35 44.32 44.02 650.75 653.07 -43.55
14.70 0.15 1.03% 259 86,341 -0.68% 0.82 14.61 14.56 27.50 14.54 51.27 49.48 14.67 14.74 -1,462.00
106.57 1.40 1.33% 137 14,283 -4.45% 34.09 105.49 104.79 20.94 104.60 53.34 51.53 105.25 103.30 40.60
419.15 8.85 2.16% 921 3,978 -2.87% 0.11 422.30 421.80 -100.57 422.07 48.74 41.16 419.87 420.34 74.00
21.68 0.92 4.43% 1,385 1,39,96,211 7.22% 0.03 20.67 20.12 145.05 19.95 61.89 57.07 21.05 23.17 67.10
5,987.00 267.50 4.68% 1,26,870 40,34,978 3.43% 7.65 5,806.40 5,656.26 228.18 5,621.44 67.20 58.67 5,862.40 6,209.22 68.66
43.77 0.64 1.48% 41 302 -21.15% 0.00 45.66 44.40 -34.73 44.47 50.03 48.79 44.96 44.11 -7.26
- 0.00 0.00% - 0 0.00% 0.00 - - - - - - - 0.00 -
173.35 -0.80 -0.46% 426 83,500 -5.32% 0.00 177.59 179.88 -61.93 180.57 41.36 42.00 175.73 175.33 15.69
1,612.60 -5.00 -0.31% 30,283 85,754 -3.51% 5.99 1,643.56 1,662.10 -130.13 1,667.31 35.69 36.49 1,628.48 1,625.99 11.47
231.61 2.88 1.26% 14,035 4,15,513 3.42% 4.04 228.57 226.27 40.73 225.71 54.87 52.72 230.44 227.81 28.81
226.51 -2.06 -0.90% 2,489 87,147 4.21% 11.31 222.46 214.83 62.81 213.60 62.41 64.47 226.50 230.80 31.15
86.00 0.85 1.00% 47 0 6.44% 0.00 80.03 76.15 -419.20 75.12 72.30 71.44 83.47 80.29 34.33
573.25 -2.45 -0.43% 3,709 2,19,068 -10.23% 7.24 601.39 620.02 -139.92 624.94 33.08 33.52 588.29 564.82 11.20
273.85 9.90 3.75% 3,346 29,72,517 13.82% 0.83 255.58 255.43 184.57 253.49 60.02 55.21 257.65 270.03 38.41
3.71 -0.01 -0.27% 48 93,494 -3.39% 0.13 3.77 3.83 -95.42 3.84 39.09 39.60 3.70 3.74 -0.29
3,949.00 -11.20 -0.28% 36,852 1,17,438 -0.05% 16.58 3,960.85 3,956.08 -38.33 3,956.82 50.14 50.80 3,948.56 3,979.10 31.83
14.19 0.15 1.07% 45 16,092 -2.00% 1.49 14.28 14.06 -3.74 14.05 58.40 54.89 14.32 14.28 78.00
6.05 -0.02 -0.33% 62 16,279 -6.92% 0.28 6.23 6.30 -112.87 6.32 42.08 42.50 6.09 6.17 29.38