Stock of day

Stock of day

by @hariomxf6b4a29
0
save

Modify

on this day all the stocks will run

NSE
Hammer
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
EMA (100)
EMA (50)
EMA (5)
Increase in CAPEX %
YoY last Quarterly Sales Growth
YoY last Quarterly Profit Growth
Revenue Growth % (Year)
Revenue (Quarterly)
Net Income (Quarterly)
Net Income (Yearly)
EBITDA (Quarterly)
EBITDA (Yearly)
EPS (Quarterly)
999.00 -13.60 -1.34% 6,17,162 37.16 1,01,907 -0.25% 50,296.20 9.43 1,015.29 1,025.33 1,002.82 24.54 4.21 -26.19 -0.43 11,707.80 635.10 2,845.70 3,036.00 9,661.70 6.28
257.95 1.10 0.43% 42,67,589 712.92 73,786 5.24% 7,977.10 12.54 243.82 253.34 254.02 14.89 25.14 153.85 24.34 2,354.00 33.00 73.70 150.00 501.20 0.12
1,191.20 3.20 0.27% 1,33,969 56.86 32,018 4.24% 3,771.40 11.40 1,252.89 1,225.70 1,176.71 85.42 14.91 21.10 12.59 1,118.90 158.40 481.30 267.00 956.20 5.89
18,365.00 -88.00 -0.48% 25,651 22.56 23,935 7.61% 8,128.30 10.27 16,883.03 17,460.18 18,104.64 76.07 7.22 159.59 15.60 2,107.00 350.70 800.90 348.10 1,149.30 266.14
536.25 6.00 1.13% 6,70,540 17.53 18,896 6.02% 4,815.30 4.13 517.66 515.05 522.88 84.66 31.75 61.08 18.83 1,585.10 327.80 681.20 689.20 1,409.70 9.17
733.85 0.35 0.05% 8,83,395 58.75 14,124 2.29% 3,836.10 7.02 759.64 778.23 729.82 -27.40 37.61 67.00 19.42 1,154.60 66.30 184.40 102.70 372.70 3.44
449.40 -6.45 -1.41% 11,47,463 27.53 12,518 4.06% 5,483.80 11.26 399.37 405.49 445.70 85.32 -2.87 -8.94 1.90 1,350.90 116.10 516.80 191.90 806.00 4.16
264.15 -0.40 -0.15% 10,30,514 242.25 10,313 5.70% 932.30 63.06 260.79 267.36 261.16 34.25 36.90 -126.72 40.17 287.90 -3.50 60.30 30.20 98.90 -0.08
196.40 9.35 5.00% 47,455 22.74 586 5.85% 185.10 0.08 166.30 180.09 188.90 -84.92 127.74 2,000.00 36.30 64.20 8.40 16.40 7.20 38.30 2.80
43.99 -0.62 -1.39% 265 51.51 57 0.83% 5.20 0.00 47.63 46.16 43.89 400.00 0.00 -150.00 23.81 0.40 -0.30 1.40 1.60 3.40 -0.24
22.30 0.65 3.00% 28,000 9.75 34 7.47% 40.30 0.00 - 23.11 21.58 -65.67 - - 9.21 - - 3.40 - 5.70 -
4.85 0.37 8.26% 5,589 - 10 6.13% - - - 4.36 4.63 - - - - - - - - - -