0
save

Modify

NSE
Hammer
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
P/E Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
High Price (Mon)
High Price (Week)
EMA (50)
EMA (200)
RSI (14)
PB Ratio
Current Ratio
Debt to Equity
EV/EBITDA
Increase in CAPEX %
PE/Sector PE
Return on Equity
Return on Capital Employed
Market Cap/Sales
YoY last Quarterly Profit Growth
YoY last Quarterly Sales Growth
Revenue Growth (3 Year)
1Y Operating Cashflow Growth
1Y EPS Growth
Revenue Growth % (Year)
Operating Margin
EPS Growth % (Year)
Net Profit Margin
Dividend Yield
Revenue (Quarterly)
Expenses (Quarterly)
Expenses (Yearly)
EBITDA (Quarterly)
EBITDA (Yearly)
PBT (Quarterly)
PBT (Yearly)
PBIT (Quarterly)
PBIT (Yearly)
Net Income (Yearly)
Net Income (Quarterly)
EPS (Quarterly)
EPS (Yearly)
Industry EPS
Book Value
Finanacing Cash Flow
Investing Cash Flow
Operating Cash Flow
DII Holding
FII Holding Change %
DII Holding Change %
Retail Investor Holding
Promoter Holding
999.00 -13.60 -1.34% 6,17,162 37.16 1,01,907 -0.25% 50,296.20 9.43 1,055.00 1,017.00 1,025.33 973.84 42.50 2.08 0.75 0.38 12.53 24.54 1.63 6.00 8.16 2.06 -26.19 4.21 -5.58 80.15 -52.95 -0.43 18.94 -52.95 0.10 0.20 11,707.80 9,604.80 40,634.50 3,036.00 9,661.70 982.30 4,343.50 1,353.50 5,655.60 2,845.70 635.10 6.28 27.83 24.92 486 809 -12,323 10,824 18.74 -0.33 0.65 6.06 62.37
257.95 1.10 0.43% 42,67,589 712.92 73,786 5.24% 7,977.10 12.54 273.07 257.45 253.34 220.75 54.77 52.93 1.35 0.89 438.58 14.89 17.18 5.49 12.91 9.24 153.85 25.14 54.18 1,86,552.00 109.09 24.34 5.96 109.09 0.00 0.00 2,354.00 2,188.10 7,475.90 150.00 501.20 55.40 127.40 86.90 234.80 73.70 33.00 0.12 0.23 6.61 5 -212 -205 467 24.98 0.90 1.33 5.31 52.12
1,191.20 3.20 0.27% 1,33,969 56.86 32,018 4.24% 3,771.40 11.40 1,286.00 1,190.40 1,225.70 1,228.75 49.37 8.61 2.20 0.24 38.69 85.42 -0.67 14.21 17.18 8.65 21.10 14.91 36.68 1.91 0.67 12.59 23.75 0.67 0.10 0.00 1,118.90 852.30 2,815.30 267.00 956.20 199.80 647.30 216.90 712.50 481.30 158.40 5.89 17.92 12.03 138 -97 -721 624 12.98 -0.14 0.78 6.03 33.01
18,365.00 -88.00 -0.48% 25,651 22.56 23,935 7.61% 8,128.30 10.27 18,650.00 18,645.00 17,460.18 14,149.01 61.86 6.93 1.21 0.10 7.41 76.07 0.03 26.38 37.08 2.98 159.59 7.22 59.66 -4.24 106.33 15.60 13.54 106.33 0.10 0.22 2,107.00 1,718.60 6,979.00 348.10 1,149.30 317.20 1,238.30 317.40 1,264.10 800.90 350.70 266.14 607.71 158.38 2,661 -562 -351 971 1.48 0.50 -0.18 20.98 61.63
536.25 6.00 1.13% 6,70,540 17.53 18,896 6.02% 4,815.30 4.13 534.50 534.50 515.05 498.78 63.56 2.67 2.30 0.42 17.70 84.66 0.70 10.66 12.51 4.02 61.08 31.75 13.00 19.29 33.83 18.83 26.65 33.83 0.10 0.28 1,585.10 1,015.90 3,405.50 689.20 1,409.70 430.90 917.80 495.00 1,138.00 681.20 327.80 9.17 19.86 8.34 199 1,200 -2,132 886 2.88 0.30 -0.93 15.66 73.16
733.85 0.35 0.05% 8,83,395 58.75 14,124 2.29% 3,836.10 7.02 864.25 740.00 778.23 671.23 40.50 5.03 1.25 0.38 45.18 -27.40 1.91 10.11 14.84 3.73 67.00 37.61 83.36 255.32 57.59 19.42 8.54 57.59 0.00 0.19 1,154.60 1,030.70 3,463.40 102.70 372.70 89.50 237.10 102.10 295.50 184.40 66.30 3.44 9.55 22.43 146 -71 -103 176 16.39 -0.04 -0.25 30.03 42.97
449.40 -6.45 -1.41% 11,47,463 27.53 12,518 4.06% 5,483.80 11.26 458.70 458.70 405.49 416.55 68.07 3.43 2.32 0.04 22.77 85.32 0.68 14.86 19.59 2.36 -8.94 -2.87 13.83 -18.20 -17.30 1.90 12.98 -17.30 0.10 1.42 1,350.90 1,114.70 4,677.80 191.90 806.00 210.00 696.80 215.10 720.30 516.80 116.10 4.16 18.64 6.24 133 -215 -438 588 21.92 -1.12 -0.51 21.47 40.53
264.15 -0.40 -0.15% 10,30,514 242.25 10,313 5.70% 932.30 63.06 280.00 266.80 267.36 223.41 51.62 5.83 1.36 0.07 54.18 34.25 4.43 9.47 12.97 11.30 -126.72 36.90 80.12 40.78 -23.53 40.17 8.84 -23.53 0.10 0.00 287.90 287.90 833.40 30.20 98.90 -4.00 81.70 -3.40 84.10 60.30 -3.50 -0.08 1.56 7.23 45 -46 -45 43 8.74 3.42 -0.63 7.95 0.00
196.40 9.35 5.00% 47,455 22.74 586 5.85% 185.10 0.08 242.00 191.50 180.09 152.02 55.06 3.12 1.81 0.54 8.82 -84.92 -0.24 9.63 15.75 3.09 2,000.00 127.74 44.05 42.77 97.30 36.30 18.58 97.30 0.10 0.00 64.20 48.00 146.80 7.20 38.30 11.00 21.40 13.30 30.10 16.40 8.40 2.80 5.84 9.69 61 -4 -4 27 0.00 -0.04 - 25.58 68.85
43.99 -0.62 -1.39% 265 51.51 57 0.83% 5.20 0.00 51.48 46.50 46.16 48.53 46.88 1.92 5.64 0.01 21.29 400.00 0.80 4.85 10.19 14.90 -150.00 0.00 85.71 430.00 -30.77 23.81 52.86 -30.77 0.30 0.00 0.40 0.40 1.80 1.60 3.40 -0.20 2.90 -0.20 3.00 1.40 -0.30 -0.24 1.08 18.29 23 0 -1 1 4.87 - 0.00 26.44 51.39
22.30 0.65 3.00% 28,000 9.75 34 7.47% 40.30 0.00 23.20 22.25 23.11 - 54.16 0.91 1.88 0.38 0.00 -65.67 -0.11 13.95 21.05 0.84 - - 25.94 65.68 -9.27 9.21 - -9.27 0.10 0.00 - - 34.50 - 5.70 - 4.50 - 5.20 3.40 - - 2.84 12.03 24 -5 0 4 0.00 - - 24.74 72.43
4.85 0.37 8.26% 5,589 - 10 6.13% - - 5.45 5.45 4.36 - 58.99 0.90 - - 0.00 - 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - 6.24 5 - - - - - - - -