0
save

Modify

NSE
Hammer
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
P/E Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
EMA (200)
PB Ratio
Current Ratio
Debt to Equity
EV/EBITDA
PE/Sector PE
Increase in CAPEX %
Return on Equity
Return On Assets
Return on Capital Employed
Market Cap/Sales
YoY last Quarterly Sales Growth
Revenue Growth (3 Year)
Net Profit Margin
EPS Growth % (Year)
Dividend Yield
Dividend Per Share
Payout Ratio
EPS (Quarterly)
EPS (Yearly)
Net Income (Quarterly)
Current Assets
Non Current Assets
Total Assets
Current Liabilities
Non Current Liabilities
Total Liabilities
Total Equity
Book Value
Finanacing Cash Flow
Investing Cash Flow
Free Cash Flow
Working Capital
Change In Working Capital
Industry EPS
Industry Debt to EQ
Industry PB Ratio
Industry Current Ratio
Industry Dividend Yield
Industry Operating Margin
Promoter Holding
DII Holding
DII Holding Change %
FII Holding Change %
Retail Investor Holding
740.10 1.80 0.24% 16,13,745 57.00 1,05,348 3.77% 8,565.00 26.14 756.19 9.08 1.32 0.28 49.64 0.21 68.63 15.80 12.49 17.74 12.61 11.76 43.98 0.20 51.24 0.30 2.25 0.00 2.00 13.40 318.30 4,170 13,534 17,704 1,996 3,292 17,704 12,416 81 -547 -1,869 1,120 2,174 -53 9.14 0.93 2.34 1.94 0.20 35.45 38.12 19.55 1.03 -1.04 13.70
1,191.20 3.20 0.27% 1,33,969 56.86 32,018 4.24% 3,771.40 11.40 1,228.75 8.61 2.20 0.24 38.69 -0.67 85.42 14.21 11.61 17.18 8.65 14.91 36.68 0.10 0.67 0.00 0.00 0.00 5.89 17.92 158.40 1,533 3,233 4,766 619 760 4,766 3,388 138 -97 -721 107 914 -100 12.03 0.43 1.05 2.34 0.14 12.70 33.01 12.98 0.78 -0.14 6.03
536.25 6.00 1.13% 6,70,540 17.53 18,896 6.02% 4,815.30 4.13 498.78 2.67 2.30 0.42 17.70 0.70 84.66 10.66 7.49 12.51 4.02 31.75 13.00 0.10 33.83 0.28 1.50 0.00 9.17 19.86 327.80 3,147 6,978 10,125 1,028 2,704 10,125 6,392 199 1,200 -2,132 395 2,119 -365 8.34 1.75 1.99 2.32 0.20 -0.16 73.16 2.88 -0.93 0.30 15.66
264.15 -0.40 -0.15% 10,30,514 242.25 10,313 5.70% 932.30 63.06 223.41 5.83 1.36 0.07 54.18 4.43 34.25 9.47 9.29 12.97 11.30 36.90 80.12 0.10 -23.53 0.00 0.00 0.00 -0.08 1.56 -3.50 563 343 906 257 12 906 636 45 -46 -45 36 305 -13 7.23 0.26 1.08 1.81 0.32 18.28 0.00 8.74 -0.63 3.42 7.95
2,070.90 33.30 1.63% 18,753 25.28 7,342 4.24% 4,249.50 4.22 2,249.47 2.86 2.02 0.09 24.02 0.12 38.17 12.91 12.28 16.09 1.71 24.76 -5.02 0.10 1.14 0.20 4.00 0.00 18.75 86.00 66.50 2,094 1,369 3,462 978 121 3,462 2,363 715 -157 -290 202 1,115 4 31.10 0.84 -1.66 2.37 1.70 14.69 70.91 12.90 0.20 -0.07 8.46
196.40 9.35 5.00% 47,455 22.74 586 5.85% 185.10 0.08 152.02 3.12 1.81 0.54 8.82 -0.24 -84.92 9.63 8.60 15.75 3.09 127.74 44.05 0.10 97.30 0.00 0.00 0.00 2.80 5.84 8.40 179 97 276 85 20 276 171 61 -4 -4 21 94 -5 9.69 0.60 4.56 2.06 0.61 -146.00 68.85 0.00 - -0.04 25.58
129.10 0.05 0.04% 11,200 19.88 170 -2.12% 71.60 0.00 124.46 3.68 3.58 0.01 6.47 0.52 -33.33 18.52 18.31 24.52 2.40 - 105.16 0.10 14.97 0.00 0.00 0.00 - 7.91 - 58 2 60 13 1 60 46 35 23 0 -14 45 -22 14.14 0.36 3.93 2.22 0.25 4.62 69.29 0.00 - - 19.21
79.10 3.70 4.91% 2,30,200 7.05 95 15.31% 118.50 0.00 182.33 1.19 1.37 0.40 16.69 -2.50 17.03 16.90 14.59 23.18 0.77 - - 0.10 -41.32 0.00 0.00 0.00 - 10.85 - 148 27 175 87 12 175 76 63 39 -15 -38 61 -40 66.55 1.03 -0.04 9.83 0.33 13.83 64.82 0.00 - - 32.18
43.99 -0.62 -1.39% 265 51.51 57 0.83% 5.20 0.00 48.53 1.92 5.64 0.01 21.29 0.80 400.00 4.85 4.75 10.19 14.90 0.00 85.71 0.30 -30.77 0.00 0.00 0.00 -0.24 1.08 -0.30 13 19 32 3 1 32 29 23 0 -1 1 11 1 18.29 0.56 3.08 5.94 0.37 -44.84 51.39 4.87 0.00 - 26.44
9.12 0.15 1.67% 36,344 -3.30 54 6.67% 165.70 14.05 11.56 5.41 1.07 2.18 0.00 -0.13 -71.62 -88.86 -60.44 -41.34 0.32 8.14 -54.52 -0.10 -915.00 0.00 0.00 0.00 -0.66 -3.26 -4.00 114 33 147 117 10 147 21 2 -0 -2 3 -2 10 11.30 1.14 2.85 4.39 0.20 -32.44 33.42 0.00 - -0.27 41.10
31.79 0.89 2.88% 5,614 -19.50 49 5.86% 132.70 0.00 36.62 0.26 1.40 0.92 12.99 -0.48 160.00 -3.46 -2.80 2.62 0.38 -29.02 -19.28 0.00 -557.30 0.00 0.00 0.00 -1.66 -4.07 -2.50 277 143 420 190 44 420 186 120 -34 0 33 87 26 10.79 0.87 4.92 3.84 0.30 11.58 41.08 0.00 - - 50.36
22.30 0.65 3.00% 28,000 9.75 34 7.47% 40.30 0.00 - 0.91 1.88 0.38 0.00 -0.11 -65.67 13.95 13.58 21.05 0.84 - 25.94 0.10 -9.27 0.00 0.00 0.00 - 2.84 - 15 17 32 7 1 32 24 24 -5 0 4 8 -0 12.03 0.43 1.05 2.34 0.14 12.70 72.43 0.00 - - 24.74
4.85 0.37 8.26% 5,589 - 10 6.13% - - - 0.90 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 6.24 0.60 11.51 4.60 0.44 37.80 - - - - -