Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() State Bank of India | 2.98% |
![]() HDFC AMC | 2.94% |
![]() LIC of India | 2.70% |
![]() TVS Motors | 0.66% |
Arbitrage | |
![]() HDFC Bank | 5.97% |
![]() HDFC Bank Limited_29/09/2026 | -6.02% |
![]() Crompton Greaves | 4.23% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 29.09.2026 | -4.22% |
![]() IDFC First Bank | 3.67% |
![]() IDFC First Bank Limited_29/09/2026 | -3.62% |
![]() Axis Bank | 3.27% |
![]() Axis Bank Limited_29/09/2026 | -3.20% |
![]() Indus Towers | 3.23% |
![]() Indus Towers Limited_29/09/2026 | -3.21% |
![]() ICICI Bank | 3.22% |
![]() ICICI Bank Limited_29/09/2026 | -3.23% |
![]() AU Small Finance Bank | 3.13% |
![]() AU Small Finance Bank Limited_29/09/2026 | -3.13% |
![]() Tata Steel | 3.06% |
![]() Tata Steel Limited_29/09/2026 | -3.05% |
![]() Bajaj Finance | 2.97% |
![]() Bajaj Finance Limited_29/09/2026 | -3.01% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 2.85% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. 29.09.2026 | -2.94% |
![]() Federal Bank | 2.82% |
![]() The Federal Bank Ltd.29/09/2026 | -2.77% |
![]() SBI Life Insurance | 2.82% |
![]() SBI Life Insurance Company Limited_29/09/2026 | -2.85% |
![]() Bank of Baroda | 2.81% |
![]() State Bank of India_29/09/2026 | -2.96% |
![]() Bank of Baroda_29/09/2026 | -2.81% |
![]() Coal India | 2.81% |
![]() Coal India Ltd. 29.09.2026 | -2.79% |
![]() Godrej Properties | 2.64% |
![]() Godrej Properties Limited_29/09/2026 | -2.64% |
![]() Bharti Airtel | 1.98% |
![]() Bharti Airtel Ltd. 29.09.2026 | -2.05% |
![]() Reliance Industries | 1.47% |
![]() Reliance Industries Limited_29/09/2026 | -1.50% |
![]() ICICI Lombard General Insurance | 1.32% |
![]() ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD-29-Sep-2026 | -1.32% |
![]() Cummins | 1.18% |
![]() Cummins India Ltd. 29.09.2026 | -1.19% |
![]() Tata Power | 1.16% |
![]() Tata Power Company Limited_29/09/2026 | -1.17% |
![]() Dabur India | 1.10% |
![]() Dabur India Ltd. 29.09.2026 | -1.11% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.37% |
![]() Aditya Birla Capital Limited_29/09/2026 | -0.36% |
![]() Titan | 0.26% |
![]() Titan Company Ltd. 29.09.2026 | -0.26% |
Treasury Bills | |
![]() 364TB12827 | 13.65% |
Cash Margin | |
![]() Cash Margin | 67.64% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 4.33% |
Futures | |
![]() TVS Motor Company Ltd.29/09/2026 | -0.66% |
![]() Life Insurance Corporation of India 29.09.2026 | -2.70% |
![]() HDFC Asset Management Co. Ltd. 29.09.2026 | -2.89% |
TREPS | |
![]() Reverse Repo | 14.39% |

























































