Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() HDFC Bank Decreased | 6.88% | 6.99% | 6.91% | 6.82% | 6.80% | 6.42% | 6.15% | 6.03% | 6.04% | 5.91% | 5.63% | 5.27% |
![]() ICICI Bank | 5.52% | 5.64% | 5.59% | 5.41% | 5.58% | 5.25% | 4.90% | 4.61% | 4.59% | 4.41% | 4.52% | 4.59% |
![]() Infosys Increased | 3.12% | 2.88% | 3.06% | 3.30% | 3.36% | 3.52% | 3.52% | 3.82% | 4.02% | 3.99% | 4.11% | 3.34% |
![]() Larsen & Toubro Increased | 1.19% | 1.10% | 1.19% | 1.15% | 1.26% | 1.27% | 1.78% | 2.29% | 2.27% | 2.26% | 2.44% | 2.78% |
![]() Reliance Industries Decreased | 1.94% | 2.33% | 2.47% | 2.52% | 2.35% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.31% | 3.30% | 2.80% | 2.72% |
![]() Vedanta Decreased | 2.29% | 1.93% | 1.96% | 2.01% | 1.87% | 1.88% | 2.06% | 2.11% | 2.09% | 2.29% | 2.38% | 2.35% |
![]() ITC Increased | 3.01% | 3.02% | 2.78% | 2.68% | 2.67% | 2.92% | 2.92% | 3.13% | 2.95% | 2.93% | 2.37% | 2.33% |
![]() Power Grid Corporation of India Increased | 1.68% | 1.72% | 1.59% | 1.68% | 1.64% | 1.58% | 1.59% | 1.58% | 1.46% | 1.49% | 1.66% | 2.05% |
![]() State Bank of India Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 1.06% | 1.41% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 1.82% | 1.98% |
![]() Wipro Increased | 1.24% | 1.32% | 1.37% | 1.56% | 1.63% | 1.92% | 1.88% | 1.99% | 2.02% | 2.20% | 2.08% | 1.91% |
![]() Shriram Finance | 1.26% | 1.13% | 1.16% | 1.24% | 1.11% | 1.04% | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.58% | 1.65% | 1.74% |
![]() Mahindra & Mahindra | 1.35% | 1.43% | 1.43% | 1.47% | 1.49% | 1.52% | 1.61% | 1.58% | 1.68% | 1.64% | 1.54% | 1.53% |
![]() HCL Technologies Increased | 1.35% | 1.28% | 1.31% | 1.49% | 1.27% | 1.28% | 1.32% | 1.50% | 1.55% | 1.54% | 1.63% | 1.45% |
![]() Indus Towers Decreased | 1.54% | 1.82% | 1.67% | 1.69% | 1.35% | 1.28% | 1.56% | 1.60% | 1.73% | 1.80% | 1.68% | 1.45% |
![]() Maruti Suzuki Decreased | 1.46% | 1.50% | 1.47% | 1.44% | 1.47% | 1.76% | 1.88% | 1.84% | 1.77% | 1.54% | 1.37% | 1.34% |
![]() Bharti Airtel Increased | 1.24% | 1.22% | 1.09% | 1.14% | 1.09% | 1.10% | 1.08% | 1.14% | 1.15% | 1.14% | 1.08% | 1.08% |
![]() Interglobe Aviation Increased | 1.85% | 1.83% | 1.82% | 1.97% | 1.97% | 1.70% | 1.67% | 1.62% | 1.67% | 1.02% | 0.94% | 1.07% |
![]() Aurobindo Pharma Increased | 0.69% | 0.63% | 0.58% | 0.55% | 0.56% | 0.69% | 0.85% | 0.92% | 0.98% | 0.94% | 0.97% | 1.03% |
![]() LIC of India Increased | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.72% | 0.69% | 0.81% | 0.84% | 0.94% | 1.01% |
![]() Bharat Petroleum | 0.51% | 0.65% | 0.77% | 0.78% | 0.71% | 0.61% | 0.72% | 1.01% | 1.08% | 1.15% | 0.90% | 0.95% |
![]() Grasim Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 0.95% | 0.98% | 0.96% | 0.97% | 0.91% | 0.93% | 0.94% | 0.93% |
![]() NIIT Learning Systems Increased | 0.67% | 0.65% | 0.63% | 0.73% | 0.77% | 0.81% | 0.80% | 0.79% | 0.98% | 0.97% | 0.98% | 0.89% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 0.75% | 0.65% | 0.73% | 0.87% | 1.07% | 0.98% | 0.92% | 0.86% | 0.78% | 0.81% | 0.82% | 0.86% |
![]() Sundaram Finance | 0.65% | 0.71% | 0.68% | 0.66% | 0.62% | 0.66% | 0.69% | 0.72% | 0.73% | 0.81% | 0.83% | 0.86% |
![]() JK Paper Increased | 0.68% | 0.66% | 0.76% | 0.71% | 0.69% | 0.75% | 0.76% | 0.73% | 0.67% | 0.65% | 0.72% | 0.84% |
![]() Indusind Bank | 1.04% | 1.14% | 0.75% | 0.77% | 0.71% | 0.67% | 0.66% | 0.69% | 0.73% | 0.73% | 0.77% | 0.82% |
![]() Emami Increased | 0.76% | 0.79% | 0.72% | 0.68% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.72% | 0.73% | 0.81% | 0.76% | 0.82% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.96% | 0.86% | 0.88% | 0.84% | 0.74% | 0.82% | 0.85% | 0.91% | 0.93% | 0.85% | 0.80% | 0.81% |
![]() GR Infraprojects Increased | 0.68% | 0.67% | 0.82% | 0.79% | 0.73% | 0.78% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.71% | 0.77% | 0.80% |
![]() Federal Bank Decreased | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.80% | 0.76% | 0.74% | 0.73% | 0.87% | 0.93% | 0.77% | 0.80% | 0.80% |
![]() Coal India Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.74% | 0.70% | 0.74% | 0.83% | 0.78% |
![]() Ajanta Pharma Decreased | 0.62% | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.74% | 0.71% | 0.79% | 0.81% | 0.83% | 0.89% | 0.80% | 0.78% |
![]() Info Edge Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
![]() Crompton Greaves Increased | 0.70% | 0.65% | 0.66% | 0.64% | 0.59% | 0.61% | 0.54% | 0.56% | 0.53% | 0.69% | 0.62% | 0.74% |
![]() Caplin Point Laboratories Increased | 0.81% | 0.74% | 0.89% | 0.84% | 0.88% | 0.91% | 0.79% | 0.79% | 0.76% | 0.75% | 0.74% | 0.73% |
![]() Max Financial Services Decreased | 0.67% | 0.73% | 0.79% | 0.77% | 0.70% | 0.77% | 0.74% | 0.71% | 0.76% | 0.74% | 0.67% | 0.69% |
![]() Hero Motocorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.82% | 0.80% | 0.88% | 0.69% | 0.67% | 0.69% |
![]() Great Eastern Shipping Company Decreased | 0.94% | 0.86% | 0.90% | 0.82% | 0.72% | 0.74% | 0.81% | 0.87% | 0.86% | 0.77% | 0.83% | 0.66% |
![]() Phoenix Mills Increased | 0.92% | 0.87% | 0.78% | 0.77% | 0.59% | 0.61% | 0.63% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.64% | 0.65% |
![]() Oil India Decreased | 0.00% | 0.66% | 0.67% | 0.66% | 0.67% | 0.61% | 0.63% | 0.64% | 0.60% | 0.68% | 0.81% | 0.62% |
![]() Petronet LNG Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.48% | 0.47% | 0.60% | 0.62% | 0.60% |
![]() Marksans Pharma Increased | 0.57% | 0.54% | 0.63% | 0.61% | 0.53% | 0.40% | 0.56% | 0.60% | 0.60% | 0.58% | 0.55% | 0.59% |
![]() Motilal Oswal Financial Services Increased | 0.54% | 0.61% | 0.74% | 0.76% | 0.81% | 0.71% | 0.63% | 0.65% | 0.62% | 0.55% | 0.49% | 0.59% |
![]() GHCL Increased | 0.53% | 0.49% | 0.50% | 0.49% | 0.51% | 0.49% | 0.54% | 0.56% | 0.57% | 0.53% | 0.55% | 0.58% |
![]() Bharti Airtel Ltd PPE | 0.53% | 0.56% | 0.55% | 0.58% | 0.55% | 0.56% | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.61% | 0.57% | 0.58% |
![]() IndiaMART InterMesh Increased | 0.23% | 0.24% | 0.46% | 0.49% | 0.50% | 0.51% | 0.45% | 0.46% | 0.42% | 0.47% | 0.55% | 0.56% |
![]() Biocon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.31% | 0.28% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.51% | 0.54% |
![]() Mahindra Holidays Increased | 0.59% | 0.62% | 0.70% | 0.63% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.61% | 0.57% | 0.56% | 0.55% | 0.53% |
![]() GIC of India Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.52% |
![]() Mphasis Increased | 0.46% | 0.59% | 0.60% | 0.64% | 0.63% | 0.65% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.51% |
![]() Tata Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.40% | 0.44% | 0.49% |
![]() Tips Music | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.46% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.36% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.37% | 0.46% |
![]() Nippon Life India AMC Decreased | 0.69% | 0.74% | 0.84% | 0.87% | 0.75% | 0.74% | 0.81% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 0.45% |
![]() VRL Logistics Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.44% |
![]() Colgate Palmolive | 0.37% | 0.46% | 0.43% | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.42% | 0.40% | 0.41% | 0.44% |
![]() Raymond Lifestyle | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.69% | 0.61% | 0.60% | 0.62% | 0.55% | 0.49% | 0.45% | 0.47% | 0.39% |
![]() SP Apparels Decreased | 0.48% | 0.47% | 0.50% | 0.52% | 0.50% | 0.45% | 0.44% | 0.44% | 0.46% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
![]() DCM Shriram Consolidated Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.40% | 0.42% | 0.42% | 0.45% | 0.43% | 0.44% | 0.42% | 0.39% |
![]() UPL Increased | 0.32% | 0.32% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.38% | 0.38% |
![]() Shivalik Bimetal Controls Increased | 0.30% | 0.28% | 0.31% | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.36% |
![]() Indo Count Industries Decreased | 0.48% | 0.55% | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.41% | 0.47% | 0.48% | 0.54% | 0.47% | 0.39% | 0.28% |
![]() Rossari Biotech | 0.00% | 0.23% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.35% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.27% |
![]() Indian Bank Exit | 0.74% | 0.79% | 0.87% | 0.88% | 0.86% | 0.78% | 0.71% | 0.63% | 0.50% | 0.48% | 0.48% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Exit | 0.83% | 0.82% | 0.86% | 0.73% | 0.64% | 0.71% | 0.70% | 0.61% | 0.61% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
![]() Kotak Bank | 2.23% | 1.82% | 1.59% | 1.55% | 1.32% | 1.34% | 0.93% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.82% | 0.82% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 1.57% | 1.62% | 1.55% | 1.53% | 1.19% | 0.72% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharti Hexacom | 0.67% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 0.67% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Life Insurance | 1.12% | 1.17% | 1.20% | 1.14% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Apollo Tyres | 0.62% | 0.66% | 0.64% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NMDC | 0.78% | 0.71% | 0.76% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coromandel International | 0.76% | 0.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ACC | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Raymond | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 0.87% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jindal Stainless | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dalmia Bharat | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 28JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.71% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 28JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.71% |
![]() CANARA BANK CD 28JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.35% |
![]() EXPORT IMPORT BANK OF INDIA CD 29JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.35% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 29JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.35% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 25MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 22JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% |
![]() Axis Bank Ltd CD | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
Commercial Paper | ||||||||||||
![]() Clearing Corporation of India CP | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Mutual Fund | ||||||||||||
![]() UTI Nifty 5 Year G-Sec ETF | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
![]() UTI Nifty 10 Year G-Sec ETF | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
![]() UTI Liquid Direct-Growth | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Additional Tier 2 Bond | ||||||||||||
![]() UNION BANK OF INDIA SR XXV 7.42 LOA 16SP30 FVRS10LAC | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds | ||||||||||||
![]() PFCL-7.24%-15012035-NCD | 0.85% | 0.83% | 0.82% | 0.78% | 0.79% | 0.80% | 0.79% | 0.76% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.75% |
![]() EXIM-7.12%-27062030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.38% |
![]() SIDBI-7.04%-09022029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.34% |
![]() PFC-7.44%-11-06-27-PVT | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
![]() PFC-8.94%-25-3-28-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PFCL-7.4%-15012035-NCD | 0.86% | 0.84% | 0.83% | 0.79% | 0.80% | 0.80% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Yes Bank Ltd Bonds 9.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Debentures | ||||||||||||
![]() MPL-7.97%-16112027-NCD | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Ncds | ||||||||||||
![]() SIDBI-7.42%-12032029-NCD | 1.71% | 1.66% | 1.64% | 1.18% | 1.19% | 1.21% | 1.19% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 1.13% | 1.13% |
Debenture | ||||||||||||
![]() HDFCBK-7.97%-17022033-NCD | 0.88% | 0.85% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.81% | 0.79% | 0.77% | 0.76% | 0.77% | 0.77% |
![]() NABARD-7.68%-30042029-NCD | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
![]() LIC HOUSING FINANCE LIMITED TR 434 OP II 7.67 LOA 15AP33 FVRS10LAC | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.39% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
![]() RECL-7.55%-31032028-NCD Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
![]() BFL-7.38%-28062030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
![]() JCL-7.19%-15032028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
![]() BHFL-7.1%-16102028-NCD Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
![]() BFL-7.11%-10072028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
![]() PFL-6.75%-26092031-NCD | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
Floating Rate Bond | ||||||||||||
![]() RECL-7.69%-31032033-NCD | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.81% | 0.80% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goi Securities | ||||||||||||
![]() GOI LOAN 6.48% 2035 Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 1.17% | 1.87% | 2.24% |
![]() 724GOI55 Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.39% | 1.52% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 2.22% |
![]() GOI LOAN 6.28% 2032 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.27% | 1.23% | 1.20% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
![]() 690GOI65 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% |
![]() GOI LOAN 7.32% 2030 Decreased | 2.11% | 2.07% | 2.04% | 1.96% | 1.97% | 1.98% | 1.97% | 1.91% | 1.86% | 1.84% | 1.87% | 0.70% |
![]() 718GS2037 Decreased | 2.51% | 2.47% | 2.43% | 2.30% | 2.32% | 2.15% | 1.29% | 1.24% | 1.22% | 1.21% | 1.23% | 0.08% |
![]() GS17JUN27C | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() GOI LOAN 6.68% 2040 Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 1.82% | 1.80% | 1.81% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.33% 2035 Exit | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.93% | 1.94% | 2.36% | 2.33% | 1.14% | 1.10% | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.92% 2039 | 2.16% | 4.26% | 4.52% | 3.48% | 3.49% | 2.68% | 2.67% | 2.58% | 0.82% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
![]() 741GOI36 | 1.25% | 1.23% | 1.21% | 1.15% | 1.16% | 1.16% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 723GS2039 | 4.08% | 4.02% | 3.95% | 3.73% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 734GOI2064 | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOI LOAN 6.79% 2034 | 1.72% | 1.68% | 0.83% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Infrastructure Investment Trust | ||||||||||||
![]() Indus Infra Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.78% | 0.82% | 0.84% |
![]() IRB InvIT Fund Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.53% | 0.58% | 0.64% | 0.64% |
Net Current Assets | ||||||||||||
![]() Net Current Assets | 2.31% | 2.57% | 2.05% | 0.90% | 2.33% | 1.61% | 1.63% | 1.00% | 1.58% | 2.83% | 1.70% | 1.53% |
Non Convertible Debenture | ||||||||||||
![]() IRFCL-7.17%-27042035-NCD | 0.85% | 0.83% | 0.82% | 0.78% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.76% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
![]() ABCL-7.3789%-14022028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 0.71% | 0.71% | 0.68% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
![]() IRFC-7.57%-18-4-29-PVT | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
![]() IRFCL-7.46%-18062029-NCD | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
![]() ABHFL-7.8461%-10032028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.38% | 0.38% |
![]() AXISFIN-7.37%-23082028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
![]() PWFL-7.52%-25022028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
![]() AXISFIN-8.14%-21022029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
![]() TOPL-7.60%-19012029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.22% |
Real Estate Investment Trusts | ||||||||||||
![]() Nexus Select Trust REIT Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.44% | 0.69% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.80% | 0.93% |
![]() Knowledge Realty Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.80% | 0.77% | 0.78% | 0.80% | 0.81% | 0.79% |
![]() Mindspace Business Parks REIT Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.88% | 0.88% | 0.84% | 0.75% | 0.60% | 0.56% | 0.60% | 0.37% |
Securitised Debt | ||||||||||||
![]() IUTA1-8.12%-20-7-27-PTC | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Short Term Deposit | ||||||||||||
![]() Axis Bank Ltd ST Dep. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
State Development Loan | ||||||||||||
![]() SDL WB 7.74% 2044 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
![]() SDL AP 6.82% 2036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.75% | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.72% |
![]() SDL BR 7.86% 2039 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
![]() SDL MH 6.98% 2037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
![]() SDL UP 7.81% 2041 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
![]() SDL HR 7.73% 2045 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
![]() SDL WB 7.72% 2041 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
