Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jun 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() ICICI Bank | 5.19% |
![]() Bajaj Finance | 3.01% |
![]() BSE | 2.96% |
![]() HDFC Bank | 2.81% |
![]() Larsen & Toubro | 2.74% |
![]() Groww | 2.70% |
![]() Max Healthcare Institute | 2.59% |
![]() Aurobindo Pharma | 2.38% |
![]() Balkrishna Industries | 2.33% |
![]() Bank of Baroda | 2.33% |
![]() Radico Khaitan | 2.28% |
![]() V Mart Retail | 2.27% |
![]() Urban Company | 2.24% |
![]() CESC | 2.07% |
![]() Jindal Steel | 2.04% |
![]() SRF | 2.01% |
![]() DLF | 1.99% |
![]() Suzlon Energy | 1.97% |
![]() NMDC | 1.96% |
![]() Maruti Suzuki | 1.96% |
![]() ITC Hotels | 1.95% |
![]() ABB | 1.95% |
![]() Cipla | 1.94% |
![]() Cochin Shipyard | 1.92% |
![]() Dr. Lal Path Labs | 1.92% |
![]() Eicher Motors | 1.89% |
![]() CIE Automotive | 1.89% |
![]() LIC Housing Finance | 1.85% |
![]() GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 1.83% |
![]() Siemens | 1.79% |
![]() Divis Laboratories | 1.76% |
![]() Varun Beverages | 1.73% |
![]() Schneider Electric Infra | 1.69% |
![]() Sumitomo Chemical | 1.68% |
![]() MCX | 1.67% |
![]() Dixon Technologies | 1.66% |
![]() Bharat Forge | 1.48% |
![]() Aditya Infotech | 1.44% |
![]() Kotak Bank | 1.36% |
![]() Container Corporation of India | 1.27% |
![]() Nippon Life India AMC | 1.24% |
![]() Solar Industries | 1.20% |
![]() BASF | 1.06% |
![]() Federal Bank | 1.04% |
![]() Hindustan Aeronautics | 0.98% |
![]() IRCTC | 0.91% |
![]() Marico | 0.89% |
![]() Zydus Life Science | 0.84% |
![]() Tata Consumer Products | 0.57% |
![]() Havells | 0.48% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 3.98% |
TREPS | |
![]() Others CBLO | 2.31% |



















































