Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Bandhan Bank | 1.59% | 1.34% | 1.24% | 1.16% | 1.59% | 1.44% | 1.29% | 1.19% | 2.28% | 1.79% | 2.32% | 2.33% |
![]() GAIL | 0.93% | 0.82% | 0.77% | 0.73% | 1.19% | 1.08% | 0.97% | 1.61% | 2.42% | 1.99% | 2.16% | 2.10% |
![]() Indus Towers Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 1.39% | 1.29% | 1.44% | 1.98% |
![]() Biocon | 0.76% | 0.79% | 0.68% | 0.62% | 0.63% | 0.97% | 0.88% | 1.48% | 1.44% | 1.35% | 1.61% | 1.86% |
![]() Syngene International Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 1.32% | 1.69% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 0.68% | 0.64% | 0.60% | 0.57% | 0.56% | 0.51% | 0.46% | 1.35% | 1.97% | 2.03% | 1.95% | 1.67% |
![]() ICICI Bank Increased | 0.52% | 0.50% | 0.46% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.33% | 0.29% | 0.27% | 0.24% | 0.23% | 1.59% |
![]() M&M Financial Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.38% | 0.38% | 0.77% | 0.74% | 0.57% | 1.62% | 1.53% |
![]() Kotak Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.41% |
![]() CESC Increased | 0.96% | 0.90% | 0.77% | 0.77% | 0.80% | 0.71% | 0.64% | 0.50% | 0.60% | 0.97% | 1.38% | 1.35% |
![]() Reliance Industries | 2.89% | 2.53% | 2.38% | 2.24% | 2.26% | 2.24% | 2.07% | 1.61% | 1.46% | 1.43% | 1.39% | 1.24% |
![]() Cohance Lifesciences Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.55% | 1.23% |
![]() Punjab National Bank | 0.99% | 0.89% | 0.82% | 0.86% | 1.41% | 1.35% | 1.23% | 1.76% | 1.66% | 1.31% | 1.30% | 1.22% |
![]() UPL | 0.00% | 0.60% | 0.59% | 0.51% | 0.52% | 0.51% | 0.49% | 1.54% | 1.27% | 1.15% | 1.18% | 1.15% |
![]() Restaurant Brand Asia (Burger King) | 1.89% | 1.77% | 1.67% | 1.50% | 1.22% | 1.06% | 0.99% | 1.29% | 1.18% | 1.08% | 1.13% | 1.15% |
![]() HDFC Bank | 2.98% | 2.85% | 2.58% | 2.41% | 2.32% | 2.23% | 2.02% | 1.66% | 1.44% | 1.21% | 1.16% | 1.08% |
![]() Bajaj Finserv Increased | 1.15% | 1.03% | 0.97% | 0.96% | 0.92% | 0.87% | 0.78% | 0.65% | 0.61% | 0.51% | 0.49% | 1.06% |
![]() Delhivery | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 1.00% |
![]() NHPC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.07% | 0.98% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.96% |
![]() Gokaldas Exports | 0.89% | 0.95% | 1.49% | 1.50% | 1.62% | 1.68% | 1.24% | 0.80% | 0.85% | 0.78% | 0.87% | 0.82% |
![]() Privi Speciality Chemicals Decreased | 1.55% | 1.65% | 1.38% | 1.39% | 1.57% | 1.61% | 1.32% | 1.14% | 0.86% | 0.83% | 0.88% | 0.81% |
![]() Indian Oil Corporation | 0.99% | 0.93% | 0.83% | 0.86% | 1.47% | 1.35% | 1.28% | 1.09% | 1.15% | 0.84% | 0.81% | 0.77% |
![]() Steel Authority of India | 0.83% | 0.74% | 0.68% | 0.72% | 0.68% | 0.63% | 0.64% | 0.62% | 0.63% | 0.58% | 0.65% | 0.69% |
![]() Mahindra Lifespaces Developers Increased | 0.42% | 0.41% | 0.37% | 0.35% | 0.59% | 0.61% | 0.53% | 0.43% | 0.49% | 0.48% | 0.51% | 0.65% |
![]() Oil India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.73% | 0.69% | 0.64% |
![]() Pine Labs Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
![]() VRL Logistics | 1.21% | 1.23% | 1.01% | 0.98% | 0.93% | 0.84% | 0.98% | 0.86% | 0.80% | 0.69% | 0.68% | 0.61% |
![]() Indian Energy Exchange | 0.76% | 0.50% | 0.50% | 0.46% | 0.43% | 0.41% | 0.36% | 0.30% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
![]() ITC | 1.77% | 1.66% | 1.59% | 1.46% | 1.41% | 1.28% | 1.18% | 0.82% | 0.73% | 0.68% | 0.68% | 0.60% |
![]() Dabur India | 0.76% | 0.78% | 0.74% | 0.66% | 1.03% | 1.03% | 0.93% | 0.81% | 0.76% | 0.61% | 0.60% | 0.58% |
![]() Coromandel International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.81% | 0.71% | 0.67% | 0.58% |
![]() Bank of Baroda | 0.00% | 0.98% | 0.92% | 0.96% | 0.96% | 0.94% | 0.89% | 0.78% | 0.77% | 0.60% | 0.58% | 0.57% |
![]() Swiggy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.61% | 0.56% |
![]() Axis Bank | 1.07% | 0.91% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.85% | 0.78% | 0.73% | 0.68% | 0.58% | 0.57% | 0.56% |
![]() VIP Industries | 0.65% | 0.65% | 0.59% | 0.55% | 0.92% | 1.04% | 0.99% | 0.85% | 0.74% | 0.63% | 0.57% | 0.55% |
![]() ZF Commercial | 0.95% | 0.89% | 0.91% | 0.78% | 0.70% | 0.70% | 0.73% | 0.64% | 0.59% | 0.54% | 0.53% | 0.51% |
![]() HCL Technologies | 1.51% | 1.21% | 1.16% | 1.03% | 1.06% | 1.05% | 0.97% | 0.89% | 0.66% | 0.65% | 0.53% | 0.50% |
![]() State Bank of India | 0.87% | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 0.79% | 0.77% | 0.72% | 0.68% | 0.70% | 0.58% | 0.57% | 0.50% |
![]() Nykaa | 0.77% | 0.73% | 0.77% | 0.73% | 0.72% | 0.73% | 0.67% | 0.52% | 0.54% | 0.48% | 0.49% | 0.47% |
![]() Kalpataru Projects International | 0.77% | 0.68% | 0.71% | 0.67% | 0.62% | 0.56% | 0.52% | 0.43% | 0.43% | 0.37% | 0.40% | 0.40% |
![]() Tech Mahindra | 0.88% | 0.72% | 0.70% | 0.62% | 0.59% | 0.59% | 0.57% | 0.54% | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.38% |
![]() Colgate Palmolive | 0.81% | 0.71% | 0.71% | 0.64% | 0.60% | 0.54% | 0.48% | 0.42% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.34% |
![]() Wipro | 0.89% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.64% | 0.62% | 0.61% | 0.48% | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.34% |
![]() Vishal Mega Mart | 1.50% | 1.48% | 0.76% | 0.71% | 0.64% | 0.57% | 0.52% | 0.42% | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.33% |
![]() Sagar Cements | 0.62% | 0.60% | 0.60% | 0.55% | 0.46% | 0.42% | 0.55% | 0.44% | 0.39% | 0.32% | 0.34% | 0.33% |
![]() LTM | 0.80% | 0.73% | 0.71% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.63% | 0.54% | 0.37% | 0.34% | 0.33% | 0.30% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.74% | 0.66% | 0.62% | 0.57% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.43% | 0.40% | 0.32% | 0.29% | 0.28% |
![]() Tata Technologies | 0.57% | 0.53% | 0.48% | 0.45% | 0.44% | 0.40% | 0.35% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.27% |
![]() SEDEMAC Mechatronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.24% | 0.27% |
![]() Heidelberg Cement | 0.30% | 0.34% | 0.48% | 0.52% | 0.53% | 0.47% | 0.41% | 0.35% | 0.30% | 0.26% | 0.27% | 0.26% |
![]() LIC of India Increased | 0.54% | 0.47% | 0.43% | 0.43% | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.28% | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.22% |
![]() Infosys | 0.68% | 0.61% | 0.57% | 0.52% | 0.50% | 0.48% | 0.43% | 0.38% | 0.28% | 0.27% | 0.23% | 0.22% |
![]() Tata Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.22% |
![]() Emami | 0.64% | 0.64% | 0.58% | 0.51% | 0.47% | 0.44% | 0.41% | 0.32% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.22% |
![]() Ashoka Buildcon | 0.40% | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.56% | 0.46% | 0.40% | 0.31% | 0.24% | 0.19% | 0.23% | 0.21% |
![]() Gland Pharma | 0.30% | 0.32% | 0.28% | 0.28% | 0.25% | 0.22% | 0.19% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.18% |
![]() Aditya Birla Sun Life AMC Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
![]() Ashiana Housing | 0.32% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.14% | 0.16% | 0.17% |
![]() Bharti Airtel | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.26% | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
![]() Jubilant FoodWorks Increased | 0.50% | 0.44% | 0.41% | 0.38% | 0.34% | 0.32% | 0.27% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.10% | 0.15% |
![]() Afcons Infrastructure | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.24% | 0.18% | 0.14% | 0.13% | 0.15% | 0.15% |
![]() Balrampur Chini Mills Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
![]() Equitas Small Finance Bank | 0.26% | 0.22% | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.11% | 0.13% | 0.13% |
![]() United Spirits | 0.29% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.12% |
![]() Interglobe Aviation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% |
![]() V Mart Retail | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | 0.18% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.10% |
![]() Rallis | 0.18% | 0.20% | 0.18% | 0.15% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
![]() Elin Electronics | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
![]() PVR Inox | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
![]() Urban Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
![]() Nuvoco Vistas Corporation | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Federal Bank Exit | 0.00% | 1.39% | 1.27% | 1.20% | 1.36% | 1.40% | 1.33% | 1.25% | 1.65% | 1.45% | 1.46% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Asset Management Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.00% |
![]() PB FinTech | 0.00% | 1.00% | 0.94% | 0.85% | 1.93% | 1.85% | 1.71% | 1.35% | 0.66% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
![]() Groww | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.48% | 0.24% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Financial Services | 0.40% | 0.35% | 0.36% | 0.33% | 0.30% | 0.31% | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() India Cements | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cholamandalam Investment | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() City Union Bank | 0.48% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Laurus Labs | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC AMC | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 18MAR27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.80% | 0.77% |
![]() Small Industries Dev Bank of India (18/02/2027) ** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.44% | 0.40% | 0.39% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 10MAR27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.53% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 09MAR27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 10JUN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BANK OF BARODA CD 11MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.83% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CANARA BANK CD 03FEB26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 06JAN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AXIS BANK LIMITED CD 08JAN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 11SEP26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BANK OF INDIA CD 04DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 04DEC25 | 1.09% | 1.04% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Commercial Paper | ||||||||||||
![]() LIC HOUSING FINANCE LTD 347D CP 23FEB27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.34% | 1.29% |
![]() JM FINANCIAL SERVICES LIMITED 365D CP 22JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.57% | 0.58% | 0.53% | 0.52% |
![]() ICICI SECURITIES LIMITED 108D CP 02MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LIMITED 42D CP 17MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ASTEC LIFESCIENCES LIMITED 32D CP 19JAN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SUNDARAM FINANCE LIMITED 189D CP 01DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mutual Fund | ||||||||||||
![]() SBI Gold ETF | 3.43% | 3.34% | 3.33% | 3.52% | 3.40% | 3.34% | 3.25% | 3.40% | 5.53% | 6.24% | 6.17% | 6.21% |
![]() SBI Silver ETF | 4.85% | 5.96% | 6.08% | 6.90% | 6.25% | 6.45% | 7.38% | 6.16% | 5.11% | 4.43% | 4.26% | 4.51% |
![]() Nippon Silver ETF (SILVERBEES) | 3.06% | 3.03% | 3.09% | 2.31% | 0.63% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36813 182 DAYS TBILL 11JU26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.55% |
![]() 91TB16726 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.54% |
![]() 91TB20826 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.88% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | 0.00% | -1.07% | 0.00% | -1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.32% | -3.06% | -5.03% | -2.34% | -0.22% |
Bonds | ||||||||||||
![]() NABARD-7.53%-24032028-NCD Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.62% | 0.62% | 0.85% | 1.63% |
![]() GAL-5%-13082028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.92% | 0.85% | 0.81% | 0.74% | 0.65% | 1.12% | 1.13% | 1.04% | 1.00% |
![]() MUTHOOT FINANCE LIMITED SR 28-A OP I 8.40 NCD 28AG28 FVRS1LAC | 1.69% | 1.61% | 1.54% | 1.45% | 1.35% | 1.27% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 0.93% | 0.85% | 0.82% |
![]() MOFL-8.8%-10092027-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.07% | 1.01% | 0.93% | 0.81% | 0.74% | 0.75% | 0.68% | 0.66% |
![]() NABARD-7.48%-15092028-NCD | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 0.97% | 0.90% | 0.85% | 0.78% | 0.67% | 0.62% | 0.62% | 0.56% | 0.54% |
![]() NBRD 7.44% 2029 SR 26F Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.56% | 0.00% |
![]() SIDBI-7.49%-11062029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.45% | 0.43% | 0.39% | 0.34% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BOB-7.41%-28112039-NCD | 1.15% | 1.07% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Ncds | ||||||||||||
![]() ABRL-8.6%-24092027-NCD | 2.29% | 2.16% | 2.07% | 1.94% | 1.80% | 1.69% | 1.55% | 1.34% | 1.23% | 1.24% | 1.14% | 1.09% |
![]() SIDBI-7.44%-10042028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.27% |
Debenture | ||||||||||||
![]() APL-8%-27-01-28-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 1.83% | 1.85% | 1.69% | 1.62% |
![]() JMTL-ZC-30-4-30-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.80% | 2.14% | 1.98% | 1.73% | 1.59% | 1.61% | 1.48% | 1.44% |
![]() JSWKSL-ZC-24-3-31-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 1.37% |
![]() MFL TBILL LKD 2029 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% |
![]() PFCL-6.96%-02-03-28-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 1.12% | 1.08% |
![]() SIDBI 7.22% 2029 SR V | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.23% | 1.12% | 1.08% |
![]() INFOPARK PROPERTIES LIMITED SR I RR NCD 19JU39 FVRS1LAC | 1.81% | 1.71% | 1.64% | 1.54% | 1.42% | 1.34% | 1.23% | 1.07% | 0.98% | 0.99% | 0.91% | 0.88% |
![]() AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED SR 35 9.40 NCD 27SP27 FVRS1LAC | 1.69% | 1.60% | 1.53% | 1.44% | 1.33% | 1.25% | 1.15% | 1.00% | 0.92% | 0.93% | 0.85% | 0.82% |
![]() BTL-7.45%-15122028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.25% | 1.15% | 1.00% | 0.91% | 0.92% | 0.84% | 0.80% |
![]() CIFCL-8.58%-13052027-NCD | 0.85% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.78% | 0.71% | 0.68% |
![]() TPL-8.47%-20112026-NCD | 1.02% | 0.97% | 0.93% | 0.96% | 0.89% | 0.88% | 0.81% | 0.70% | 0.64% | 0.65% | 0.60% | 0.57% |
![]() MMFSL-3MTBILL+2.10%SPREAD-18-5 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
![]() ICFL-9.4%-19072027-NCD | 1.11% | 1.06% | 1.01% | 0.95% | 0.88% | 0.84% | 0.77% | 0.67% | 0.62% | 0.62% | 0.57% | 0.55% |
![]() ICFL-8.9%-24072028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 0.45% | 0.43% |
![]() MFL-8.78%-20052027-NCD | 0.85% | 0.81% | 0.78% | 0.72% | 0.67% | 0.63% | 0.58% | 0.51% | 0.46% | 0.47% | 0.43% | 0.41% |
![]() MRHFL-8.45%-22012027-NCD | 0.57% | 0.54% | 0.52% | 0.48% | 0.45% | 0.42% | 0.39% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.27% |
![]() JMFCSL-9.3%-14082026-NCD | 0.57% | 0.54% | 0.51% | 0.48% | 0.45% | 0.42% | 0.39% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.28% | 0.27% |
![]() TORRENT-8.4%-18012027-NCD | 0.46% | 0.43% | 0.41% | 0.39% | 0.36% | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.23% | 0.22% |
![]() MRHFL-8.41%-28022029-NCD | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
![]() AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED SR 26 RR NCD 29MY26 FVRS1LAC | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.00% |
![]() AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 8.50 NCD 26MY26 FVRS1LAC | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.18% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.00% |
![]() TPREL-7.85%-19092034-NCD | 2.29% | 2.17% | 2.08% | 1.95% | 1.81% | 1.71% | 1.57% | 1.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() MMFSL-8%-27042027-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SFL-8.23%-05072034-NCD | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TCL-7.62%-08042030-NCD | 1.69% | 1.18% | 0.62% | 0.58% | 0.54% | 0.50% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() MUTHOOT FINANCE LIMITED SR 24-A TR V 8.5 NCD 29JN26 FVRS1LAC | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED TR F 10.21 NCD 28NV25 FVRS1LAC | 0.56% | 0.53% | 0.51% | 0.48% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
