Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Infosys | 4.93 | 4.37 | 2.00 | 2.08 | 2.06 | 1.97 | 2.83 | 2.72 | 2.71 | 5.42 | 6.13 | 6.38 |
![]() HDFC Bank Decreased | 4.39 | 4.97 | 8.34 | 8.40 | 8.35 | 8.57 | 8.12 | 7.94 | 8.00 | 8.03 | 7.86 | 6.00 |
![]() ICICI Bank | 9.20 | 9.81 | 9.85 | 8.87 | 7.35 | 7.67 | 7.27 | 6.86 | 6.65 | 5.86 | 5.64 | 5.82 |
![]() Larsen & Toubro | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 4.39 | 4.23 | 4.27 | 4.25 | 4.22 | 4.52 | 4.49 | 4.48 | 4.41 |
![]() Maruti Suzuki | 4.02 | 3.69 | 3.81 | 3.82 | 3.71 | 3.84 | 4.53 | 4.30 | 4.21 | 4.07 | 4.25 | 3.80 |
![]() Bharti Airtel | 2.94 | 3.68 | 3.85 | 3.82 | 3.99 | 3.87 | 3.84 | 3.73 | 3.96 | 3.99 | 3.97 | 3.80 |
![]() Kotak Bank Increased | 6.88 | 7.47 | 7.38 | 6.91 | 6.02 | 5.60 | 5.39 | 4.54 | 4.65 | 3.61 | 3.72 | 3.53 |
![]() Tata Steel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.58 | 2.60 | 2.55 | 2.73 | 2.87 | 2.60 | 2.77 | 3.04 |
![]() Eicher Motors | 1.38 | 2.48 | 2.51 | 2.40 | 2.46 | 2.42 | 2.71 | 3.04 | 2.95 | 2.93 | 3.02 | 3.01 |
![]() Reliance Industries Decreased | 4.68 | 4.74 | 6.09 | 6.13 | 6.26 | 4.99 | 4.89 | 4.81 | 5.09 | 4.30 | 4.28 | 2.95 |
![]() Muthoot Finance | 3.30 | 3.51 | 3.10 | 3.18 | 3.70 | 2.10 | 2.13 | 2.43 | 2.44 | 2.20 | 2.22 | 2.28 |
![]() Bajaj Finance Decreased | 3.50 | 3.49 | 3.28 | 3.47 | 3.42 | 3.27 | 3.28 | 3.65 | 3.70 | 3.62 | 3.42 | 2.28 |
![]() Ashok Leyland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.44 | 1.58 | 1.78 | 2.00 |
![]() Nuvoco Vistas Corporation | 1.99 | 1.86 | 1.87 | 2.09 | 2.00 | 2.47 | 2.63 | 2.37 | 2.27 | 1.92 | 1.91 | 1.91 |
![]() Max Financial Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.99 | 1.84 | 1.97 | 1.90 | 1.81 | 1.96 | 1.91 | 1.89 |
![]() Coal India Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
![]() JSW Steel | 1.42 | 1.51 | 1.42 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.52 | 1.56 | 1.47 | 1.47 | 1.57 |
![]() Mahindra & Mahindra | 3.28 | 3.22 | 3.43 | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.53 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 1.65 | 1.56 |
![]() Hindalco Industries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.31 | 1.22 | 1.34 | 1.48 |
![]() Jindal Steel Increased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.11 | 1.11 | 1.38 |
![]() Cholamandalam Investment | 0.63 | 1.40 | 1.33 | 1.43 | 1.40 | 1.26 | 1.25 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.36 |
![]() HDFC Life Insurance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.34 |
![]() Shriram Finance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.30 |
![]() Swiggy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.18 |
![]() ICICI Lombard General Insurance | 0.95 | 1.77 | 1.80 | 1.79 | 1.88 | 1.81 | 1.74 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.17 |
![]() Biocon Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
![]() NVIDIA Corporation (USA) Forgn. Eq (NVDA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.08 |
![]() Cognizant Technology Solutions Corp Forgn. Eq (CTSH) | 2.18 | 1.01 | 0.94 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.06 |
![]() Asian Paints | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.06 | 0.97 | 1.00 | 1.13 | 1.08 | 0.97 |
![]() AIA Engineering | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
![]() Star Cement | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 1.06 | 1.27 | 1.11 | 1.09 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
![]() Sun Pharmaceutical | 2.76 | 1.11 | 1.14 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 0.93 |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
![]() Cummins Increased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.91 |
![]() Aavas Financiers | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
![]() Pearl Global Industries Increased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.85 |
![]() Aptus Value Housing Finance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
![]() United Breweries | 1.26 | 1.23 | 1.29 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.82 |
![]() Jubilant FoodWorks | 1.83 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.81 |
![]() VIP Industries | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.80 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
![]() Krishna Institute of Medical Sciences | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.76 | 0.77 |
![]() Kingfa Science & Technology | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
![]() Carborundum Universal | 0.75 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.61 |
![]() Sona BLW Precision Forgings | 1.17 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.57 |
![]() Manappuram Finance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.55 |
![]() V-Guard Industries | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
![]() Eternal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.48 | 0.49 |
![]() Power Mech Projects Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
![]() Pine Labs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
![]() GR Infraprojects | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.43 |
![]() JSW Cement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
![]() Berger Paints | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
![]() Tata Communications | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.34 |
![]() HDB Financial Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
![]() Dixon Technologies Decreased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.76 | 0.63 | 0.28 |
![]() Timken | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
![]() Grindwell Norton | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
![]() Relaxo Footwears | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
![]() Sheela Foam | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
![]() Indian Energy Exchange Decreased | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.15 |
![]() Thermax | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
![]() Page Industries | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 0.91 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
![]() LG Electronics | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
![]() Tenneco Clean Air | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
![]() Interglobe Aviation Decreased | 0.00 | 2.62 | 2.61 | 2.64 | 2.86 | 2.88 | 2.77 | 2.68 | 2.62 | 2.70 | 1.46 | 0.00 |
![]() CCL Products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Indus Towers Exit | 1.07 | 1.05 | 1.25 | 1.17 | 1.24 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 0.83 | 0.00 |
![]() Grasim Industries | 1.01 | 1.09 | 1.60 | 1.48 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
![]() NTPC | 0.00 | 1.99 | 1.92 | 1.80 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Aether Industries | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Sai Silks (Kalamandir) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Britannia Industries | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Hindustan Aeronautics | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.58 | 1.50 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ZF Commercial | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Paradeep Phosphates | 0.60 | 0.68 | 0.89 | 0.57 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() City Union Bank | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Bajaj Finserv | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Colgate Palmolive | 1.26 | 1.16 | 1.22 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GAIL | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Honeywell Automation | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Delhivery | 0.79 | 0.76 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Happy Forgings | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() State Bank of India | 1.31 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Hexaware Technologies | 0.20 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Gland Pharma | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() KPR Mill | 0.64 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() LTI Mindtree | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Max Healthcare Institute | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() REC | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() PB FinTech | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Sundram Fasteners | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Whirlpool | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Campus Activewear | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Gokaldas Exports | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Shivalik Bimetal Controls | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Indegene | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Microsoft Corportion (US) Forgn. Eq (MSFT) | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 1.04 | 1.09 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 1.05 | 0.00 |
![]() EPAM Systems Inc (EPAM) | 1.03 | 0.79 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
![]() Alphabet Inc Forgn. Eq (GOOGL) | 1.83 | 1.55 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() Axis Bank Increased | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 2.76 | 2.50 | 2.46 | 2.61 | 2.76 | 2.81 | 2.78 | 5.14 |
![]() AXIS BANK LTD FUT 24-FEB-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 91TB230426 Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
![]() 182TB16426 Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
![]() 364T191126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36240 182 DAYS TBILL 22JN26 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36317 091 DAYS TBILL 13NV25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36005 182 DAYS TBILL 20NV25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36239 091 DAYS TBILL 23OT25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36114 091 DAYS TBILL 25SP25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36026 091 DAYS TBILL 28AG25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35340 182 DAYS TBILL 12JU25 FV RS 100 | 0.00 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35717 091 DAYS TBILL 19JU25 FV RS 100 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35321 182 DAYS TBILL 05JU25 FV RS 100 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.23 |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.74 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | 0.00 | -2.65 | -1.52 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.39 | 0.00 | -0.13 | -0.86 |
Futures | ||||||||||||
![]() JINDALSTEL_25/11/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Ashok Leyland Ltd. 28-OCT-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() PAGE INDUSTRIES LTD-28-Aug-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() MFSL_(26/06/2025) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Delhivery Limited_24/04/2025 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Sona Blw Precision Forgings Ltd. 24-APR-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() MUTHOOTFIN_(31/07/2025) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Index Derivatives | ||||||||||||
![]() NSE BANK NIFTY 24/04/2025 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 7.87 | 7.97 | 7.44 | 5.53 | 1.96 | 5.34 | 3.06 | 2.88 | 3.88 | 4.47 | 3.89 | 4.69 |


























 Forgn. Eq (NVDA).png)
.png)




































































 Forgn. Eq (MSFT).png)
.png)
.png)




















.png)


.png)

