Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Bharti Airtel Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 2.41% | 2.56% | 2.06% | 2.29% | 2.38% | 2.33% | 2.38% | 2.95% |
![]() UltraTech Cement | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 2.14% |
![]() Aurobindo Pharma Increased | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 1.79% |
![]() Aster DM Quality Care | 1.19% | 1.15% | 1.28% | 1.25% | 1.18% | 1.07% | 1.29% | 1.35% | 1.39% | 1.46% | 1.58% | 1.67% |
![]() LTM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.57% |
![]() Tech Mahindra | 0.00% | 0.79% | 0.83% | 0.89% | 0.99% | 1.10% | 1.65% | 1.68% | 1.24% | 1.26% | 1.20% | 1.43% |
![]() NALCO | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 1.68% | 1.56% | 1.74% | 1.56% | 1.68% | 1.35% | 1.41% |
![]() Divis Laboratories | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.31% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.37% | 0.42% | 0.43% | 0.84% | 1.15% | 1.10% | 1.21% | 1.03% | 1.17% | 1.43% | 0.22% | 0.23% |
![]() Shree Cement | 1.54% | 1.42% | 1.42% | 0.51% | 0.54% | 0.56% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.23% |
![]() Jubilant FoodWorks | 1.00% | 0.91% | 0.91% | 0.92% | 0.82% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.10% |
![]() HDFC AMC | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% |
![]() Avenue Supermarts DMart Exit | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 1.00% | 0.96% | 0.95% | 1.01% | 1.06% | 1.21% | 1.08% | 1.17% | 0.00% |
![]() Lodha Developers Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.19% | 0.20% | 0.27% | 0.00% |
![]() Sammaan Capital | 0.22% | 0.78% | 0.94% | 0.79% | 0.75% | 0.79% | 0.80% | 0.82% | 0.78% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
![]() MCX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.92% | 0.98% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
![]() Muthoot Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Titan | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nestle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TVS Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GAIL | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mphasis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vedanta | 0.00% | 0.30% | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 0.50% | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ashok Leyland | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Info Edge | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Polycab | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Syngene International | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vishal Mega Mart | 0.97% | 0.89% | 0.89% | 0.84% | 0.85% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Groww | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.70% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HCL Technologies | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Gokaldas Exports | 1.04% | 1.03% | 1.23% | 1.36% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ganesha Ecosphere | 0.76% | 0.62% | 0.66% | 0.41% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IRCTC | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Navin Fluorine International | 1.05% | 0.96% | 1.22% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Berger Paints | 1.12% | 1.00% | 1.09% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sansera Engineering | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() EIH Hotels | 0.98% | 0.82% | 0.91% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kajaria Ceramics | 1.01% | 0.90% | 0.96% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Forge | 0.65% | 0.66% | 0.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Delhivery | 0.73% | 0.65% | 0.69% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.60% | 0.55% | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kalpataru Projects International | 0.64% | 0.59% | 0.61% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Cement | 0.74% | 0.64% | 0.65% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aether Industries | 0.56% | 0.53% | 0.55% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() VRL Logistics | 0.43% | 0.41% | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Neogen Chemicals | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Firstcry (Brainbees Solutions) | 0.51% | 0.48% | 0.47% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Garware Technical Fibres | 0.60% | 0.54% | 0.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aptus Value Housing Finance | 1.10% | 1.03% | 1.05% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ZF Commercial | 0.96% | 0.81% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Wonderla Holidays | 0.82% | 0.72% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() VIP Industries | 0.54% | 0.49% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank | 0.41% | 0.39% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Finolex Industries | 0.67% | 0.58% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Torrent Power | 0.60% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ESAB India | 0.56% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Biocon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() HDFC Bank Increased | 8.01% | 7.30% | 7.55% | 7.70% | 7.68% | 7.25% | 5.19% | 6.29% | 5.14% | 5.01% | 5.59% | 6.91% |
![]() HDFC Bank Limited_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.80% |
![]() ICICI Bank | 2.47% | 2.58% | 1.08% | 1.12% | 2.37% | 2.83% | 3.11% | 4.21% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 6.19% |
![]() ICICIBANK_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.16% |
![]() Kotak Bank | 2.97% | 2.65% | 2.79% | 3.30% | 4.39% | 4.10% | 4.23% | 3.68% | 3.66% | 5.20% | 6.11% | 6.14% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd. 25-AUG-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.41% | -3.54% |
![]() Kotak Mahindra Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% |
![]() Reliance Industries Increased | 5.22% | 4.91% | 5.01% | 5.28% | 5.39% | 4.90% | 4.87% | 4.81% | 5.04% | 4.70% | 5.17% | 5.51% |
![]() Reliance Industries Ltd. 25-AUG-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.40% |
![]() Reliance Industries Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% |
![]() Larsen & Toubro | 2.31% | 2.17% | 2.46% | 2.48% | 2.52% | 2.48% | 2.73% | 2.29% | 2.58% | 2.65% | 2.30% | 2.21% |
![]() Larsen & Toubro Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() Larsen & Toubro Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Bank of Baroda | 0.39% | 1.30% | 1.90% | 1.98% | 2.04% | 2.10% | 2.17% | 1.71% | 1.79% | 1.84% | 1.87% | 1.68% |
![]() Bank of Baroda 25-AUG-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.69% |
![]() State Bank of India_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
![]() Hindalco Industries | 0.39% | 0.45% | 0.52% | 0.62% | 0.79% | 0.79% | 0.77% | 0.75% | 0.87% | 0.95% | 1.58% | 1.63% |
![]() Hindalco Industries Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.64% |
![]() Axis Bank Increased | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.82% | 2.01% | 2.21% | 2.27% | 2.38% | 2.51% | 2.57% | 1.44% | 1.59% |
![]() Axis Bank Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.52% |
![]() Axis Bank Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
![]() Apollo Hospitals | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 0.26% | 1.26% | 1.28% | 1.39% | 1.48% | 1.54% |
![]() Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.70% | 0.61% | 0.61% | 0.64% | 0.87% | 0.77% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 1.54% | 1.49% | 1.44% |
![]() HDFC Life Insurance Company Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.43% |
![]() Infosys Decreased | 0.00% | 0.70% | 0.74% | 0.76% | 1.17% | 2.26% | 1.66% | 1.40% | 1.30% | 1.29% | 1.12% | 1.27% |
![]() Infosys Limited_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.27% |
![]() State Bank of India Decreased | 1.82% | 1.83% | 1.86% | 1.94% | 3.59% | 4.01% | 2.74% | 3.15% | 3.38% | 3.08% | 3.07% | 1.25% |
![]() State Bank of India_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% |
![]() Jindal Steel | 1.09% | 1.14% | 1.17% | 1.50% | 1.53% | 1.67% | 1.87% | 1.71% | 1.25% | 1.25% | 1.10% | 1.16% |
![]() Jindal Steel Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.15% |
![]() Jindal Steel Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() DLF | 0.97% | 0.86% | 0.94% | 0.90% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 0.81% | 0.92% | 0.94% | 0.99% | 1.06% |
![]() DLF_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% |
![]() Eicher Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 1.03% |
![]() Eicher Motors Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% |
![]() Adani Green Energy | 0.29% | 0.42% | 0.48% | 0.44% | 0.47% | 0.40% | 0.45% | 0.39% | 0.58% | 0.71% | 1.07% | 1.00% |
![]() Adani Green Energy Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.01% |
![]() JSW Steel | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.63% | 0.72% | 0.76% | 0.81% | 0.77% | 0.85% | 0.87% | 0.74% | 0.77% |
![]() JSW Steel Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.73% |
![]() JSW Steel Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% |
![]() Mahindra & Mahindra | 1.17% | 1.56% | 1.51% | 1.64% | 1.75% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.66% | 0.63% | 0.67% | 0.75% |
![]() Mahindra & Mahindra Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% |
![]() Mahindra & Mahindra Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.50% | 0.48% | 0.55% | 0.61% | 0.61% | 0.59% | 0.61% | 0.53% | 0.62% | 0.65% | 0.71% | 0.74% |
![]() Aditya Birla Capital Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.74% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.12% | 0.13% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.41% | 0.39% | 0.55% | 0.66% | 0.66% | 0.65% |
![]() Bharat Heavy Electricals Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.66% |
![]() Asian Paints | 0.88% | 0.76% | 0.84% | 0.96% | 0.94% | 0.84% | 0.83% | 0.77% | 0.86% | 0.95% | 0.60% | 0.63% |
![]() Asian Paints Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% |
![]() Hindustan Aeronautics | 0.55% | 0.56% | 0.57% | 0.55% | 0.54% | 0.58% | 0.50% | 0.45% | 0.56% | 0.56% | 0.57% | 0.61% |
![]() Hindustan Aeronautics Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.61% |
![]() GMR Airports | 0.51% | 0.48% | 0.53% | 0.61% | 0.59% | 0.54% | 0.59% | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.59% |
![]() GMR Airports Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% |
![]() Maruti Suzuki | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 1.08% | 1.15% | 0.82% | 0.65% | 0.65% | 0.46% | 0.46% | 0.56% | 0.57% |
![]() Maruti Suzuki India Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% |
![]() Maruti Suzuki India Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.83% | 1.96% | 2.03% | 0.59% | 0.53% | 0.55% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Limited 25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% |
![]() Indus Towers | 0.69% | 0.40% | 0.44% | 0.48% | 0.52% | 0.56% | 0.58% | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.54% | 0.54% |
![]() Indus Towers Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% |
![]() Godrej Consumer Products | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.89% | 0.96% | 0.79% | 0.84% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
![]() Godrej Consumer Products Limited_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% |
![]() Colgate Palmolive | 0.82% | 0.72% | 0.75% | 0.72% | 0.61% | 0.64% | 0.69% | 0.56% | 0.64% | 0.54% | 0.48% | 0.50% |
![]() Colgate Palmolive (India) Limited_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% |
![]() Tata Power | 0.46% | 0.44% | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.44% | 0.46% | 0.49% | 0.56% | 0.54% | 0.50% | 0.50% |
![]() Tata Power Company Ltd. 25-AUG-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% |
![]() Tata Power Company Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% |
![]() Eternal | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.40% | 0.70% | 0.84% | 0.77% | 0.73% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.46% |
![]() Eternal Ltd. 25-AUG-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% |
![]() Eternal Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
![]() Shriram Finance | 0.27% | 0.27% | 0.33% | 0.38% | 0.45% | 0.47% | 0.50% | 0.41% | 0.38% | 0.39% | 0.43% | 0.43% |
![]() Shriram Finance Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% |
![]() Shriram Finance Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% |
![]() Tata Steel | 0.90% | 0.91% | 1.01% | 0.93% | 1.01% | 1.10% | 1.20% | 0.43% | 0.46% | 0.46% | 0.42% | 0.42% |
![]() Tata Steel Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% |
![]() Tata Steel Limited_29/09/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
![]() Patanjali Foods | 0.53% | 0.48% | 0.51% | 0.48% | 0.47% | 0.44% | 0.45% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.37% | 0.33% |
![]() Patanjali Foods Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% |
![]() Patanjali Foods Ltd. 29.09.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RBL Bank | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.28% | 0.29% | 0.31% | 0.32% |
![]() RBLBANK_25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% |
![]() Steel Authority of India | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.16% | 0.35% | 0.30% | 0.29% |
![]() Steel Authority of India Ltd. 25.08.2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% |
![]() REC | 0.49% | 0.48% | 0.50% | 0.48% | 0.48% | 0.26% | 0.25% | 0.23% | 0.26% | 0.25% | 0.27% | 0.28% |
![]() REC Ltd.25/08/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% |
![]() Punjab National Bank | 0.37% | 0.39% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.33% | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.26% |
