Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() ICICI Bank Increased | 1.08% | 1.07% | 0.77% | 0.81% | 0.78% | 1.48% | 1.43% | 1.45% | 1.38% | 1.39% | 1.38% | 3.44% |
![]() GAIL | 3.10% | 2.99% | 2.51% | 2.25% | 2.19% | 2.18% | 2.20% | 2.08% | 2.00% | 1.93% | 2.50% | 2.16% |
![]() Tata Steel | 2.25% | 2.54% | 2.40% | 2.38% | 2.32% | 2.56% | 2.69% | 2.43% | 2.57% | 2.73% | 2.10% | 2.01% |
![]() Tech Mahindra | 1.81% | 1.85% | 1.92% | 1.67% | 1.69% | 1.56% | 1.54% | 1.61% | 2.19% | 2.38% | 1.82% | 1.97% |
![]() Punjab National Bank Increased | 1.60% | 1.66% | 1.68% | 1.61% | 1.53% | 1.68% | 1.77% | 1.77% | 1.73% | 1.74% | 1.96% | 1.74% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 1.72% | 1.88% | 1.98% | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 1.12% | 0.96% | 2.07% | 1.97% | 2.11% | 1.74% |
![]() Mahindra & Mahindra | 1.84% | 1.72% | 1.78% | 1.80% | 1.80% | 2.00% | 1.97% | 2.09% | 2.03% | 1.87% | 1.81% | 1.68% |
![]() HCL Technologies | 1.94% | 1.99% | 2.04% | 1.73% | 1.71% | 1.60% | 1.72% | 1.78% | 1.76% | 1.82% | 1.47% | 1.51% |
![]() CESC | 1.55% | 1.55% | 1.59% | 1.58% | 1.41% | 1.47% | 1.58% | 1.47% | 1.43% | 1.27% | 1.31% | 1.33% |
![]() Biocon Increased | 0.92% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.95% | 0.91% | 0.97% | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.14% | 1.22% |
![]() Tata Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.95% | 1.10% | 1.21% | 1.30% | 1.08% |
![]() Cholamandalam Investment | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.45% | 0.44% | 1.00% | 1.04% | 0.87% |
![]() Bandhan Bank | 0.04% | 0.37% | 0.40% | 0.36% | 0.34% | 0.34% | 0.80% | 0.76% | 0.72% | 0.76% | 1.04% | 0.86% |
![]() M&M Financial Services | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.69% | 0.76% | 0.81% | 0.90% | 1.04% | 1.11% | 1.03% | 1.01% | 0.82% |
![]() State Bank of India | 1.54% | 1.56% | 1.33% | 1.29% | 1.30% | 1.38% | 1.44% | 1.48% | 1.46% | 1.59% | 0.92% | 0.80% |
![]() Wipro Increased | 0.38% | 0.39% | 0.40% | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.76% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.76% | 0.80% | 1.01% | 0.95% | 0.92% | 0.89% | 0.86% | 0.89% | 0.94% | 0.89% | 0.90% | 0.75% |
![]() Cipla | 0.95% | 0.88% | 0.88% | 0.91% | 0.93% | 0.86% | 0.83% | 0.83% | 0.81% | 0.70% | 0.70% | 0.68% |
![]() Meesho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.80% | 0.72% | 0.67% |
![]() Firstcry (Brainbees Solutions) Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.48% | 0.56% |
![]() Sona BLW Precision Forgings | 0.30% | 0.22% | 0.35% | 0.48% | 0.47% | 0.43% | 0.47% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.49% |
![]() LIC of India | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.59% | 0.56% | 0.58% | 0.56% | 0.55% | 0.52% | 0.50% | 0.50% | 0.46% |
![]() Vishal Mega Mart | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.63% | 0.67% | 0.66% | 0.62% | 0.57% | 0.56% | 0.52% | 0.47% | 0.45% |
![]() Carborundum Universal | 0.46% | 0.44% | 0.42% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.37% | 0.34% | 0.34% | 0.31% | 0.32% | 0.32% |
![]() Steel Authority of India | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.27% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.31% |
![]() Gateway Distriparks | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.41% | 0.37% | 0.34% | 0.35% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.28% |
![]() Grasim Industries | 0.33% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.26% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.25% |
![]() Alkem Laboratories | 0.26% | 0.26% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
![]() Hindustan Unilever | 0.60% | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.65% | 0.60% | 0.57% | 0.56% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
![]() Container Corporation of India | 0.22% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
![]() Infosys | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.12% | 0.13% |
![]() ACC | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
![]() ICICI Prudential Asset Management | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() Go Colors | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.18% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.06% |
![]() Tube Investment | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
![]() Crompton Greaves | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
![]() HDFC AMC | 0.16% | 0.17% | 0.09% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kwality Walls | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 0.89% | 0.86% | 0.77% | 0.54% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Persistent Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ashok Leyland | 1.18% | 1.21% | 1.25% | 0.94% | 0.92% | 0.78% | 0.75% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 360 One WAM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vodafone Idea | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto | 0.20% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NTPC | 0.08% | 0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank | 0.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Aeronautics | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Energy Exchange | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Consumer Products | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Havells | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Federal Bank | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() Reliance Industries Increased | 5.91% | 5.87% | 6.01% | 5.58% | 5.66% | 5.58% | 5.90% | 6.11% | 6.03% | 5.32% | 5.22% | 5.35% |
![]() Reliance Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.80% |
![]() HDFC Bank Increased | 5.42% | 5.37% | 5.37% | 5.42% | 5.10% | 5.03% | 5.06% | 5.07% | 4.92% | 4.58% | 4.83% | 4.38% |
![]() HDFC Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% |
![]() HDFC Bank Limited_26/05/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() Axis Bank | 2.02% | 1.99% | 1.95% | 1.74% | 1.72% | 1.83% | 1.93% | 1.97% | 1.92% | 2.06% | 2.04% | 1.82% |
![]() Axis Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Larsen & Toubro | 1.38% | 2.01% | 1.95% | 1.93% | 1.91% | 1.90% | 2.03% | 2.01% | 1.99% | 1.90% | 1.99% | 1.73% |
![]() Larsen & Toubro Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.15% |
![]() Larsen & Toubro Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% |
![]() Sun Pharmaceutical Increased | 1.52% | 1.19% | 1.16% | 1.18% | 1.18% | 1.16% | 1.19% | 1.27% | 1.18% | 1.08% | 1.16% | 1.70% |
![]() Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% |
![]() ITC Increased | 1.69% | 2.30% | 2.23% | 2.21% | 2.19% | 2.12% | 2.15% | 2.03% | 2.00% | 1.59% | 1.52% | 1.48% |
![]() ITC Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() Bharti Airtel | 2.53% | 2.42% | 2.55% | 2.43% | 2.40% | 2.53% | 2.69% | 1.68% | 1.66% | 1.54% | 1.45% | 1.46% |
![]() BHARTI AIRTEL LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% |
![]() Bank of Baroda | 1.38% | 1.87% | 1.81% | 1.73% | 1.69% | 1.84% | 1.92% | 1.96% | 1.98% | 1.61% | 1.70% | 1.39% |
![]() Bank of Baroda 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.27% |
![]() Torrent Power | 1.80% | 1.58% | 1.64% | 1.47% | 1.37% | 1.33% | 1.39% | 1.37% | 1.34% | 1.41% | 1.56% | 1.39% |
![]() Torrent Power Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indus Towers Increased | 0.21% | 1.05% | 1.03% | 0.89% | 0.83% | 0.83% | 0.85% | 0.92% | 0.95% | 1.00% | 1.01% | 1.36% |
![]() Indus Towers Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Power Grid Corporation of India Increased | 0.80% | 0.48% | 0.48% | 0.47% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.43% | 0.42% | 0.40% | 0.46% | 1.24% |
![]() Power Grid Corporation of India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% |
![]() Eternal Increased | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 1.22% |
![]() Eternal Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% |
![]() Indian Oil Corporation | 1.74% | 1.23% | 1.13% | 1.13% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 1.16% | 1.18% | 1.15% | 1.29% | 0.99% |
![]() INDIAN OIL CORPORATION LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.73% |
![]() Asian Paints | 0.00% | 0.00% | 2.17% | 2.23% | 1.72% | 1.57% | 1.63% | 1.46% | 1.21% | 1.06% | 1.01% | 0.98% |
![]() Asian Paints Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.99% |
![]() Kotak Bank | 1.50% | 1.07% | 1.08% | 0.99% | 1.08% | 1.14% | 1.16% | 1.15% | 1.18% | 1.08% | 1.08% | 0.98% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% |
![]() Maruti Suzuki Increased | 1.36% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 1.56% | 1.23% | 1.20% | 1.16% | 1.20% | 0.99% | 0.99% | 0.91% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 0.74% | 0.71% | 0.66% | 0.66% | 0.65% | 0.66% | 0.68% | 0.63% | 0.62% | 0.79% | 0.81% | 0.88% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() United Spirits | 1.01% | 0.96% | 0.88% | 0.82% | 0.80% | 0.80% | 0.84% | 0.84% | 0.82% | 0.77% | 0.76% | 0.72% |
![]() UNITED SPIRITS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Dabur India | 0.81% | 0.79% | 0.77% | 0.84% | 0.83% | 0.77% | 0.74% | 0.77% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.63% |
![]() Dabur India Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() DLF | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 0.89% | 0.87% | 0.90% | 0.84% | 0.79% | 0.72% | 0.68% | 0.60% |
![]() DLF Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
![]() Cummins | 0.49% | 0.49% | 0.46% | 0.49% | 0.52% | 0.51% | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.49% | 0.57% | 0.56% |
![]() CUMMINS INDIA LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% |
![]() Bharat Petroleum | 0.65% | 0.65% | 0.66% | 0.66% | 0.64% | 0.69% | 0.70% | 0.69% | 0.73% | 0.65% | 0.67% | 0.52% |
![]() BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% |
![]() Bajaj Finserv | 0.28% | 0.29% | 0.61% | 0.58% | 0.56% | 0.58% | 0.59% | 0.58% | 0.55% | 0.53% | 0.53% | 0.46% |
![]() Bajaj Finserv Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Delhivery | 0.35% | 0.40% | 0.42% | 0.47% | 0.51% | 0.48% | 0.48% | 0.44% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.43% |
![]() DELHIVERY LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Titan | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | 0.37% | 0.40% | 0.41% | 0.42% | 0.41% | 0.44% | 0.42% |
![]() Titan Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% |
![]() Petronet LNG Decreased | 0.88% | 0.83% | 0.79% | 0.75% | 0.70% | 0.71% | 0.70% | 0.66% | 0.68% | 0.69% | 0.75% | 0.40% |
![]() Petronet LNG Ltd.28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
![]() Tata Power | 0.62% | 0.52% | 0.44% | 0.43% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.39% | 0.38% | 0.36% | 0.36% | 0.39% |
![]() Tata Power Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% |
![]() Tata Consultancy Services | 0.85% | 0.83% | 0.51% | 0.46% | 0.58% | 0.53% | 0.54% | 0.55% | 0.41% | 0.40% | 0.33% | 0.31% |
![]() Tata Consultancy Services Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() ICICI Lombard General Insurance | 0.36% | 0.35% | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.31% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.28% | 0.28% | 0.27% |
![]() ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% |
![]() Hindalco Industries | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.23% | 0.25% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | 0.26% | 0.26% |
![]() Hindalco Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% |
![]() Hindalco Industries Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Lupin Decreased | 0.38% | 0.34% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.17% |
![]() Lupin Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% |
![]() Shriram Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.16% |
![]() Shriram Finance Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% |
![]() SBI Life Insurance | 0.19% | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
![]() SBI Life Insurance Company Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% |
![]() Nestle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
![]() Nestle India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% |
![]() Hindustan Petroleum | 0.16% | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.12% |
![]() HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
![]() Indusind Bank | 0.31% | 0.29% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.11% |
![]() IndusInd Bank Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% |
![]() Vedanta | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
![]() Vedanta Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% |
![]() JSW Steel | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
![]() JSW Steel Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() Jindal Steel | 0.09% | 0.09% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
![]() Jindal Steel Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() HDFC Life Insurance Fresh | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
![]() HDFC Life Insurance Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() Bharat Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
![]() BHARAT ELECTRONICS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() UltraTech Cement | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() ULTRATECH CEMENT LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Aurobindo Pharma | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() Aurobindo Pharma Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() One 97 Communications | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() One 97 Communications Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Tata Consumer Products | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() Tata Consumer Products Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Marico | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
