Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||
![]() NALCO Increased | 5.41% | 5.41% | 6.41% | 6.59% | 5.15% | 5.51% |
![]() Laurus Labs Increased | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 3.98% | 4.97% |
![]() L&T Finance Increased | 3.98% | 3.07% | 4.13% | 4.09% | 4.30% | 4.50% |
![]() Federal Bank | 3.73% | 2.94% | 3.77% | 3.67% | 4.11% | 4.50% |
![]() Aditya Birla Capital | 3.63% | 2.86% | 3.90% | 3.97% | 4.15% | 4.32% |
![]() Bank of Maharashtra Increased | 3.65% | 2.77% | 4.13% | 4.04% | 4.49% | 4.02% |
![]() Apar Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.54% | 4.12% | 3.94% |
![]() AU Small Finance Bank | 3.36% | 2.74% | 3.81% | 3.58% | 3.68% | 3.75% |
![]() BSE Increased | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 4.07% | 3.71% | 3.68% |
![]() GE Vernova T&D | 3.19% | 2.80% | 3.97% | 4.43% | 4.15% | 3.65% |
![]() Indian Bank | 4.25% | 3.31% | 3.85% | 3.64% | 3.50% | 3.62% |
![]() Nykaa | 2.66% | 2.18% | 2.85% | 2.73% | 3.16% | 3.42% |
![]() Bharat Heavy Electricals Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% |
![]() Aurobindo Pharma Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% |
![]() Marico | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 2.98% | 2.96% | 3.11% |
![]() Bank of India | 3.99% | 2.82% | 3.34% | 3.23% | 3.13% | 3.10% |
![]() LIC of India | 0.00% | 0.00% | 3.02% | 3.01% | 3.08% | 3.06% |
![]() NMDC Increased | 2.78% | 2.41% | 3.08% | 2.90% | 2.75% | 3.04% |
![]() Hitachi Energy | 0.00% | 2.11% | 3.32% | 3.68% | 3.26% | 3.03% |
![]() MCX | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.31% | 3.12% | 2.99% |
![]() Polycab Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
![]() Hindustan Petroleum | 3.17% | 2.26% | 2.92% | 2.96% | 2.88% | 2.86% |
![]() Bharat Forge | 0.00% | 1.94% | 2.28% | 2.29% | 2.73% | 2.82% |
![]() Vodafone Idea Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% |
![]() Lupin | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 2.59% | 2.70% | 2.72% |
![]() GIC of India | 0.00% | 0.00% | 2.97% | 2.78% | 2.59% | 2.56% |
![]() Thermax | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.84% | 2.39% |
![]() NLC India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.54% | 2.37% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.68% | 1.72% |
![]() LIC Housing Finance | 1.65% | 1.39% | 1.73% | 1.61% | 1.66% | 1.56% |
![]() Ashok Leyland Exit | 4.83% | 3.20% | 3.89% | 3.61% | 3.55% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp Exit | 3.35% | 2.76% | 3.08% | 2.86% | 2.73% | 0.00% |
![]() ACC Exit | 0.00% | 0.00% | 3.18% | 3.03% | 2.71% | 0.00% |
![]() Indus Towers Exit | 2.86% | 2.45% | 2.76% | 2.88% | 2.50% | 0.00% |
![]() Max Financial Services | 3.17% | 2.44% | 2.85% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
![]() APL Apollo Tubes | 3.06% | 2.47% | 2.80% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
![]() MRF | 1.99% | 1.67% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Muthoot Finance | 4.16% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Union Bank of India | 4.63% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins | 3.24% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IRB Infrastructure Developers | 2.66% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 3M India | 3.02% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC AMC | 2.84% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GMR Airports | 2.17% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() M&M Financial Services | 2.36% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() IDBI Bank | 3.20% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||
![]() Net Receivables | 5.19% | 22.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | ||||||
![]() Net Payables | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.16% | -0.62% | -0.26% |
TREPS | ||||||
![]() Others CBLO | 1.82% | 0.00% | 1.05% | 1.17% | 2.71% | 0.94% |
















































