Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||||
![]() Larsen & Toubro | 8.14% | 7.73% | 8.27% | 8.07% | 8.44% | 8.71% | 8.87% | 9.77% | 7.14% | 9.41% | 9.77% |
![]() Adani Enterprises Increased | 4.73% | 4.66% | 4.97% | 5.54% | 5.42% | 5.22% | 9.27% | 9.17% | 8.71% | 8.97% | 9.53% |
![]() Adani Green Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.48% | 7.11% | 9.11% | 8.25% |
![]() Capri Global Capital | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15% | 7.00% | 7.25% | 7.26% | 7.96% | 7.62% | 7.64% | 7.92% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.16% | 6.25% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.85% | 6.15% |
![]() Kotak Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.55% | 5.93% | 5.93% |
![]() Adani Enterprises Ltd. - (Partly Paid-up) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
![]() DLF Exit | 0.00% | 0.00% | 6.93% | 7.11% | 7.03% | 6.90% | 6.67% | 7.07% | 6.99% | 6.86% | 0.00% |
![]() Tech Mahindra Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.93% | 4.00% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 0.00% |
![]() Bajaj Finserv Exit | 4.83% | 8.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.36% | 0.00% |
![]() Tata Power | 2.69% | 5.22% | 5.19% | 5.24% | 7.79% | 7.63% | 7.95% | 8.28% | 8.24% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sun Pharmaceutical | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 2.89% | 3.11% | 3.02% | 3.03% | 3.21% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
![]() State Bank of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.85% | 6.13% | 6.68% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LIC of India | 7.22% | 7.13% | 8.33% | 8.29% | 8.05% | 7.99% | 7.95% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Anthem Biosciences | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 4.02% | 3.75% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Wipro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 1.42% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 5.32% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HFCL | 2.92% | 2.91% | 3.12% | 3.02% | 2.78% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.14% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 1.85% | 1.82% | 1.73% | 1.73% | 1.80% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries | 9.87% | 10.27% | 9.16% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries | 9.90% | 10.82% | 9.76% | 9.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jio Financial Services | 5.69% | 6.46% | 6.92% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Divis Laboratories | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() International Gemmological Institute | 1.14% | 1.02% | 1.11% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards | 3.92% | 3.86% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NTPC | 6.12% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Petroleum | 2.72% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Zydus Life Science | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coforge | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | |||||||||||
![]() HDFC Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 9.01% |
![]() HDFC Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
![]() ICICI Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 6.09% | 6.63% |
![]() ICICI Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.14% |
![]() Bajaj Auto | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 3.24% | 3.27% | 3.67% | 3.70% | 3.79% | 3.99% | 4.25% | 4.70% |
![]() Bajaj Auto Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% |
Treasury Bills | |||||||||||
![]() 91TB270326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.82% |
![]() 91TB170426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
![]() 91TB300426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36788 091 DAYS TBILL 05MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.70% |
![]() 91TB230426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
![]() 91TB120326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.35% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36690 091 DAYS TBILL 06FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.22% | 0.24% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36571 091 DAYS TBILL 02JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.84% | 0.87% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36643 091 DAYS TBILL 23JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.84% | 0.87% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36663 91 DAYS TBILL 29JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.73% | 0.76% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.42% | 0.44% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36580 091 DAYS TBILL 08JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36514 091 DAYS TBILL 18DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36402 091 DAYS TBILL 04DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36335 091 DAYS TBILL 20NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36369 091 DAYS TBILL 28NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36210 091 DAYS TBILL 16OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.81% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35672 182 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 1.17% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36041 091 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.98% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36098 091 DAYS TBILL 18SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.98% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36114 091 DAYS TBILL 25SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36004 091 DAYS TBILL 21AG25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 1.11% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36026 091 DAYS TBILL 28AG25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.92% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35849 91 DAYS TBILL 17JL25 FV RS 100 | 0.00% | 1.16% | 1.14% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35671 091 DAYS TBILL 05JU25 FV RS 100 | 1.46% | 1.46% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35708 091 DAYS TBILL 12JU25 FV RS 100 | 1.46% | 1.46% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35717 091 DAYS TBILL 19JU25 FV RS 100 | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35627 091 DAYS TBILL 30MY25 FV RS 100 | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35473 091 DAYS TBILL 24AP25 FV RS 100 | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | |||||||||||
![]() Net Payables | -13.60% | -17.09% | -15.93% | -13.64% | -19.94% | -24.04% | -18.49% | -14.91% | -14.43% | -16.87% | -23.31% |
Fixed Deposits | |||||||||||
![]() Others Fixed Deposits | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.44% |
Futures | |||||||||||
![]() Aurobindo Pharma Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% |
![]() Varun Beverages Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.94% |
![]() Shriram Transport Finance Co. Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% |
![]() Coal India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.75% |
![]() Tata Steel Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
![]() Colgate-Palmolive (India) Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% |
![]() KOTAKBANK_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Limited 27/01/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 0.00% |
![]() TITAN_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 0.00% |
![]() Bajaj Finserv Ltd. 27/01/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% |
![]() Tech Mahindra Ltd. 27-JAN-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 0.00% |
![]() TRENT_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.44% | 0.00% |
![]() Hindustan Unilever Ltd. 27-JAN-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 27-JAN-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% |
![]() ICICIBANK_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Ltd. 27-JAN-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Ltd. 30-DEC-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.15% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kotak Mahindra Bank Limited Dec25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services Limited Dec25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% |
![]() AUROPHARMA_(30/12/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consumer Products Ltd 30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finserv Ltd. 30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
![]() TECHM_(30/12/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank Limited Dec25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.-25-Nov-2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Steel Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE INDUSTRIES LTD.-28-Oct-2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BPCL_(28/10/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() State Bank of India 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Larsen & Toubro Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE_(30/09/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Infosys Ltd. 30-SEP-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-30-Sep-2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nestle India Ltd. 30-SEP-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 30-SEP-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJFINANCE_(30/09/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 30-SEP-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited_28/08/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Infosys Limited_28/08/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SUNPHARMA_(28/08/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Electronics Limited_28/08/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jio Financial Services Ltd. 28-AUG-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ-AUTO_(28/08/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dr. Reddy's Laboratories Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TATACONSUM_31/07/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards & Payment Services Ltd. 31-JUL-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() DIVISLAB_31/07/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Unilever Limited_31/07/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 31-JUL-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFCLIFE_(26/06/2025) | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consumer Products Limited_26/06/2025 | 0.00% | 0.00% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() State Bank of India Jun25 | 0.00% | 0.00% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() COLPAL_(26/06/2025) | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ-AUTO_(26/06/2025) | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Ltd. 29-MAY-25 | 0.00% | 8.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Life Insurance Company Ltd. 29-MAY-25 | 0.00% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD.-29-May-2025 | 0.00% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRENT_(29/05/2025) | 0.00% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Power Company Ltd. 29-MAY-25 | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 29-MAY-25 | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() COALINDIA_(24/04/2025) | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Limited 24/04/2025 | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Life Insurance Company Ltd. 24-APR-25 | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRENT_(24/04/2025) | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ONGC_(24/04/2025) | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADANIGREEN_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.95% | 0.00% | 0.00% |
Rights | |||||||||||
![]() Adani Enterprises Ltd. - Right Entitlement | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | |||||||||||
![]() Repo | 9.40% | 12.59% | 12.81% | 7.82% | 18.71% | 19.54% | 18.48% | 16.92% | 17.58% | 12.18% | 0.00% |







.png)








































































 Ltd Futures.png)
.png)

.png)


.png)


.png)




.png)


.png)







.png)




.png)




.png)



.png)


.png)






.png)


.png)
.png)



.png)


.png)


.png)
.png)


