Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||||
![]() Capri Global Capital Decreased | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.81% | 9.63% | 9.43% | 9.51% | 9.53% | 9.05% | 10.56% | 9.96% |
![]() HFCL Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.24% |
![]() Ventive Hospitality | 7.86% | 9.65% | 9.28% | 9.27% | 9.80% | 9.69% | 10.03% | 9.80% | 9.54% | 8.44% | 8.44% |
![]() Safari Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 8.31% |
![]() Zydus Wellness Decreased | 8.66% | 9.30% | 9.83% | 9.88% | 10.23% | 9.09% | 9.97% | 8.40% | 7.54% | 9.71% | 7.32% |
![]() Aurobindo Pharma | 2.49% | 2.68% | 2.57% | 2.75% | 2.88% | 3.28% | 3.28% | 5.58% | 5.89% | 7.05% | 6.65% |
![]() Medplus Health Services | 7.08% | 7.81% | 7.50% | 6.86% | 6.89% | 5.33% | 5.53% | 5.85% | 6.48% | 7.19% | 6.62% |
![]() LG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.05% | 6.15% | 6.02% |
![]() Varun Beverages Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% |
![]() Ethos | 0.00% | 3.10% | 2.70% | 3.08% | 0.00% | 2.77% | 5.71% | 5.23% | 5.21% | 5.24% | 5.10% |
![]() P&G Hygiene and Health Care | 2.88% | 3.17% | 3.21% | 3.52% | 3.32% | 3.35% | 3.54% | 3.43% | 3.45% | 3.18% | 3.06% |
![]() Heritage Foods Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% |
![]() Dabur India Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.91% | 3.95% | 7.32% | 7.82% | 6.94% | 0.00% |
![]() Lenskart Solutions Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.23% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto | 2.91% | 2.98% | 3.41% | 4.96% | 5.06% | 5.97% | 6.38% | 7.00% | 7.60% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consumer Products | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Stanley Lifestyles | 6.10% | 6.23% | 6.08% | 5.93% | 5.62% | 4.82% | 3.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.98% | 1.04% | 1.06% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.94% | 3.85% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Marico | 9.38% | 9.88% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tech Mahindra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Piramal Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.14% | 2.13% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() United Breweries | 4.76% | 5.09% | 5.14% | 5.08% | 5.06% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Lifestyle Brands | 5.23% | 5.12% | 5.11% | 5.12% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Green Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sheela Foam | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Swiggy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC | 8.95% | 9.49% | 10.03% | 9.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bata | 0.80% | 0.84% | 0.82% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute | 0.00% | 3.30% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Piramal Enterprises Ltd | 0.00% | 2.21% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens Energy | 0.00% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Suraksha Diagnostic | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries | 10.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | |||||||||||
![]() United Spirits | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() United Spirits Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.84% |
Treasury Bills | |||||||||||
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37017 091 DAYS TBILL 07MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.18% | 1.05% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37077 091 DAYS TBILL 14MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.18% | 1.05% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37086 091 DAYS TBILL 22MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.18% | 1.05% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37175 091 DAYS TBILL 04JU26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.05% |
![]() 91TB110626 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.05% |
![]() 91TB230726 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36967 091 DAYS TBILL 23AP26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.05% | 1.19% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37009 091 DAYS TBILL 30AP26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.05% | 1.19% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36788 091 DAYS TBILL 05MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 1.52% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36812 091 DAYS TBILL 12MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36690 091 DAYS TBILL 06FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.47% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36571 091 DAYS TBILL 02JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.91% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36580 091 DAYS TBILL 08JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.91% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.91% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36643 091 DAYS TBILL 23JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.91% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36514 091 DAYS TBILL 18DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.86% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36369 091 DAYS TBILL 28NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.86% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36210 091 DAYS TBILL 16OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.80% | 0.85% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35672 182 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 1.12% | 1.20% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36063 091 DAYS TBILL 11SP25 FV RS 100 | 1.12% | 1.20% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36098 091 DAYS TBILL 18SP25 FV RS 100 | 1.12% | 1.20% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36004 091 DAYS TBILL 21AG25 FV RS 100 | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35849 91 DAYS TBILL 17JL25 FV RS 100 | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | |||||||||||
![]() Net Payables | -15.28% | -10.09% | -13.49% | -12.64% | -16.92% | -21.09% | -4.99% | -25.77% | -20.69% | -25.05% | -19.82% |
Fixed Deposits | |||||||||||
![]() Others Fixed Deposits | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.58% | 18.60% | 0.00% | 0.00% |
Futures | |||||||||||
![]() Colgate-Palmolive (India) Ltd 26/05/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
![]() Bharti Airtel Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% |
![]() Dixon Technologies (India) Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% |
![]() Colgate Palmolive (India) Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.20% | 0.00% |
![]() Varun Beverages Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.28% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 0.00% |
![]() Hindustan Unilever Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.98% | 0.00% |
![]() The Indian Hotels Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% |
![]() Colgate-Palmolive (India) Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 9.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() Varun Beverages Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.71% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 4.12% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Hotels Co. Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dabur India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Unilever Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Limited 27/01/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 27-JAN-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRENT_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BRITANNIA_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consumer Products Ltd 30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank Limited Dec25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GODREJPROP_(30/12/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJFINANCE_(30/12/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ-AUTO_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES PVT LTD.-25-Nov-2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Properties Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ-AUTO_25/11/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNITDSPR_(28/10/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE_(30/09/2025) | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNITED SPIRITS LTD.-30-Sep-2025 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited_28/08/2025 | 0.00% | 5.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ-AUTO_(28/08/2025) | 0.00% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() DMART_(31/07/2025) | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Titan Company Ltd. 31-JUL-25 | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Auto Ltd. 31-JUL-25 | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TATACONSUM_31/07/2025 | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Index Derivatives | |||||||||||
![]() Bank Nifty Index 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | |||||||||||
![]() Repo | 11.06% | 13.66% | 11.78% | 14.27% | 13.86% | 16.69% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 17.09% | 14.26% |
































































 Ltd 26/05/2026.png)

 Ltd. 26-MAY-26.png)
 Ltd. 28-APR-26.png)




 Ltd Futures.png)









.png)



.png)
.png)








.png)


.png)


.png)
.png)




