Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Lloyds Metals & Energy Decreased | 5.44% | 6.10% | 6.05% | 5.58% | 5.23% | 5.48% | 5.48% | 8.83% | 8.21% | 8.81% | 10.34% | 10.25% |
![]() Adani Enterprises | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.92% | 1.88% | 8.99% | 9.20% | 9.28% | 8.80% | 9.64% |
![]() Adani Green Energy Decreased | 6.55% | 9.48% | 9.54% | 9.52% | 10.55% | 9.41% | 9.24% | 8.95% | 8.82% | 9.42% | 9.12% | 9.02% |
![]() Premier Energies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.68% | 8.84% |
![]() Steel Authority of India Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.35% |
![]() Reliance Industries | 7.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 7.85% |
![]() Graphite Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.97% | 10.37% | 8.99% | 10.05% | 9.82% | 7.61% |
![]() Kalyani Steels Increased | 3.87% | 4.45% | 4.46% | 4.48% | 4.05% | 4.53% | 4.31% | 4.31% | 4.42% | 4.47% | 3.93% | 5.28% |
![]() HEG Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.14% |
![]() Adani Power | 5.06% | 9.27% | 9.75% | 9.94% | 9.82% | 9.57% | 2.16% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 3.08% | 3.63% |
![]() Ramco Cements | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 4.64% | 4.30% | 3.49% |
![]() PTC India Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.44% |
![]() Adani Enterprises Ltd. - (Partly Paid-up) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ambuja Cements Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 5.67% | 9.06% | 8.26% | 0.00% |
![]() Dalmia Bharat Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 1.96% | 0.00% |
![]() NMDC Exit | 0.00% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.21% | 0.00% |
![]() Tata Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation | 3.45% | 8.74% | 9.04% | 9.44% | 9.53% | 7.42% | 7.55% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.97% | 2.92% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Energy Solutions | 0.00% | 1.99% | 1.91% | 1.95% | 2.19% | 2.44% | 4.60% | 9.81% | 9.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Zinc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GE Vernova T&D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Wipro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Torrent Power | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.57% | 8.81% | 9.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GAIL | 6.08% | 6.01% | 5.87% | 6.15% | 6.17% | 6.30% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bayer Crop Science | 10.05% | 9.72% | 9.19% | 8.18% | 7.41% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sumitomo Chemical | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 4.80% | 4.46% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BASF | 3.35% | 3.26% | 3.31% | 3.28% | 3.09% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Laxmi Organic Industries | 9.16% | 8.71% | 9.44% | 9.60% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Himadri Speciality Chemical | 8.70% | 9.37% | 8.97% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Oil Corporation | 1.36% | 1.39% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indraprastha Gas | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mahanagar Gas | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() Tata Power | 8.14% | 8.26% | 9.09% | 9.20% | 9.42% | 9.67% | 9.95% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Power Company Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.59% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37017 091 DAYS TBILL 07MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.10% | 0.88% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37077 091 DAYS TBILL 14MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.09% | 0.88% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37086 091 DAYS TBILL 22MY26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 1.09% | 0.88% |
![]() 91TB040626 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.88% |
![]() 91TB16726 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% |
![]() 91TB230726 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36938 091 DAYS TBILL 17AP26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.96% | 1.10% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36967 091 DAYS TBILL 23AP26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.96% | 1.10% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 37009 091 DAYS TBILL 30AP26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.32% | 0.37% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36788 091 DAYS TBILL 05MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36846 091 DAYS TBILL 27MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.67% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36318 182 DAYS TBILL 12FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.20% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36690 091 DAYS TBILL 06FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36571 091 DAYS TBILL 02JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.90% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36643 091 DAYS TBILL 23JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36663 91 DAYS TBILL 29JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36402 091 DAYS TBILL 04DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.84% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36514 091 DAYS TBILL 18DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36041 091 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 1.02% | 1.08% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36063 091 DAYS TBILL 11SP25 FV RS 100 | 0.00% | 1.02% | 1.08% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35672 182 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.77% | 0.81% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36114 091 DAYS TBILL 25SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.77% | 0.81% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36004 091 DAYS TBILL 21AG25 FV RS 100 | 1.04% | 1.03% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36026 091 DAYS TBILL 28AG25 FV RS 100 | 1.04% | 1.02% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35849 91 DAYS TBILL 17JL25 FV RS 100 | 0.78% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35671 091 DAYS TBILL 05JU25 FV RS 100 | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | -4.46% | -2.48% | -7.85% | -7.50% | -6.67% | -14.30% | -3.53% | -6.59% | -28.75% | -22.28% | -16.45% | -13.17% |
Fixed Deposits | ||||||||||||
![]() Others Fixed Deposits | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.84% | 23.22% | 0.00% | 0.00% |
Futures | ||||||||||||
![]() Bharti Airtel Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.93% |
![]() RELIANCE_(26/05/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% |
![]() NMDC Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.52% | 0.00% |
![]() GAIL (India) Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.22% | 0.00% |
![]() Tata Power Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 0.00% |
![]() ADANI ENERGY SOLUTIONS LIMITED-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.00% |
![]() NMDC Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.76% | 9.48% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corpn. Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.93% | 6.38% | 0.00% | 0.00% |
![]() G A I L (India) Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
![]() Petronet LNG Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.94% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Steel Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NMDC Limited_27/01/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BHEL_(27/01/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India Limited Dec25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HINDZINC_(30/12/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSWSTEEL_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Ltd. 30-DEC-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SRF_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.-25-Nov-2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Steel Ltd. 25-NOV-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BPCL_(28/10/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Infosys Ltd. 28-OCT-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Infosys Ltd. 30-SEP-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE_(30/09/2025) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited_28/08/2025 | 0.00% | 0.00% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jio Financial Services Ltd. 28-AUG-25 | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Oil Corporation Limited_28/08/2025 | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Total Gas Ltd. 28-AUG-25 | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BPCL_(31/07/2025) | 0.00% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AARTIIND_(31/07/2025) | 0.00% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Total Gas Ltd. 31-JUL-25 | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NMDC_(31/07/2025) | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ONGC_(26/06/2025) | 5.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() OIL_(26/06/2025) | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADANIGREEN_30/12/2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rights | ||||||||||||
![]() Adani Enterprises Ltd. - Right Entitlement | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 8.87% | 0.61% | 2.78% | 4.68% | 8.39% | 12.36% | 6.03% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 13.25% | 13.02% |












.png)

























































.png)

 Ltd. 28-APR-26.png)




 Ltd Futures.png)






.png)

.png)






.png)


.png)




.png)
.png)

.png)
.png)
.png)


