Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() Welspun Corp | 5.68% |
![]() MCX | 4.63% |
![]() Titan | 4.10% |
![]() Laurus Labs | 3.92% |
![]() Shriram Finance | 3.89% |
![]() Kirloskar Oil Engines | 3.76% |
![]() Bharat Forge | 3.75% |
![]() Torrent Pharmaceuticals | 3.68% |
![]() Federal Bank | 3.64% |
![]() Lupin | 3.37% |
![]() Navin Fluorine International | 2.81% |
![]() RR Kabel | 2.76% |
![]() Sona BLW Precision Forgings | 2.59% |
![]() Bajaj Auto | 2.58% |
![]() Radico Khaitan | 2.53% |
![]() Aurobindo Pharma | 2.53% |
![]() Union Bank of India | 2.52% |
![]() ABB | 2.49% |
![]() Eicher Motors | 2.49% |
![]() Phoenix Mills | 2.46% |
![]() Aditya Infotech | 2.44% |
![]() Belrise Industries | 2.40% |
![]() Acutaas Chemicals | 2.37% |
![]() State Bank of India | 2.36% |
![]() L&T Finance | 2.36% |
![]() Granules | 2.34% |
![]() Karur Vysya Bank | 2.33% |
![]() Marico | 2.31% |
![]() Cummins | 2.27% |
![]() Himadri Speciality Chemical | 2.15% |
![]() Samvardhana Motherson International | 1.11% |
![]() Oracle Financial Services Software | 1.10% |
![]() Solar Industries | 1.07% |
![]() NMDC | 1.02% |
![]() Nestle | 0.97% |
![]() Zydus Life Science | 0.96% |
![]() Bank of Maharashtra | 0.95% |
![]() RBL Bank | 0.93% |
![]() Jammu & Kashmir Bank | 0.87% |
![]() Manappuram Finance | 0.84% |
Net Payables | |
![]() Net Payables | -0.38% |
TREPS | |
![]() Others CBLO | 1.09% |









































