Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jun 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() Suzlon Energy | 15.68% |
![]() Tata Power | 14.05% |
![]() Adani Green Energy | 12.70% |
![]() JSW Energy | 7.94% |
![]() Waaree Energies | 7.23% |
![]() NHPC | 6.54% |
![]() Ather Energy | 5.64% |
![]() MTAR Technologies | 4.27% |
![]() Premier Energies | 3.93% |
![]() VA Tech Wabag | 2.62% |
![]() Ola Electric Mobility | 2.32% |
![]() NTPC Green Energy | 2.29% |
![]() Inox Wind | 2.25% |
![]() Olectra Greentech | 1.59% |
![]() SJVN | 1.34% |
![]() Gravita India | 1.32% |
![]() Emmvee Photovoltaic Power | 1.15% |
![]() ACME Solar Holdings | 1.01% |
![]() KPI Green Energy | 0.99% |
![]() Ion Exchange | 0.88% |
![]() Websol Energy System | 0.77% |
![]() Waaree Renewable Technologies | 0.69% |
![]() Vikram Solar | 0.62% |
![]() Refex Industries | 0.56% |
![]() Ganesha Ecosphere | 0.36% |
![]() Fujiyama Power Systems | 0.31% |
![]() Enviro Infra Engineers | 0.30% |
![]() Saatvik Green Energy | 0.23% |
![]() EMS | 0.18% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 0.24% |





























