Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jul 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() Laurus Labs | 4.35% |
![]() Shriram Finance | 3.88% |
![]() Hindalco Industries | 3.76% |
![]() Tata Steel | 3.76% |
![]() Cummins | 3.75% |
![]() NTPC | 3.67% |
![]() MCX | 3.57% |
![]() BSE | 3.54% |
![]() Adani Power | 3.47% |
![]() GE Vernova T&D | 3.23% |
![]() Vedanta | 3.15% |
![]() Federal Bank | 3.07% |
![]() Bharat Forge | 2.65% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 2.59% |
![]() Adani Energy Solutions | 2.53% |
![]() Samvardhana Motherson International | 2.24% |
![]() CG Power & Industrial Solutions | 2.23% |
![]() Hitachi Energy | 2.20% |
![]() Torrent Pharmaceuticals | 2.20% |
![]() Polycab | 2.04% |
![]() NALCO | 1.98% |
![]() Adani Green Energy | 1.63% |
![]() Vodafone Idea | 1.47% |
![]() Solar Industries | 1.45% |
![]() ABB | 1.44% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 1.21% |
![]() KEI Industries | 1.15% |
![]() Steel Authority of India | 1.14% |
![]() Aditya Birla Capital | 1.03% |
![]() L&T Finance | 0.75% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 0.11% |
Goi Securities | |
![]() GOI LOAN 6.48% 2035 | 23.32% |
![]() GOI LOAN 6.94% 2036 | 1.20% |
TREPS | |
![]() Repo | 0.25% |

































