Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() State Bank of India Decreased | 15.97 | 15.82 | 14.15 | 14.38 | 14.52 | 14.76 | 15.64 | 13.26 | 13.42 | 13.23 | 12.36 | 11.31 |
![]() NTPC Decreased | 10.13 | 9.88 | 8.66 | 9.37 | 9.57 | 9.99 | 9.99 | 9.87 | 9.52 | 9.40 | 9.63 | 9.27 |
![]() Power Grid Corporation of India | 7.96 | 7.46 | 6.75 | 8.10 | 8.61 | 8.75 | 8.70 | 8.64 | 7.43 | 7.09 | 7.05 | 6.76 |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 8.45 | 7.91 | 9.06 | 9.20 | 8.67 | 8.96 | 9.14 | 9.13 | 8.47 | 8.22 | 8.24 | 5.30 |
![]() Bank of Baroda Increased | 4.37 | 4.51 | 4.84 | 3.26 | 3.14 | 2.96 | 2.65 | 2.51 | 3.13 | 3.32 | 3.44 | 4.15 |
![]() Hindustan Aeronautics Increased | 0.75 | 0.93 | 2.28 | 3.21 | 2.41 | 1.69 | 1.08 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 2.42 | 4.08 |
![]() Indian Oil Corporation Decreased | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 2.73 | 3.92 | 4.07 | 4.54 | 4.85 | 4.93 | 4.37 | 4.56 | 3.93 |
![]() LIC of India | 3.42 | 3.38 | 3.31 | 4.53 | 4.17 | 4.01 | 4.02 | 4.14 | 4.01 | 4.09 | 3.96 | 3.78 |
![]() Bharat Petroleum Decreased | 3.60 | 2.82 | 3.00 | 2.64 | 3.35 | 3.48 | 3.74 | 4.02 | 4.12 | 3.98 | 4.31 | 3.58 |
![]() REC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 3.79 | 4.04 | 3.77 | 3.91 | 4.34 | 4.26 | 3.33 | 3.36 |
![]() Bharat Electronics Increased | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.73 | 1.85 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 3.27 |
![]() Oil India Decreased | 1.00 | 1.37 | 1.68 | 3.03 | 2.12 | 2.38 | 2.22 | 2.29 | 3.02 | 2.94 | 3.32 | 2.95 |
![]() IRCTC | 0.54 | 1.28 | 1.52 | 1.89 | 2.56 | 2.49 | 2.49 | 2.46 | 2.96 | 2.88 | 3.01 | 2.71 |
![]() Canara Bank Increased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 2.06 | 2.40 |
![]() Coal India Decreased | 6.15 | 6.07 | 4.78 | 3.51 | 3.46 | 2.74 | 2.87 | 2.91 | 2.83 | 2.79 | 3.01 | 2.02 |
![]() Gujarat Gas | 1.90 | 1.94 | 2.10 | 2.10 | 2.17 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.96 |
![]() GIC of India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.79 | 1.90 | 1.88 | 1.98 | 1.97 | 1.94 |
![]() GAIL | 2.45 | 2.64 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.60 | 2.66 | 2.64 | 1.93 | 1.89 | 1.88 | 1.81 |
![]() Container Corporation of India | 2.48 | 2.52 | 2.41 | 3.04 | 2.95 | 2.93 | 2.81 | 2.74 | 1.91 | 1.82 | 1.90 | 1.80 |
![]() Power Finance Corporation | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 1.44 | 1.44 | 1.52 |
![]() NHPC | 1.75 | 1.81 | 1.86 | 1.76 | 1.73 | 1.56 | 1.52 | 1.66 | 1.59 | 1.47 | 1.54 | 1.50 |
![]() NLC India | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.34 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.40 | 1.46 | 1.50 |
![]() SBI Cards Increased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.88 | 1.41 | 1.46 |
![]() Data Patterns Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
![]() Engineers India | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.74 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.04 | 1.08 | 0.92 |
![]() Hindustan Petroleum Decreased | 2.39 | 1.26 | 0.39 | 0.26 | 1.33 | 1.98 | 2.14 | 2.46 | 2.50 | 2.21 | 1.82 | 0.88 |
![]() Bharat Heavy Electricals Fresh | 0.73 | 0.81 | 0.40 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
![]() Tamil Nadu Newsprint & Papers Decreased | 0.40 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.75 |
![]() Gujarat Alkalies & Chemicals | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.74 |
![]() BEML | 0.61 | 0.74 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.60 | 0.57 |
![]() Astra Microwave Products Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
![]() NMDC Steel | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.53 |
![]() Gujarat Narmada Valley Fert & Chem | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.52 |
![]() Indian Bank Fresh | 2.53 | 2.46 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
![]() LIC Housing Finance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
![]() Mangalore Refinery & Petroleum Decreased | 1.02 | 1.19 | 1.22 | 1.52 | 1.51 | 1.42 | 1.48 | 1.57 | 1.37 | 1.33 | 0.78 | 0.34 |
![]() Gujarat State Petronet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
![]() Petronet LNG Fresh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
![]() SBI Life Insurance Exit | 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.39 | 0.59 | 0.61 | 0.43 | 0.00 |
![]() NMDC | 1.39 | 1.41 | 1.76 | 1.96 | 1.93 | 2.05 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Union Bank of India | 4.34 | 4.38 | 3.28 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Steel Authority of India | 0.00 | 0.43 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() NTPC Green Energy | 0.68 | 0.72 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() NALCO | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() Chennai Petroleum Corporation | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35834 182 DAYS TBILL 10OT25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35753 182 DAYS TBILL 25SP25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34825 364 DAYS TBILL 21AG25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34859 364 DAYS TBILL 28AG25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35811 091 DAYS TBILL 03JL25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35465 182 DAYS TBILL 17JL25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35509 182 DAYS TBILL 31JL25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35849 91 DAYS TBILL 17JL25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35627 091 DAYS TBILL 30MY25 FV RS 100 | 0.00 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35166 182 DAYS TBILL 23MY25 FV RS 100 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35194 182 DAYS TBILL 29MY25 FV RS 100 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35565 091 DAYS TBILL 15MY25 FV RS 100 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35473 091 DAYS TBILL 24AP25 FV RS 100 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35464 091 DAYS TBILL 17AP25 FV RS 100 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() 364 Days Treasury Bill (MD 24/04/2025) | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 1.35 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.97 | 0.95 | 2.52 | 1.50 | 1.49 |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | -0.68 | 0.00 | -0.28 | -0.37 | -0.53 | -0.63 | -0.01 | 0.00 | -0.76 | -0.65 | 0.00 | -0.23 |
Futures | ||||||||||||
![]() SBI Cards & Payments Services Ltd Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
Net Current Assets | ||||||||||||
![]() Net Current Assets | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 7.18 | 7.28 | 9.92 | 7.74 | 6.21 | 4.71 | 5.25 | 3.13 | 5.55 | 4.36 | 3.39 | 7.37 |



























































.png)




