Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() HDFC Bank | 7.39% | 7.43% | 7.62% | 7.51% | 7.60% | 7.77% | 7.49% | 7.46% | 7.55% | 7.70% | 7.63% | 7.36% |
![]() ICICI Bank Decreased | 7.94% | 8.47% | 8.74% | 8.63% | 8.49% | 8.34% | 8.04% | 7.33% | 7.14% | 7.31% | 7.12% | 7.22% |
![]() State Bank of India | 3.49% | 3.72% | 3.71% | 3.72% | 3.70% | 3.64% | 3.75% | 4.06% | 4.25% | 4.44% | 4.49% | 5.07% |
![]() Reliance Industries | 3.99% | 4.03% | 4.33% | 4.27% | 4.44% | 4.17% | 4.07% | 4.08% | 4.34% | 4.57% | 4.61% | 4.22% |
![]() Infosys | 4.08% | 3.62% | 3.37% | 3.42% | 3.45% | 3.29% | 3.28% | 3.20% | 3.21% | 3.38% | 3.34% | 3.50% |
![]() Axis Bank | 2.31% | 2.38% | 2.50% | 2.45% | 2.42% | 2.19% | 2.19% | 2.36% | 2.51% | 2.60% | 2.60% | 2.89% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 3.20% | 3.36% | 3.13% | 3.36% | 3.30% | 2.97% | 3.00% | 2.96% | 3.18% | 3.21% | 3.25% | 2.81% |
![]() Kotak Bank Increased | 2.20% | 2.39% | 2.37% | 2.17% | 2.23% | 2.06% | 2.09% | 2.12% | 2.18% | 2.20% | 2.30% | 2.57% |
![]() Bharti Airtel | 4.26% | 4.48% | 4.69% | 4.55% | 4.85% | 3.90% | 3.86% | 3.35% | 3.33% | 2.72% | 2.58% | 2.48% |
![]() ITC | 3.34% | 3.30% | 3.34% | 3.20% | 3.14% | 3.15% | 2.99% | 2.75% | 2.81% | 2.70% | 2.71% | 2.23% |
![]() Maruti Suzuki Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 1.23% | 1.33% | 1.31% | 1.48% | 1.70% | 1.72% |
![]() Redington | 1.49% | 1.54% | 1.52% | 1.56% | 1.91% | 1.45% | 1.43% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.58% | 1.62% |
![]() Zensar Technologies | 1.85% | 1.67% | 1.68% | 1.90% | 1.89% | 1.83% | 1.79% | 1.77% | 1.80% | 1.69% | 1.60% | 1.52% |
![]() Tata Consultancy Services | 1.02% | 1.55% | 1.45% | 1.42% | 1.39% | 1.24% | 1.29% | 1.20% | 1.24% | 1.40% | 1.44% | 1.44% |
![]() Eris Lifesciences | 1.31% | 1.50% | 1.48% | 1.59% | 1.67% | 1.81% | 1.85% | 1.62% | 1.59% | 1.59% | 1.51% | 1.42% |
![]() United Spirits | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.50% | 1.39% | 1.32% | 1.32% | 1.33% | 1.40% | 1.42% | 1.42% | 1.38% |
![]() Hyundai Motor India | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.33% | 0.79% | 0.99% | 1.12% | 1.11% |
![]() Hindustan Petroleum Decreased | 1.49% | 1.75% | 1.79% | 1.86% | 1.95% | 1.71% | 1.50% | 1.68% | 1.70% | 1.30% | 1.32% | 1.08% |
![]() SKF India Industrial | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 1.03% | 1.00% | 1.08% |
![]() Krishna Institute of Medical Sciences | 1.03% | 1.20% | 1.20% | 1.17% | 1.13% | 1.28% | 1.26% | 1.21% | 1.22% | 1.16% | 1.03% | 1.06% |
![]() Divis Laboratories Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.66% | 0.72% | 1.02% |
![]() HDFC Life Insurance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.64% | 0.82% | 0.89% | 0.93% | 0.92% | 0.98% |
![]() KEC International | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.24% | 1.35% | 1.28% | 1.23% | 1.31% | 1.19% | 1.00% | 1.04% | 0.97% |
![]() JK Tyre & Industries | 0.46% | 0.46% | 0.52% | 0.64% | 0.60% | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 0.74% | 0.76% | 0.86% | 0.92% |
![]() NTPC Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
![]() Havells | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.83% | 0.81% | 0.82% | 0.93% | 0.93% | 0.86% |
![]() Bajaj Auto | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.65% | 0.67% | 0.73% | 0.76% | 0.81% |
![]() Ramco Cements | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.63% | 0.69% | 0.75% |
![]() SKF India | 1.57% | 1.56% | 1.54% | 1.81% | 1.83% | 1.89% | 1.75% | 1.85% | 0.82% | 0.73% | 0.75% | 0.71% |
![]() Eternal | 0.50% | 0.43% | 0.49% | 0.49% | 0.53% | 0.63% | 0.65% | 0.68% | 0.64% | 0.61% | 0.68% | 0.69% |
![]() Godrej Consumer Products Decreased | 0.85% | 0.94% | 0.99% | 0.95% | 0.89% | 0.96% | 0.97% | 0.91% | 0.85% | 0.87% | 0.82% | 0.68% |
![]() PNC Infratech | 0.86% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.91% | 0.94% | 0.93% | 0.90% | 0.84% | 0.74% | 0.75% | 0.67% |
![]() Vardhman Textiles | 0.62% | 0.61% | 0.68% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.65% |
![]() Dabur India Decreased | 0.82% | 0.80% | 0.75% | 0.72% | 0.72% | 0.79% | 0.80% | 0.75% | 0.73% | 0.77% | 0.75% | 0.64% |
![]() Alkem Laboratories Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
![]() Mahindra Holidays Decreased | 0.93% | 0.86% | 0.91% | 1.00% | 0.84% | 0.90% | 0.90% | 0.91% | 0.82% | 0.72% | 0.64% | 0.59% |
![]() Blue Dart Express Increased | 0.48% | 0.47% | 0.46% | 0.48% | 0.45% | 0.43% | 0.47% | 0.47% | 0.53% | 0.53% | 0.52% | 0.59% |
![]() Chalet Hotels Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
![]() Kalpataru Projects International | 0.42% | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.52% | 0.50% | 0.55% | 0.55% | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% |
![]() GMM Pfaudler | 0.61% | 0.53% | 0.52% | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.60% | 0.54% | 0.64% | 0.55% | 0.55% | 0.50% |
![]() Metropolis Healthcare | 0.44% | 0.41% | 0.44% | 0.42% | 0.42% | 0.50% | 0.56% | 0.52% | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
![]() Sharda Cropchem | 0.26% | 0.28% | 0.26% | 0.26% | 0.28% | 0.39% | 0.33% | 0.29% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.40% |
![]() Gland Pharma | 0.38% | 0.37% | 0.32% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.38% | 0.35% | 0.34% | 0.38% |
![]() Akzo Nobel | 0.25% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 0.24% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.24% | 0.39% | 0.35% |
![]() CIE Automotive | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.33% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.30% | 0.32% | 0.30% | 0.31% | 0.32% |
![]() MM Forgings | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.22% | 0.24% | 0.27% | 0.31% |
![]() Finolex Cables | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
![]() Jagran Prakashan | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
![]() Aurobindo Pharma | 0.90% | 0.94% | 0.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India | 1.13% | 1.25% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() AXIS BANK LIMITED CD 04MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
![]() Indian Bank (04/02/2026) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
Mutual Fund | ||||||||||||
![]() HDFC Nifty 50 ETF | 1.43% | 1.44% | 1.46% | 1.45% | 1.47% | 1.45% | 1.47% | 1.47% | 1.50% | 1.53% | 1.54% | 1.53% |
![]() CPSE ETF Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds | ||||||||||||
![]() SBI-7.33%-20092039-NCD | 0.90% | 0.86% | 0.85% | 0.83% | 0.81% | 0.82% | 0.83% | 0.82% | 0.81% | 0.81% | 0.82% | 0.83% |
![]() PGCIL-7.7%-12102033-NCD | 0.51% | 0.49% | 0.49% | 0.48% | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% |
![]() PFCL-7.1%-11012027-NCD | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.25% | 0.25% |
![]() SIDBI-7.34%-26022029-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.21% |
![]() IRFCL-6.58%-30052030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
![]() IRFC-0%-01122035-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.11% |
![]() NABARD-7.64%-06122029-NCD | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() RECL-7.44%-29022028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.11% |
![]() NBFID-7.25%-03022040-NCD | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
![]() PFC-8.90%-18-3-28-PVT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
![]() PFC-8.94%-25-3-28-PVT | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
![]() NABARD-7.53%-24032028-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% |
![]() NABARD-7.48%-15092028-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
![]() NABARD-7.44%-24022028-NCD Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
Bonds/Debentures | ||||||||||||
![]() BFL-7.70%-04-10-34-PVT | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() HDFC-7.95%-21092026-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bonds/Ncds | ||||||||||||
![]() BFL-7.55%-03042035-NCD | 0.00% | 0.00% | 1.68% | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.66% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.66% |
![]() SIDBI-7.47%-05092029-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() IRFCL-7.45%-13102028-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SR 24C 7.83 BD 30DC26 FVRS1LAC | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.77 NCD 11AG28 FVRS10LAC | 0.45% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Central Government Loan | ||||||||||||
![]() GOI LOAN 6.98% 2054 | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.40% | 0.41% | 0.40% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.40% | 0.40% |
Debenture | ||||||||||||
![]() HDFCBK-7.75%-13062033-NCD | 1.15% | 1.10% | 1.08% | 1.07% | 1.04% | 1.05% | 1.07% | 1.06% | 1.05% | 1.04% | 1.04% | 1.06% |
![]() HDFCBK-7.97%-17022033-NCD | 0.93% | 0.89% | 0.88% | 0.86% | 0.84% | 0.85% | 0.87% | 0.86% | 0.85% | 0.84% | 0.84% | 0.86% |
![]() NBFID-7.43%-16062033-NCD | 0.90% | 0.88% | 0.86% | 0.84% | 0.82% | 0.83% | 0.84% | 0.84% | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 0.84% |
![]() Tata Power Company Ltd SR CGPLAU02 Debenture 9.90 27/08/2028 | 0.71% | 0.68% | 0.67% | 0.66% | 0.65% | 0.65% | 0.66% | 0.66% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.66% |
![]() CIFCL-7.5%-30092026-NCD | 0.64% | 0.61% | 0.60% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.61% |
![]() HDBFSL-7.988%-08122026-NCD | 0.66% | 0.63% | 0.61% | 0.60% | 0.59% | 0.60% | 0.61% | 0.61% | 0.59% | 0.53% | 0.53% | 0.55% |
![]() MFL-8.78%-20052027-NCD | 0.54% | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 0.51% |
![]() HDFCBK-7.8%-03052033-NCD | 0.46% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% |
![]() SBI-7.42%-29082039-NCD | 0.45% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% |
![]() CFHL-8.09%-04012027-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% |
![]() KMIL-8.2185%-27112026-NCD | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.32% |
![]() PGCIL-7.4%-17022033-NCD | 0.36% | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.31% |
![]() IRFCL-7.47%-15042033-NCD | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.26% |
![]() PFCL-7.57%-12072033-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() SBI-7.54%-01082038-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() RECL-7.46%-30062028-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() MFL-8.9%-17062027-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCHE 382 8.7 LOA 23MR29 FVRS10LAC | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
![]() NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED SR XXXVII 7.55 BD 23DC32 FVRS10LAC | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() SIDBI-7.79%-14052027-NCD | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED SR A 7.54 NCD 11FB26 FVRS10LAC | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
![]() JFL-7.08%-26052028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
![]() RECL-7.59%-31052027-NCD | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() Toyota Financial Services India Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% |
![]() TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED SR II 8.2175 RR NCD 17SP27 FVRS1LAC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA SR V 7.83 BD 24NV28 FVRS1LAC | 0.46% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NABARD-7.62%-31012028-NCD | 0.45% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC LIMITED SR 219 7.60 BD 28FB26 FVRS1LAC | 0.23% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NABARD-7.57%-19032026-NCD | 0.34% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LIC HOUSING FINANCE LIMITED TR 434 OP I 7.70 LOA 16MY28 FVRS10LAC | 1.13% | 1.08% | 1.06% | 1.04% | 1.02% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SR 23H 7.58 LOA 31JL26 FVRS1LAC | 1.17% | 0.86% | 0.32% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RECL-7.44%-30042026-NCD | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA SR II 7.44 BD 04SP26 FVRS1LAC | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA SR VIII 7.54 BD 12JN26 FVRS10LAC | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SR 24B 7.49 LOA 15OT26 FVRS1LAC | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NABARD-7.8%-15032027-NCD | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goi Securities | ||||||||||||
![]() 734GOI2064 | 2.78% | 2.72% | 2.70% | 2.61% | 2.49% | 2.52% | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.41% | 2.44% | 2.49% |
![]() 690GOI65 Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 0.77% | 0.76% | 0.77% | 0.22% |
![]() 709GOI54 Decreased | 2.47% | 2.42% | 2.40% | 2.53% | 2.43% | 2.47% | 2.43% | 2.46% | 2.39% | 2.37% | 2.39% | 0.10% |
![]() 813CG2045 | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
![]() GOI LOAN 7.10% 2028 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() 724GOI55 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Goi Securities Floating Rate Bond | ||||||||||||
![]() GS22SEP33 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
Index Derivatives | ||||||||||||
![]() National Stock Exchange Of India Ltd Index ID | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Infrastructure Investment Trust | ||||||||||||
![]() Powergrid Infrastructure | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.23% |
Net Current Assets | ||||||||||||
![]() Net Current Assets | 0.88% | 0.80% | 0.72% | 0.96% | 0.90% | 0.68% | 0.83% | 0.61% | 0.00% | 0.50% | 0.78% | 1.64% |
Non Convertible Debenture | ||||||||||||
![]() LTFIN-7.23%-12062028-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.61% | 0.62% | 0.62% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.62% |
![]() CIFCL-9.1%-27062031-NCD | 0.45% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.42% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.43% |
![]() MTNL-8%-15-11-32-PVT | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.43% |
![]() KMIL-8.1379%-23062026-NCD | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% |
![]() IRFCL-7.17%-27042035-NCD | 0.00% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
![]() NABARD-7.7%-17022038-NCD | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.40% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
![]() BFL-7.57%-03042030-NCD | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
![]() IRFCL-7.65%-18042033-NCD | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() IRFC-7.57%-18-4-29-PVT | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() IOCL-7.25%-06012030-NCD | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
![]() SBI-7.7%-19012038-NCD | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() LICHFL-7.58%-23032035-NCD | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
![]() DMEDL-7.55%-01032039-NCD | 0.69% | 0.66% | 0.65% | 0.64% | 0.62% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.62% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
![]() KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90 NCD 13JN26 FVRS1LAC | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Real Estate Investment Trusts | ||||||||||||
![]() Brookfield India Real Estate Trust | 0.88% | 0.81% | 0.79% | 0.81% | 0.83% | 0.84% | 0.87% | 0.93% | 0.91% | 0.88% | 0.88% | 0.96% |
State Development Loan | ||||||||||||
![]() SDL GJ 7.64% 2033 | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.36% |
![]() SDL GJ 7.64% 2034 | 0.33% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.30% |
![]() SDL JH 7.68% 2032 | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
![]() SDL CG 7.68% 2032 | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() SDL CG 7.67% 2031 | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
![]() 763GUJSDL34 | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
