Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Apr 2026 |
|---|---|
Arbitrage | |
![]() Axis Bank | 5.06% |
![]() Axis Bank Ltd. 30-JUN-26 | -5.12% |
![]() HDFC Bank | 5.00% |
![]() HDFC Bank Ltd. 30-JUN-26 | -4.98% |
![]() Sun Pharmaceutical | 4.66% |
![]() Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 30-JUN-26 | -4.70% |
![]() ICICI Bank | 4.56% |
![]() ICICI Bank Ltd. 30-JUN-26 | -4.61% |
![]() HDFC Life Insurance | 3.96% |
![]() HDFC Life Insurance Company Ltd. 30-JUN-26 | -3.99% |
![]() Kotak Bank | 3.76% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd. 30-JUN-26 | -3.80% |
![]() Eicher Motors | 3.66% |
![]() Eicher Motors Ltd. 30-JUN-26 | -3.71% |
![]() Bank of Baroda | 2.84% |
![]() Bank of Baroda 30-JUN-26 | -2.87% |
![]() Maruti Suzuki | 2.78% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd. 30-JUN-26 | -2.81% |
![]() Bharat Petroleum | 2.47% |
![]() Bharat Petroleum Corporation Ltd. 30-JUN-26 | -2.51% |
![]() Bajaj Finance | 1.38% |
![]() Bajaj Finance Ltd. 30-JUN-26 | -1.39% |
![]() Grasim Industries | 1.37% |
![]() Grasim Industries Ltd. 30-JUN-26 | -1.38% |
![]() NTPC | 1.17% |
![]() NTPC Ltd. 30-JUN-26 | -1.19% |
![]() United Spirits | 0.91% |
![]() United Spirits Ltd. 30-JUN-26 | -0.92% |
![]() Hero Motocorp | 0.75% |
![]() Hero MotoCorp Limited 30/06/2026 | -0.76% |
![]() Apollo Hospitals | 0.70% |
![]() Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 30-JUN-26 | -0.71% |
![]() Indian Oil Corporation | 0.68% |
![]() Indian Oil Corporation Ltd. 30-JUN-26 | -0.69% |
![]() Titan | 0.56% |
![]() Titan Company Ltd. 30-JUN-26 | -0.57% |
![]() Fortis Healthcare | 0.53% |
![]() Fortis Healthcare Ltd. 30-JUN-26 | -0.53% |
![]() Varun Beverages | 0.28% |
![]() Varun Beverages Ltd. 30-JUN-26 | -0.29% |
![]() Federal Bank | 0.18% |
![]() The Federal Bank Ltd. 30-JUN-26 | -0.18% |
![]() Mphasis | 0.15% |
![]() MphasiS Limited 30/06/2026 | -0.16% |
Mutual Fund | |
![]() Groww Liquid Fund Direct-Growth | 13.49% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 50.03% |
TREPS | |
![]() Reverse Repo | 36.92% |














































