Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() Vodafone Idea | 2.08% |
![]() Lodha Developers | 2.08% |
![]() NALCO | 1.97% |
![]() RBL Bank | 1.88% |
![]() Tata Consumer Products | 1.14% |
![]() Coforge | 1.14% |
![]() MCX | 1.02% |
![]() LIC Housing Finance | 1.01% |
Arbitrage | |
![]() HDFC Bank | 4.11% |
![]() HDFC Bank Ltd Futures | -4.14% |
![]() NMDC | 2.81% |
![]() NMDC Ltd Futures | -2.82% |
![]() Eicher Motors | 2.69% |
![]() Eicher Motors Ltd Futures | -2.71% |
![]() Federal Bank | 2.65% |
![]() Federal Bank Ltd Futures | -2.66% |
![]() Larsen & Toubro | 2.51% |
![]() Larsen & Toubro Ltd Futures | -2.52% |
![]() Aditya Birla Capital | 2.47% |
![]() Aditya Birla Capital Limited | -2.47% |
![]() Bharti Airtel | 2.31% |
![]() Bharti Airtel Ltd Futures | -2.32% |
![]() Canara Bank | 2.27% |
![]() Canara Bank Futures | -2.28% |
![]() Adani Ports & SEZ | 2.12% |
![]() Adani Ports and Special Economic Zone Ltd Futures | -2.13% |
![]() Manappuram Finance | 2.05% |
![]() Manappuram Finance Ltd Futures | -2.06% |
![]() Bank of Baroda | 1.97% |
![]() Bank Of Baroda Futures | -1.99% |
![]() Shriram Finance | 1.96% |
![]() Shriram Transport Finance Co. Ltd Futures | -1.97% |
![]() Kalyan Jewellers | 1.81% |
![]() Kalyan Jewellers India Ltd. | -1.81% |
![]() Hindustan Zinc | 1.68% |
![]() Hindustan Zinc Ltd Futures | -1.68% |
![]() United Spirits | 1.66% |
![]() United Spirits Ltd Futures | -1.67% |
![]() Bharat Electronics | 1.56% |
![]() Bharat Electronics Ltd Futures | -1.56% |
![]() State Bank of India | 1.50% |
![]() State Bank of India Futures | -1.51% |
![]() Titan | 1.41% |
![]() Titan Company Ltd Futures | -1.42% |
![]() Fortis Healthcare | 1.26% |
![]() Fortis Healthcare (India) Ltd Futures | -1.26% |
![]() Bajaj Finance | 1.23% |
![]() Bajaj Finance Ltd Futures | -1.23% |
![]() Cholamandalam Investment | 1.15% |
![]() Cholamandalam Investment & Finance Co.Ltd Futures | -1.16% |
![]() Punjab National Bank | 1.10% |
![]() Punjab National Bank Futures | -1.10% |
![]() Cipla | 0.94% |
![]() Cipla Ltd Futures | -0.94% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.89% |
![]() HDFC Life Insurance Co Ltd Futures | -0.89% |
![]() Sun Pharmaceutical | 0.84% |
![]() Sun Pharmaceutical Inds. Ltd Futures | -0.84% |
![]() Dabur India | 0.70% |
![]() Dabur India Ltd Futures | -0.70% |
![]() Bandhan Bank | 0.69% |
![]() Bandhan Bank Ltd Futures | -0.70% |
![]() Apollo Hospitals | 0.63% |
![]() Apollo Hospitals Enterprise Ltd Futures | -0.63% |
![]() ICICI Bank | 0.58% |
![]() ICICI Bank Ltd Futures | -0.58% |
![]() Godrej Properties | 0.55% |
![]() Godrej Properties Ltd Futures | -0.55% |
![]() Crompton Greaves | 0.55% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | -0.55% |
![]() Axis Bank | 0.49% |
![]() Axis Bank Ltd Futures | -0.50% |
![]() Grasim Industries | 0.44% |
![]() Grasim Industries Ltd Futures | -0.44% |
![]() Power Grid Corporation of India | 0.38% |
![]() Power Grid Corpn. Of India Ltd Futures | -0.38% |
![]() Prestige Estates Projects | 0.35% |
![]() Prestige Estates Projects Ltd | -0.35% |
![]() Indian Energy Exchange | 0.29% |
![]() Indian Energy Exchange Ltd Futures | -0.29% |
![]() DLF | 0.28% |
![]() DLF Ltd Futures | -0.28% |
Treasury Bills | |
![]() 182TB11626 | 10.12% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 72.68% |
Futures | |
![]() L I C Housing Finance Ltd Futures | -1.02% |
![]() Multi Commodity Exchange India Futures | -1.02% |
![]() N I I T Technologies Ltd Futures | -1.14% |
![]() Tata Global Beverages Ltd Futures | -1.15% |
![]() Ratnakar Bank Ltd Futures | -1.89% |
![]() National Aluminium Co. Ltd Futures | -1.98% |
![]() Macrotech Developers Limited Dec24** | -2.08% |
![]() Idea Cellular Ltd Futures | -2.09% |
TREPS | |
![]() Others CBLO | 17.45% |













































 Ltd Futures.png)














































