Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||||
![]() HDFC Bank Decreased | 8.32% | 8.38% | 8.24% | 8.15% | 8.43% | 7.96% | 8.03% | 8.14% | 7.83% | 7.73% | 7.20% |
![]() ICICI Bank Decreased | 7.48% | 7.58% | 7.47% | 7.18% | 7.80% | 7.37% | 7.06% | 6.88% | 6.74% | 6.26% | 6.06% |
![]() Reliance Industries | 5.66% | 5.97% | 5.87% | 5.96% | 5.85% | 5.72% | 6.18% | 6.57% | 6.70% | 6.59% | 6.05% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 3.88% | 3.55% | 3.80% | 3.64% | 3.70% | 3.92% | 4.08% | 4.39% | 4.35% | 4.49% | 4.33% |
![]() Bharti Airtel | 2.89% | 2.97% | 2.88% | 2.99% | 4.10% | 4.05% | 4.00% | 4.27% | 4.28% | 4.28% | 4.13% |
![]() Infosys | 2.95% | 2.87% | 2.91% | 3.18% | 2.97% | 2.90% | 2.83% | 2.84% | 2.93% | 3.12% | 3.28% |
![]() State Bank of India Increased | 1.28% | 1.67% | 1.68% | 1.63% | 1.76% | 1.77% | 2.06% | 2.16% | 2.69% | 2.65% | 3.19% |
![]() Hitachi Energy Decreased | 2.58% | 2.83% | 3.52% | 3.48% | 3.58% | 3.25% | 3.04% | 2.93% | 3.50% | 2.93% | 3.10% |
![]() Kotak Bank Increased | 4.10% | 4.30% | 3.93% | 3.94% | 3.70% | 3.67% | 3.70% | 3.74% | 3.44% | 3.01% | 2.88% |
![]() Tech Mahindra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 2.02% | 1.89% | 1.88% | 1.96% | 2.12% | 2.40% |
![]() Tata Consultancy Services | 3.78% | 3.18% | 3.10% | 2.64% | 2.37% | 2.41% | 2.34% | 2.22% | 2.23% | 2.35% | 2.37% |
![]() Vedanta | 1.91% | 1.65% | 1.67% | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.57% | 1.63% | 1.70% | 2.01% | 2.35% |
![]() UltraTech Cement | 2.34% | 2.27% | 2.12% | 2.20% | 2.29% | 2.36% | 2.27% | 2.17% | 1.88% | 1.88% | 2.10% |
![]() NTPC | 2.51% | 2.38% | 2.18% | 2.11% | 2.16% | 2.12% | 2.19% | 2.11% | 2.01% | 1.87% | 2.08% |
![]() Tata Capital Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 1.01% | 1.08% | 1.77% |
![]() Punjab National Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.89% | 1.14% | 1.22% | 1.61% | 1.65% | 1.72% |
![]() Sun Pharmaceutical Increased | 1.60% | 1.62% | 1.44% | 1.33% | 1.39% | 1.30% | 1.29% | 1.34% | 1.42% | 1.37% | 1.70% |
![]() Divis Laboratories | 1.71% | 1.72% | 1.82% | 1.80% | 1.79% | 1.67% | 1.54% | 1.78% | 1.68% | 1.70% | 1.67% |
![]() Nestle | 1.00% | 1.52% | 1.49% | 1.47% | 1.37% | 1.42% | 1.40% | 1.51% | 1.47% | 1.54% | 1.65% |
![]() ITC Decreased | 2.65% | 2.41% | 2.30% | 2.21% | 2.24% | 2.23% | 2.17% | 2.22% | 2.09% | 2.08% | 1.55% |
![]() Eternal | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1.22% | 1.57% | 1.71% | 1.82% | 1.73% | 1.60% | 1.53% | 1.55% |
![]() Bajaj Finance | 1.32% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.38% | 1.37% | 1.55% | 1.58% | 1.54% | 1.51% | 1.47% |
![]() Eicher Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.39% | 1.37% | 1.46% | 1.47% |
![]() Hindustan Unilever | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 0.91% | 1.03% | 1.63% | 1.53% | 1.46% | 1.44% | 1.39% | 1.47% |
![]() Dr Reddys Laboratories | 1.19% | 1.17% | 1.21% | 1.61% | 1.64% | 1.63% | 1.57% | 1.42% | 1.43% | 1.44% | 1.43% |
![]() Tata Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 1.25% | 1.42% |
![]() Hyundai Motor India Decreased | 1.52% | 1.45% | 1.53% | 1.76% | 1.75% | 2.01% | 2.10% | 1.61% | 1.43% | 1.45% | 1.40% |
![]() Maruti Suzuki | 1.15% | 1.17% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 1.36% | 1.46% | 1.44% | 1.39% | 1.50% | 1.36% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 1.06% | 1.06% | 1.18% | 1.16% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 1.31% | 1.41% | 1.44% | 1.36% |
![]() Bosch Decreased | 1.73% | 1.56% | 1.62% | 1.62% | 2.06% | 2.04% | 1.93% | 1.52% | 1.45% | 1.33% | 1.36% |
![]() Hero Motocorp | 1.03% | 1.29% | 1.41% | 1.33% | 1.16% | 1.38% | 1.48% | 1.46% | 1.40% | 1.35% | 1.33% |
![]() Bajaj Finserv | 1.34% | 1.24% | 1.25% | 1.22% | 1.19% | 1.17% | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.22% | 1.21% |
![]() Titan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 1.16% | 1.18% |
![]() Axis Bank | 0.82% | 1.05% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 0.89% | 0.96% | 1.02% | 1.04% | 1.06% | 1.18% |
![]() Bharat Electronics | 0.64% | 0.63% | 0.75% | 0.80% | 0.94% | 0.94% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 1.00% | 1.16% |
![]() Bharat Petroleum | 0.93% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 1.01% | 1.00% | 1.09% | 1.12% | 1.05% | 1.15% | 1.13% |
![]() JSW Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.94% | 1.05% | 1.13% |
![]() Power Grid Corporation of India | 0.97% | 0.98% | 0.95% | 0.99% | 1.04% | 1.12% | 1.14% | 1.14% | 1.05% | 1.06% | 1.06% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.00% | 1.05% | 1.07% | 1.08% | 1.03% | 1.05% | 1.02% | 0.97% | 1.04% | 1.05% | 1.06% |
![]() LG Electronics Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 1.07% | 1.01% | 1.06% |
![]() Cipla Decreased | 0.96% | 1.04% | 0.96% | 0.95% | 1.58% | 1.62% | 1.52% | 1.49% | 1.46% | 1.46% | 1.05% |
![]() Persistent Systems | 0.86% | 0.79% | 0.82% | 0.84% | 0.74% | 0.81% | 0.73% | 0.98% | 1.03% | 1.04% | 1.04% |
![]() United Spirits | 1.30% | 1.61% | 1.52% | 1.33% | 1.14% | 0.80% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 1.03% |
![]() Escorts Kubota Decreased | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 0.94% | 0.97% | 1.03% | 0.99% | 1.06% | 1.05% | 1.05% | 0.98% |
![]() Varun Beverages Decreased | 1.20% | 1.11% | 0.98% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.97% | 1.07% | 1.08% | 1.09% | 0.97% |
![]() NHPC Increased | 0.00% | 0.58% | 0.60% | 0.71% | 0.71% | 0.66% | 0.76% | 0.73% | 0.65% | 0.90% | 0.97% |
![]() Swiggy | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.96% |
![]() Hindustan Zinc Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% |
![]() ICICI Prudential Asset Management | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.47% |
![]() Indusind Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
![]() GMR Airports | 0.41% | 0.45% | 0.42% | 0.41% | 0.44% | 0.41% | 0.41% | 0.43% | 0.49% | 0.49% | 0.45% |
![]() ICICI Lombard General Insurance Decreased | 1.00% | 1.06% | 1.03% | 1.08% | 1.05% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.96% | 0.78% | 0.44% |
![]() Kwality Walls | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
![]() HDB Financial Services Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.85% | 0.89% | 0.84% | 0.87% | 0.89% | 0.00% |
![]() Grasim Industries | 1.06% | 1.07% | 0.96% | 1.04% | 1.03% | 1.04% | 1.02% | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 1.03% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent | 1.77% | 1.46% | 1.55% | 1.65% | 1.28% | 1.32% | 1.15% | 1.08% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Life Insurance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 1.11% | 1.09% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil India | 1.00% | 1.02% | 1.03% | 0.93% | 0.97% | 0.73% | 0.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 1.04% | 1.87% | 1.82% | 1.84% | 1.81% | 1.68% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Honeywell Automation | 0.81% | 0.79% | 0.88% | 0.86% | 0.87% | 0.55% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 1.35% | 1.23% | 1.39% | 1.37% | 1.36% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aegis Vopak Terminals | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HCL Technologies | 1.41% | 1.22% | 1.24% | 1.26% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hexaware Technologies | 0.75% | 0.72% | 0.94% | 0.90% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Yes Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indus Towers | 0.93% | 1.08% | 0.99% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Power | 0.90% | 0.88% | 0.88% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AWL Agri Business | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | |||||||||||
![]() 364TB25626 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.56% |
![]() 364TB26326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.44% | 0.46% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35367 364 DAYS TBILL 18DC25 FV RS 100 | 0.56% | 0.54% | 0.53% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.52% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34870 364 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cash Margin | |||||||||||
![]() Cash Margin | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | |||||||||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | |||||||||||
![]() Net Payables | -0.38% | 0.00% | -0.58% | 0.00% | -0.46% | -0.04% | -0.35% | -0.84% | -0.07% | -1.01% | -1.29% |
Futures | |||||||||||
![]() Multi Commodity Exchange of India Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% |
![]() Multi Commodity Exchange of India Limited January 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.00% |
![]() Titan Company Limited November 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited September 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Punjab National Bank August 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards and Payment Services Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Punjab National Bank July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Yes Bank Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards and Payment Services Limited June 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards and Payment Services Limited May 2025 Future | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Limited April 2025 Future | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal Limited 250 Call May 2025 Option | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd.May-2025 | 0.00% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal Limited June 2025 Future | 0.00% | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Limited June 2025 Future | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Limited July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Index Derivatives | |||||||||||
![]() NIFTY July 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | |||||||||||
![]() Others CBLO | 6.43% | 5.37% | 4.36% | 1.35% | 1.95% | 1.57% | 3.50% | 2.36% | 2.25% | 2.63% | 2.15% |
































































































